1. TOP
  2. レーティング情報
株式レーティング情報

株式レーティング情報を毎日ご紹介致します!!

(前場引け後〜後場寄り前までに更新。その後にもレーティングあれば大引け後に追加更新。)
※もし更新されていない場合は、キャッシュによる古いページが表示されている恐れがあります。その場合は、このページをリロード(再読み込み)すれば新しいページが表示されます。キーボードのF5を押してもリロードとなります。

※投資判断、目標株価いずれかの変更あった主なものを掲載しております。(投資判断、目標株価共に変更無く、継続のものに関しては掲載しておりません)

★レーティングとは?        ★レーティング定義          ■「レーティング情報」過去ログ(2012年1月〜)【会員専用】

グレイルデータベース もしくは レーティング情報会員版(いずれもネットメール会員で閲覧可能)では毎朝レーティングをいち早く公開しています。
※インターネット会員ではご覧になれません。




  GRAIL_NETをフォローお願いします         このエントリーをはてなブックマークに追加     入会案内へ  入会資料ダウンロード
日付
コード
銘柄名
証券会社
レーティング
目標株価
12/10 5711 三菱マテリアル UBS Neutral→Sell格下げ  
12/10 5713 住友金属鉱山 UBS Neutral継続 4350円→3720円
12/10 5714 DOWAHD UBS Sell継続 4170円→3900円
12/10 6103 オークマ UBS 新規Neutral  
12/10 6113 アマダ UBS 新規Buy  
12/10 6135 牧野フライス UBS 新規Buy  
12/10 6141 DMG森精機 UBS 新規Buy  
12/10 6273 SMC UBS 新規Neutral  
12/10 6301 コマツ UBS 新規Buy  
12/10 6305 日立建機 UBS 新規Buy  
12/10 6326 クボタ UBS 新規Buy  
12/10 6367 ダイキン工業 UBS 新規Buy  
12/10 6383 ダイフク UBS 新規Neutral  
12/10 6406 フジテック UBS 新規Buy  
12/10 6407 CKD UBS 新規Neutral  
12/10 6432 竹内製作所 UBS 新規Buy  
12/10 6465 ホシザキ UBS 新規Buy  
12/10 6471 日本精工 UBS 新規Neutral  
12/10 6472 NTN UBS 新規Neutral  
12/10 6473 ジェイテクト UBS 新規Buy  
12/10 6481 THK UBS 新規Neutral  
12/10 6506 安川電機 UBS 新規Neutral  
12/10 6544 JESHD UBS 新規Buy  
12/10 6586 マキタ UBS 新規Neutral  
12/10 6841 横河電機 UBS 新規Neutral  
12/10 6861 キーエンス UBS 新規Buy  
12/10 6954 ファナック UBS 新規Neutral  
12/10 7011 三菱重工業 UBS 新規Buy  
12/10 4182 三菱ガス BofA UP継続 2700円→2500円
12/10 4202 ダイセル BofA UP継続 1300円→1260円
12/10 8604 野村HD BofA 中立継続 870円→930円
12/10 3844 コムチュア いちよし A→B格下げ 2400円
12/10 4180 Appier いちよし A継続 2700円→2400円
12/10 4977 新田ゼラチン いちよし B継続 1050円→920円
12/10 9302 三井倉庫 いちよし B継続 5500円→6500円
12/10 6136 OSG シティG 1継続 2300円→2000円
12/10 6506 安川電機 マッコーリー Neutral継続 5000円→4300円
12/10 6758 ソニー マッコーリー OP継続 3380円→3950円
12/10 2875 東洋水産 GS 買い継続 12400円→13700円
12/10 7936 アシックス GS 買い継続 3300円→3500円
12/10 7211 三菱自動車 モルガンS Equalweight継続 370円→400円
12/10 7261 マツダ モルガンS Equalweight継続 1250円→960円
12/10 7269 スズキ モルガンS Equalweight→Overweight格上げ 1800円→2100円
12/10 7270 SUBARU モルガンS Undwerweight継続 2600円→2000円
12/10 9502 中部電力 モルガンS Equalweight継続 2050円→1740円
12/10 9024 西武HD JPモルガン Underweight継続 2250円→2800円
12/10 9041 近鉄GHD JPモルガン Neutral継続 3700円→3600円
12/10 9042 阪急阪神HD JPモルガン Overweight継続 4850円→4900円
12/10 9044 南海電気鉄道 JPモルガン Overweight継続 2900円→2850円
12/10 9303 住友倉庫 JPモルガン Underweight継続 2500円→2600円
12/10 5401 日本製鉄 SBI 買い継続 3610円→3780円
12/10 5411 JFEHD SBI 買い継続 2220円→2130円
12/10 6098 リクルートHD SBI 買い継続 10600円→12800円
12/10 6508 明電舎 SBI 買い継続 5200円→5500円
12/10 7270 SUBARU SBI 中立継続 3000円→2800円
12/10 7552 ハピネット SBI 買い継続 4870円→5150円
12/10 1812 鹿島 SMBC日興 1継続 3100円→3150円
12/10 3382 7&I-HD SMBC日興 2継続 2130円→2100円
12/10 4612 日本ペイント SMBC日興 1継続 1100円→1300円
12/10 4613 関西ペイント SMBC日興 2継続 2900円→2400円
12/10 5401 日本製鉄 SMBC日興 1継続 4600円→4000円
12/10 5406 神戸製鋼所 SMBC日興 2継続 2270円→2100円
12/10 5411 JFEHD SMBC日興 2継続 2300円→1800円
12/10 5706 三井金属鉱業 SMBC日興 2継続 5300円→5400円
12/10 5711 三菱マテリアル SMBC日興 2継続 3300円→3000円
12/10 5713 住友金属鉱山 SMBC日興 2継続 4600円→3900円
12/10 5714 DOWAHD SMBC日興 2継続 5600円→5100円
12/10 9147 NXHD SMBC日興 2継続 8450円→8400円
12/10 9697 カプコン SMBC日興 1継続 3200円→4000円
12/10 9766 コナミ SMBC日興 1継続 15000円→17700円
12/10 2267 ヤクルト みずほ 中立継続 3050円→3500円
12/10 2768 双日HD みずほ 中立継続 3570円→3330円
12/10 4502 武田薬品 みずほ 買い継続 5900円→5350円
12/10 4689 LINEヤフー みずほ 買い継続 470円→490円
12/10 4755 楽天G みずほ 中立継続 1000円→890円
12/10 5232 住友大阪セメント みずほ 中立継続 4200円→3600円
12/10 5233 太平洋セメント みずほ 買い継続 4400円→4300円
12/10 7313 TSテック みずほ 中立継続 1850円→1700円
12/10 8001 伊藤忠商事 みずほ 買い継続 8600円→8400円
12/10 8002 丸紅 みずほ 買い継続 2830円→2620円
12/10 8015 豊田通商 みずほ 中立継続 2840円→2770円
12/10 8031 三井物産 みずほ 買い継続 3470円→3540円
12/10 8053 住友商事 みずほ 中立継続 3600円→3500円
12/10 8058 三菱商事 みずほ 買い継続 3540円→2830円
12/10 9697 カプコン みずほ 買い継続 3700円→4100円
12/10 9766 コナミ みずほ 買い継続 15800円→17700円
12/10 2327 NSSOL 岡三 中立継続 3500円→3700円
12/10 4385 メルカリ 岡三 強気→中立格下げ 2800円→2200円
12/10 5631 日本製鋼所 岡三 強気継続 5400円→7900円
12/10 6952 カシオ計算機 岡三 中立継続 1100円→1200円
12/10 9831 ヤマダHD 岩井コスモ 新規A 530円
12/10 2659 サンエー 大和 1継続 2950円→3400円
12/10 4568 第一三共 大和 1継続 6200円→6100円
12/10 4911 資生堂 大和 3継続 3030円→2530円
12/10 4922 コーセー 大和 3継続 8890円→6570円
12/10 7167 めぶきFG 大和 2継続 700円→750円
12/10 9101 日本郵船 大和 3継続 5200円→5100円
12/10 9104 商船三井 大和 3継続 5100円→5400円
12/10 9107 川崎汽船 大和 3継続 2150円→2100円
12/10 9404 日本テレビ 大和 3継続 2400円→2700円
12/10 9409 テレビ朝日 大和 2継続 2200円→2500円
12/10 1820 西松建設 東海東京 OP継続 6200円→7000円
12/10 2820 やまみ 東海東京 OP継続 6240円→6080円
12/10 3179 シュッピン 東海東京 OP継続 2040円→2000円
12/10 3932 アカツキ 東海東京 OP継続 3470円→3680円
12/10 3993 PKSHA 東海東京 OP→Neutral格下げ 4300円
12/10 4180 Appier 東海東京 OP→Neutral格下げ 2300円→1430円
12/10 4345 シーティーエス 東海東京 OP→Neutral格下げ 970円→950円
12/10 6146 ディスコ 東海東京 新規OP 50200円
12/10 6201 豊田織機 東海東京 Neutral継続 14100円→10660円
12/10 6490 PILLAR 東海東京 OP継続 6720円→6770円
12/10 6794 フォスター電機 東海東京 OP継続 2200円→2250円
12/10 6857 アドバンテスト 東海東京 新規OP 10300円
12/10 8035 東京エレク 東海東京 新規OP 28600円
12/10 9090 AZ-COM丸和 東海東京 Neutral継続 1300円→1100円
12/10 3407 旭化成 野村 Neutral継続 1140円→1170円
12/10 4922 コーセー 野村 Neutral継続 9750円→7700円
12/10 4966 上村工業 野村 Buy継続 13700円→15700円
12/10 5110 住友ゴム 野村 Neutral継続 1750円→2000円
12/10 5310 東洋炭素 野村 Buy継続 8800円→8100円
12/10 5406 神戸製鋼所 野村 Neutral継続 2300円→1740円
12/10 5949 ユニプレス 野村 Neutral継続 1550円→1100円
12/10 6645 オムロン 野村 Neutral継続 5600円→5300円
12/10 7012 川崎重工業 野村 Buy継続 6100円→7700円
12/10 7013 IHI 野村 Neutral継続 4300円→9100円
12/10 7182 ゆうちょ銀行 野村 Neutral継続 1350円→1640円
12/10 7762 シチズンHD 野村 Neutral継続 1030円→1000円
12/10 7956 ピジョン 野村 Neutral継続 1580円→1510円
12/9 6976 太陽誘電 BofA UP継続 3000円→2200円
12/9 4528 小野薬品工業 UBS Sell継続 1900円→1650円
12/9 2384 SBSHD いちよし B継続 2500円→2400円
12/9 3679 じげん いちよし A継続 850円→800円
12/9 4046 大阪ソーダ いちよし A継続 2880円→3000円
12/9 4970 東洋合成工業 いちよし A継続 13000円→12200円
12/9 7942 JSP いちよし A継続 3100円→2700円
12/9 8630 SOMPOHD ジェフリーズ Buy継続 4000円→5400円
12/9 8725 MS&AD ジェフリーズ Buy継続 3900円→4300円
12/9 8750 第一生命 ジェフリーズ Buy継続 4800円→5100円
12/9 8766 東京海上HD ジェフリーズ Buy継続 6120円→6600円
12/9 2371 カカクコム モルガンS Overweight継続 2500円→3000円
12/9 2678 アスクル モルガンS Equalweight→Underweight格下げ 2400円→1500円
12/9 3064 MonotaRO モルガンS Underweight→Equalweight格上げ 1500円→2500円
12/9 3092 ZOZO モルガンS Equalweight→Underweight格下げ 4000円→3000円
12/9 3697 SHIFT モルガンS Equalweight継続 13000円→17000円
12/9 4004 レゾナックHD モルガンS Overweight継続 4600円→5400円
12/9 4186 東京応化工業 モルガンS Underweight継続 3500円→3700円
12/9 4203 住友ベークライト モルガンS Equalweight継続 4700円→4800円
12/9 4385 メルカリ モルガンS Equalweight継続 2500円→2000円
12/9 4755 楽天G モルガンS Overweight継続 1300円→1100円
12/9 5991 ニッパツ モルガンS Overweight継続 2200円→2300円
12/9 6098 リクルートHD モルガンS Overweight継続 11000円→12000円
12/9 7220 武蔵精密工業 モルガンS Overweight継続 2500円→5000円
12/9 9432 NTT モルガンS Overweight→Equalweight格下げ 180円→170円
12/9 9433 KDDI モルガンS Equalweight→Overweight格上げ 4500円→5500円
12/9 9434 SB モルガンS Undwerweight→Equalweight格上げ 150円→190円
12/9 5838 楽天銀行 JPモルガン Overweight継続 4380円→5350円
12/9 7202 いすゞ自動車 JPモルガン Overweight継続 3000円→2800円
12/9 7203 トヨタ JPモルガン Overweight継続 3500円→3300円
12/9 7205 日野自動車 JPモルガン Neutral継続 480円→370円
12/9 7211 三菱自動車 JPモルガン Neutral継続 400円→420円
12/9 7261 マツダ JPモルガン Neutral継続 1250円→1000円
12/9 7267 ホンダ JPモルガン Neutral継続 1800円→1400円
12/9 7270 SUBARU JPモルガン Neutral継続 3000円→2700円
12/9 7272 ヤマハ発動機 JPモルガン Neutral→Overweight格上げ 1300円→1700円
12/9 6951 日本電子 GS 買い継続 8400円→8200円
12/9 2749 JPHD SBI 買い継続 900円→921円
12/9 4661 OLC SBI 中立継続 4330円→3230円
12/9 2587 サントリーBF SMBC日興 1→2格下げ 6300円→5600円
12/9 2670 ABCマート SMBC日興 2継続 3300円→3500円
12/9 3563 FOOD&LIFE SMBC日興 2継続 2600円→3200円
12/9 4911 資生堂 SMBC日興 2継続 3800円→3000円
12/9 5201 AGC SMBC日興 2継続 5400円→5500円
12/9 5202 日本板硝子 SMBC日興 2継続 370円→330円
12/9 5214 日本電気硝子 SMBC日興 2継続 3800円→3900円
12/9 7453 良品計画 SMBC日興 1継続 3600円→3700円
12/9 9983 ファーストリテイリング SMBC日興 2継続 46000円→54000円
12/9 3110 日東紡 みずほ 買い継続 6300円→6700円
12/9 4044 セントラル硝子 みずほ 中立継続 3700円→3500円
12/9 5202 日本板硝子 みずほ 中立継続 380円→350円
12/9 9503 関西電力 みずほ 買い→中立格下げ 2900円→2000円
12/9 6902 デンソー 岡三 強気継続 3400円→3000円
12/9 4062 イビデン 岩井コスモ B→B+格上げ 5400円→4600円
12/9 5344 MARUWA 大和 2継続 26000円→55000円
12/9 8308 りそなHD 大和 3継続 1100円→1350円
12/9 7839 SHOEI 東海東京 OP→Neutral格下げ 2380円→2450円
12/9 7864 フジシール 東海東京 OP継続 3000円→3100円
12/9 2327 NSSOL 野村 Neutral継続 3400円→3800円
12/9 3405 クラレ 野村 Neutral継続 1960円→2050円
12/9 3626 TIS 野村 Buy継続 4100円→4300円
12/9 4502 武田薬品 野村 Buy継続 5700円→5400円
12/9 4684 オービック 野村 Neutral継続 4360円→4600円
12/9 9021 JR西日本 野村 Neutral継続 3500円→3250円
12/9 9627 アインHD 野村 Buy継続 7190円→7040円
12/6 4021 日産化学 BofA 買い継続 6150円→6250円
12/6 5019 出光興産 BofA 買い継続 1240円→1280円
12/6 9989 サンドラッグ BofA 買い継続 4300円→4700円
12/6 4151 協和キリン UBS Buy継続 3700円→3200円
12/6 4182 三菱ガス UBS Buy継続 3720円→3350円
12/6 4519 中外製薬 UBS Buy継続 8500円→8700円
12/6 3197 すかいらーく モルガンS Equalweight継続 2600円→2200円
12/6 3563 FOOD&LIFE モルガンS Equalweight→Overweight格上げ 2700円→4500円
12/6 4043 トクヤマ モルガンS Overweight継続 3800円→3700円
12/6 4204 積水化学 モルガンS Equalweight継続 2200円→2400円
12/6 6525 KOKUSAI モルガンS Equalweight継続 3900円→3400円
12/6 6728 アルバック モルガンS Equalweight継続 12100円→10700円
12/6 6920 レーザーテック モルガンS Equalweight継続 28000円→24000円
12/6 7550 ゼンショーHD モルガンS Overweight継続 9700円→11100円
12/6 7735 スクリーンHD モルガンS Equalweight継続 13700円→12200円
12/6 8035 東京エレク モルガンS Overweight継続 35500円→31200円
12/6 8088 岩谷産業 モルガンS Overweight継続 3280円→2830円
12/6 2802 味の素 GS 買い継続 7000円→7700円
12/6 4527 ロート製薬 JPモルガン Overweight継続 3900円→3600円
12/6 4911 資生堂 JPモルガン Neutral継続 3550円→2900円
12/6 4922 コーセー JPモルガン Neutral継続 8900円→7300円
12/6 6920 レーザーテック JPモルガン Overweight継続 40000円→32500円
12/6 7731 ニコン JPモルガン Underweight継続 1400円→1300円
12/6 4114 日本触媒 SBI 中立継続 1550円→1800円
12/6 4208 UBE SBI 買い継続 4000円→4100円
12/6 4390 ips SBI 買い継続 2960円→3300円
12/6 5711 三菱マテリアル SBI 中立継続 2750円→2650円
12/6 5713 住友金属鉱山 SBI 中立継続 4050円→3800円
12/6 6861 キーエンス SBI 買い継続 81000円→82350円
12/6 7868 廣済堂 SBI 買い継続 870円→890円
12/6 3659 ネクソン SMBC日興 1継続 3900円→3100円
12/6 4680 ラウンドワン SMBC日興 1継続 1200円→1400円
12/6 4849 エンジャパン SMBC日興 1継続 4000円→3600円
12/6 4919 ミルボン SMBC日興 2継続 3500円→3600円
12/6 4933 I-ne SMBC日興 1継続 4900円→4600円
12/6 7972 イトーキ SMBC日興 新規1 2300円
12/6 7984 コクヨ SMBC日興 新規1 3200円
12/6 7994 オカムラ SMBC日興 1継続 3200円→2900円
12/6 8282 ケーズHD SMBC日興 2継続 1650円→1470円
12/6 9301 三菱倉庫 SMBC日興 1継続 1160円→1260円
12/6 9302 三井倉庫 SMBC日興 2継続 5100円→5900円
12/6 9684 スクエニHD SMBC日興 1→2格下げ 6000円→5900円
12/6 1808 長谷工 みずほ 中立継続 1850円→2000円
12/6 2593 伊藤園 みずほ 中立継続 4000円→3800円
12/6 4911 資生堂 みずほ 買い→中立格下げ 4100円→2900円
12/6 5801 古河電気工業 みずほ 中立継続 4000円→6500円
12/6 5802 住友電気工業 みずほ 買い→中立格下げ 2900円→3050円
12/6 5803 フジクラ みずほ 中立継続 4500円→6200円
12/6 5831 しずおかFG みずほ 中立継続 1400円→1470円
12/6 5838 楽天銀行 みずほ 買い継続 3800円→4800円
12/6 6622 ダイヘン みずほ 買い継続 10500円→9000円
12/6 6856 堀場製作所 みずほ 買い継続 16000円→13000円
12/6 7071 アンビス みずほ 中立継続 1750円→900円
12/6 7182 ゆうちょ銀行 みずほ 中立継続 1500円→1600円
12/6 7201 日産自動車 みずほ 中立継続 400円→350円
12/6 7203 トヨタ みずほ 買い継続 3700円→3600円
12/6 7267 ホンダ みずほ 中立継続 1700円→1400円
12/6 8306 三菱UFJFG みずほ 買い継続 2150円→2350円
12/6 8308 りそなHD みずほ 中立継続 1100円→1250円
12/6 8316 三井住友FG みずほ 買い継続 4333円→4750円
12/6 8354 ふくおかFG みずほ 買い継続 5100円→5300円
12/6 8358 スルガ銀行 みずほ 中立継続 1150円→1100円
12/6 3626 TIS 岡三 中立継続 3500円→3700円
12/6 6479 ミネベアミツミ 岡三 新規強気 3500円
12/6 7735 スクリーンHD 岡三 中立→強気格上げ 12400円→13000円
12/6 8050 セイコーG 岡三 強気継続 5400円→5500円
12/6 3086 Jフロント 大和 1継続 2000円→2350円
12/6 4061 デンカ 大和 2継続 3100円→2630円
12/6 6869 シスメックス 東海東京 OP継続 3570円→3900円
12/6 7201 日産自動車 東海東京 Neutral継続 510円→360円
12/6 7267 ホンダ 東海東京 Neutral継続 1730円→1400円
12/6 9267 GenkyDrugStores 東海東京 OP継続 4300円→4200円
12/6 4218 ニチバン 野村 Buy継続 2640円→2850円
12/5 2181 パーソルHD BofA 中立継続 300円→260円
12/5 4911 資生堂 BofA 買い→中立格下げ 4500円→2800円
12/5 5801 古河電気工業 BofA 中立継続 6400円→7000円
12/5 5802 住友電気工業 BofA 買い継続 3600円→3850円
12/5 5803 フジクラ BofA 買い継続 6500円→7000円
12/5 8750 第一生命 BofA 中立→買い格上げ 4660円→5700円
12/5 3561 力の源HD いちよし A継続 2400円→1900円
12/5 4369 トリケミカル いちよし A継続 8200円→4600円
12/5 4481 ベース いちよし A継続 4300円→4500円
12/5 7453 良品計画 ジェフリーズ Buy継続 3200円→3400円
12/5 9983 ファーストリテイリング ジェフリーズ Hold継続 46000円→47000円
12/5 1878 大東建託 モルガンS Equalweight継続 17900円→17700円
12/5 1925 大和ハウス モルガンS Equalweight継続 4400円→4800円
12/5 4023 クレハ モルガンS Undwerweight継続 2800円→2400円
12/5 4088 エアウォーター モルガンS Equalweight継続 2600円→2500円
12/5 4091 日本酸素HD モルガンS Equalweight継続 5400円→5200円
12/5 4816 東映アニメ モルガンS Undwerweight継続 2140円→3200円
12/5 5801 古河電気工業 モルガンS Equalweight継続 3300円→6450円
12/5 5802 住友電気工業 モルガンS Equalweight継続 2650円→3000円
12/5 5803 フジクラ モルガンS Overweight継続 4700円→7250円
12/5 9605 東映 モルガンS Equalweight継続 4100円→5900円
12/5 7163 住信SBIネット JPモルガン Overweight継続 3460円→5000円
12/5 8473 SBIHD JPモルガン Overweight継続 4480円→5570円
12/5 9001 東武鉄道 JPモルガン Neutral継続 2900円→2800円
12/5 9005 東急 JPモルガン Overweight継続 2100円→2000円
12/5 9006 京急 JPモルガン Underweight継続 1150円→1300円
12/5 9008 京王電鉄 JPモルガン Neutral→Overweight格上げ 4000円→4700円
12/5 9706 日本空港ビル JPモルガン Overweight継続 5600円→6000円
12/5 2269 明治HD GS 中立継続 3500円→3300円
12/5 2503 キリンHD GS 売り継続 2100円→2000円
12/5 5949 ユニプレス GS 売り継続 950円→900円
12/5 3401 帝人 SBI 中立継続 1270円→1400円
12/5 3402 東レ SBI 中立継続 820円→950円
12/5 3661 エムアップ SBI 買い継続 2430円→2850円
12/5 4722 フューチャー SBI 買い継続 2400円→2700円
12/5 9467 アルファポリス SBI 買い継続 3540円→4190円
12/5 3086 Jフロント SMBC日興 1継続 1900円→2100円
12/5 3994 マネーフォワード SMBC日興 1継続 7200円→6600円
12/5 4516 日本新薬 SMBC日興 2継続 3500円→4150円
12/5 7259 アイシン SMBC日興 1継続 2533円→2500円
12/5 8309 三井住友トラスト SMBC日興 1継続 3400円→4000円
12/5 9104 商船三井 SMBC日興 2継続 5500円→5800円
12/5 2331 ALSOK みずほ 買い継続 1100円→1260円
12/5 2815 アリアケジャパン みずほ 買い継続 6850円→7500円
12/5 4202 ダイセル みずほ 買い継続 2300円→2350円
12/5 6098 リクルートHD みずほ 中立継続 8000円→10800円
12/5 6201 豊田織機 みずほ 中立継続 11300円→10500円
12/5 6632 JVCケンウッドHD みずほ 中立継続 1250円→1500円
12/5 6902 デンソー みずほ 買い継続 2850円→2700円
12/5 6995 東海理化 みずほ 中立継続 2100円→2200円
12/5 9735 セコム みずほ 中立継続 4800円→5600円
12/5 3798 ULSグループ 岡三 強気継続 5480円→6120円
12/5 4901 富士フイルム 岡三 強気継続 4650円→4000円
12/5 6324 ハーモニック 岡三 強気継続 5800円→3100円
12/5 7033 MSOL 岡三 中立継続 1300円→1980円
12/5 7752 リコー 岡三 中立継続 1300円→1700円
12/5 9613 NTTデータ 岡三 中立継続 2200円→2700円
12/5 5802 住友電気工業 水戸 B+継続 2900円→3400円
12/5 9983 ファーストリテイリング 水戸 新規B+ 57000円
12/5 6920 レーザーテック 大和 3継続 23000円→17500円
12/5 6340 澁谷工業 東海東京 OP継続 4000円→4440円
12/5 7203 トヨタ 東海東京 Neutral継続 3000円→2400円
12/5 8279 ヤオコー 東海東京 Neutral継続 9150円→10000円
12/5 9101 日本郵船 東海東京 Neutral継続 5600円→5100円
12/5 9107 川崎汽船 東海東京 Neutral継続 2100円→2000円
12/5 1861 熊谷組 野村 Neutral→Buy格上げ 3110円→5100円
12/5 5844 京都FG 野村 Neutral継続 1575円→2200円
12/5 7744 ノーリツ鋼機 野村 Buy継続 6260円→6540円
12/4 3391 ツルハHD UBS Neutral継続 9200円→8720円
12/4 1969 高砂熱学工業 モルガンS Equalweight継続 5500円→6000円
12/4 5021 コスモエネHD モルガンS Equalweight→Overweight格上げ 9710円→8580円
12/4 6361 荏原 モルガンS 新規Overweight 2600円
12/4 268A リガク モルガンS 新規Equalweight 1200円
12/4 6465 ホシザキ シティG 1継続 6400円→7200円
12/4 6501 日立 シティG 1継続 4600円→4700円
12/4 4151 協和キリン JPモルガン Overweight→Neutral格下げ 3700円→2600円
12/4 4519 中外製薬 JPモルガン Overweight継続 6800円→8500円
12/4 4523 エーザイ JPモルガン Overweight→Neutral格下げ 11000円→4500円
12/4 6724 セイコーエプソン JPモルガン Underweight継続 1950円→2250円
12/4 7259 アイシン JPモルガン Neutral→Overweight格上げ 1767円→2000円
12/4 9301 三菱倉庫 JPモルガン Overweight継続 1200円→1250円
12/4 9302 三井倉庫 JPモルガン Neutral継続 5300円→7800円
12/4 9364 上組 JPモルガン Overweight継続 3800円→3900円
12/4 3116 トヨタ紡織 SBI 新規中立 2200円
12/4 3626 TIS SBI 中立継続 3200円→3700円
12/4 4004 レゾナックHD SBI 買い継続 4800円→5500円
12/4 4061 デンカ SBI 中立継続 2200円→2400円
12/4 4516 日本新薬 SBI 中立継続 3090円→4640円
12/4 5706 三井金属鉱業 SBI 買い継続 5700円→5550円
12/4 5949 ユニプレス SBI 新規中立 1050円
12/4 5991 ニッパツ SBI 新規買い 2300円
12/4 6199 セラク SBI 買い継続 1740円→1770円
12/4 6201 豊田織機 SBI 買い継続 16000円→15000円
12/4 6902 デンソー SBI 新規買い 3100円
12/4 6923 スタンレー電気 SBI 新規中立 2800円
12/4 6995 東海理化 SBI 新規中立 2200円
12/4 7220 武蔵精密工業 SBI 新規買い 4100円
12/4 7240 NOK SBI 新規中立 2500円
12/4 7241 フタバ産業 SBI 新規中立 750円
12/4 7250 太平洋工業 SBI 買い継続 1820円→1700円
12/4 7259 アイシン SBI 新規中立 1800円
12/4 7276 小糸製作所 SBI 買い継続 2800円→2600円
12/4 7282 豊田合成 SBI 新規買い 3300円
12/4 7283 愛三工業 SBI 新規買い 2000円
12/4 7296 エフシーシー SBI 新規買い 3600円
12/4 7313 TSテック SBI 新規中立 1700円
12/4 7860 エイベックスGHD SBI 買い継続 2250円→2370円
12/4 7988 ニフコ SBI 新規買い 4800円
12/4 9332 NISSOHD SBI 買い継続 1180円→1110円
12/4 9468 KADOKAWA SBI 買い継続 4370円→5520円
12/4 1963 日揮 SMBC日興 2継続 1500円→1400円
12/4 6273 SMC SMBC日興 2継続 69400円→64700円
12/4 6370 栗田工業 SMBC日興 1継続 8200円→8000円
12/4 6383 ダイフク SMBC日興 1継続 3500円→3800円
12/4 6432 竹内製作所 SMBC日興 2継続 4600円→5000円
12/4 6481 THK SMBC日興 1継続 3300円→4700円
12/4 6506 安川電機 SMBC日興 2継続 5200円→4300円
12/4 6954 ファナック SMBC日興 1継続 5300円→5200円
12/4 2801 キッコーマン みずほ 中立継続 1870円→1790円
12/4 4401 ADEKA みずほ 買い継続 4100円→3900円
12/4 5333 日本ガイシ みずほ 中立継続 2100円→2150円
12/4 5393 ニチアス みずほ 買い継続 6200円→6500円
12/4 8905 イオンモール みずほ 中立継続 2070円→2000円
12/4 9023 東京メトロ みずほ 新規買い 2100円
12/4 9069 センコーGHD みずほ 買い継続 1500円→1700円
12/4 6201 豊田織機 岡三 中立継続 11500円→11000円
12/4 6273 SMC 岡三 強気継続 94000円→75500円
12/4 7203 トヨタ 岡三 中立継続 3000円→2900円
12/4 9025 鴻池運輸 岩井コスモ A継続 3200円→3500円
12/4 6946 日本アビオ 大和 新規2 2900円
12/4 7721 東京計器 大和 新規2 4100円
12/4 7751 キヤノン 大和 3継続 3500円→5000円
12/4 3769 GMOPG 東海東京 OP継続 10000円→11100円
12/4 4751 サイバーA 東海東京 Neutral継続 1120円→1020円
12/4 6363 酉島製作所 東海東京 OP→Neutral格下げ 3820円→2390円
12/4 8715 アニコムHD 東海東京 OP継続 910円→970円
12/4 9069 センコーGHD 東海東京 OP継続 1800円→2000円
12/4 3401 帝人 野村 Neutral継続 1430円→1280円
12/4 6588 東芝テック 野村 Neutral継続 3500円→3700円
12/4 7826 フルヤ金属 野村 Buy継続 5300円→5100円
12/3 8058 三菱商事 UBS Neutral継続 2910円→2480円
12/3 6383 ダイフク シティG 1継続 3500円→4000円
12/3 8985 JHR シティG 2→1格上げ 86000円→82000円
12/3 4911 資生堂 CLSA Hold→OP格上げ 3400円→3240円
12/3 9020 JR東日本 CLSA 新規OP 4000円
12/3 9021 JR西日本 CLSA 新規OP 3500円
12/3 9022 JR東海 CLSA 新規Hold 3360円
12/3 9023 東京メトロ CLSA 新規Hold 1630円
12/3 1942 関電工 モルガンS Overweight継続 2650円→2700円
12/3 5019 出光興産 モルガンS Equalweight継続 1200円→1050円
12/3 6923 スタンレー電気 モルガンS Overweight継続 3200円→3000円
12/3 6962 大真空 モルガンS Equalweight継続 660円→680円
12/3 7276 小糸製作所 モルガンS Undwerweight継続 1750円→1700円
12/3 7747 アサヒインテック モルガンS Overweight継続 3900円→4400円
12/3 8803 平和不動産 モルガンS Equalweight継続 4100円→4500円
12/3 9101 日本郵船 JPモルガン Neutral継続 5100円→5300円
12/3 9104 商船三井 JPモルガン Overweight継続 5800円→6000円
12/3 9107 川崎汽船 JPモルガン Neutral→Overweight格上げ 2100円→2350円
12/3 4272 日本化薬 SBI 中立継続 1500円→1440円
12/3 6503 三菱電機 SBI 中立継続 2550円→2600円
12/3 7458 第一興商 SBI 買い継続 3440円→3480円
12/3 1803 清水建設 SMBC日興 2継続 1080円→1300円
12/3 1942 関電工 SMBC日興 2継続 2200円→2550円
12/3 1944 きんでん SMBC日興 2継続 3230円→3500円
12/3 1969 高砂熱学工業 SMBC日興 2継続 6000円→6400円
12/3 3436 SUMCO SMBC日興 2継続 1650円→1450円
12/3 4063 信越化学工業 SMBC日興 1継続 7500円→7300円
12/3 6594 ニデック SMBC日興 2継続 2650円→2600円
12/3 6971 京セラ SMBC日興 2継続 1900円→1500円
12/3 7741 HOYA SMBC日興 1継続 22000円→23000円
12/3 7867 タカラトミー SMBC日興 1継続 4300円→4900円
12/3 9023 東京メトロ SMBC日興 新規2 1700円
