1. TOP
  2. レーティング情報
株式レーティング情報

株式レーティング情報を毎日ご紹介致します!!

(前場引け後〜後場寄り前までに更新。その後にもレーティングあれば大引け後に追加更新。)
※もし更新されていない場合は、キャッシュによる古いページが表示されている恐れがあります。その場合は、このページをリロード(再読み込み)すれば新しいページが表示されます。キーボードのF5を押してもリロードとなります。

※投資判断、目標株価いずれかの変更あった主なものを掲載しております。(投資判断、目標株価共に変更無く、継続のものに関しては掲載しておりません)

★レーティングとは?        ★レーティング定義          ■「レーティング情報」過去ログ(2012年1月〜)【会員専用】

グレイルデータベース もしくは レーティング情報会員版(いずれもネットメール会員で閲覧可能)では毎朝レーティングをいち早く公開しています。
※インターネット会員ではご覧になれません。




  GRAIL_NETをフォローお願いします         このエントリーをはてなブックマークに追加     入会案内へ  入会資料ダウンロード
日付
コード
銘柄名
証券会社
レーティング
目標株価
8/20 9983 ファーストリテイリング CLSA OP→Hold格下げ 51853円
8/20 4543 テルモ UBS Buy継続 3820円→3770円
8/20 7701 島津製作所 UBS Buy継続 4020円→4330円
8/20 4062 イビデン シティG 1継続 7200円→8100円
8/20 6971 京セラ シティG 1継続 2300円→2400円
8/20 7649 スギHD マッコーリー OP継続 3800円→4300円
8/20 2678 アスクル JPモルガン Underweight継続 1400円→1300円
8/20 7832 バンナムHD JPモルガン Overweight継続 5900円→6800円
8/20 8316 三井住友FG JPモルガン Neutral継続 4180円→4540円
8/20 9005 東急 JPモルガン Overweight継続 2000円→2100円
8/20 9042 阪急阪神HD JPモルガン Overweight継続 4600円→4850円
8/20 9142 JR九州 JPモルガン Overweight継続 4400円→4700円
8/20 3436 SUMCO SBI 中立継続 1000円→1200円
8/20 3445 RSTECH SBI 買い継続 4600円→5000円
8/20 4005 住友化学 SBI 中立継続 350円→410円
8/20 4183 三井化学 SBI 中立継続 3500円→4100円
8/20 4419 Finatext SBI 中立継続 1550円→1600円
8/20 4812 電通総研 SBI 中立継続 6000円→6300円
8/20 4452 花王 SMBC日興 1継続 7700円→7500円
8/20 4506 住友ファーマ SMBC日興 2継続 850円→1400円
8/20 4527 ロート製薬 SMBC日興 1継続 3000円→3200円
8/20 4578 大塚HD SMBC日興 2継続 7500円→8000円
8/20 4911 資生堂 SMBC日興 2継続 2790円→2660円
8/20 8113 ユニチャーム SMBC日興 2継続 1150円→1050円
8/20 8801 三井不動産 SMBC日興 1継続 1890円→1910円
8/20 8802 三菱地所 SMBC日興 1継続 3500円→3700円
8/20 8830 住友不動産 SMBC日興 2継続 6100円→6200円
8/20 2282 日本ハム みずほ 買い継続 6100円→6650円
8/20 2702 日本マクドナルド みずほ 買い継続 7700円→7800円
8/20 3397 トリドール みずほ 中立継続 4000円→4800円
8/20 6503 三菱電機 みずほ 中立継続 2850円→3350円
8/20 6856 堀場製作所 みずほ 買い継続 13500円→15000円
8/20 3397 トリドール モルガンS Underweight継続 2500円→3100円
8/20 4043 トクヤマ モルガンS Overweight継続 3700円→3800円
8/20 4521 科研製薬 モルガンS Overweight継続 5600円→5500円
8/20 4732 USS モルガンS Equalweight継続 1500円→1600円
8/20 8136 サンリオ 岡三 中立継続 5900円→8350円
8/20 4022 ラサ工業 岩井コスモ A継続 5400円→5500円
8/20 4419 Finatext 岩井コスモ A継続 1500円→1600円
8/20 4633 サカタインクス 岩井コスモ A継続 2200円→2650円
8/20 4689 LINEヤフー 岩井コスモ A継続 650円→600円
8/20 6525 KOKUSAI 岩井コスモ A→B+格下げ 3750円→3300円
8/20 7936 アシックス 岩井コスモ A継続 4500円→4900円
8/20 8725 MS&AD 岩井コスモ A継続 4000円→4300円
8/20 9989 サンドラッグ 岩井コスモ A継続 5300円→5550円
8/20 4901 富士フイルム 水戸 A→B+格下げ 4100円
8/20 2897 日清食品HD 大和 3継続 4000円→2800円
8/20 4452 花王 大和 1継続 7480円→7730円
8/20 5202 日本板硝子 大和 3継続 450円→550円
8/20 8113 ユニチャーム 大和 3継続 1140円→930円
8/20 9037 ハマキョウレックス 大和 3継続 1300円→1550円
8/20 2170 LINK&M 東海東京 OP継続 810円→770円
8/20 9025 鴻池運輸 東海東京 Neutral継続 3200円→3500円
8/20 9065 山九 東海東京 Neutral継続 7300円→8100円
8/20 9267 GenkyDrugStores 東海東京 OP継続 4800円→5300円
8/20 1605 INPEX 野村 Neutral継続 2050円→2560円
8/20 1662 石油資源開発 野村 Neutral継続 1010円→1230円
8/20 1969 高砂熱学工業 野村 Neutral継続 7000円→8800円
8/20 1979 大気社 野村 Neutral継続 2700円→3100円
8/20 2413 エムスリー 野村 Buy継続 2800円→3000円
8/20 4519 中外製薬 野村 Neutral継続 6800円→6500円
8/20 8951 日本ビルファンド 野村 Neutral継続 133300円→155000円
8/20 8955 日本プライムR 野村 Neutral継続 96750円→111000円
8/20 9434 SB 野村 Neutral継続 207円→226円
8/20 9513 Jパワー 野村 Neutral継続 2720円→3140円
8/20 9987 スズケン 野村 Neutral継続 5620円→5800円
8/19 4062 イビデン BofA 買い継続 8200円→8700円
8/19 4507 塩野義製薬 BofA 買い継続 2700円→3000円
8/19 4612 日本ペイント BofA 買い→中立格下げ 1480円→1200円
8/19 6762 TDK BofA 買い継続 2000円→2250円
8/19 6963 ローム BofA 中立継続 2000円→2100円
8/19 6981 村田製作所 BofA 中立継続 2370円→2530円
8/19 6988 日東電工 BofA 買い継続 3300円→3800円
8/19 8919 カチタス BofA 買い継続 2500円→2950円
8/19 6471 日本精工 UBS Neutral継続 670円→770円
8/19 6481 THK UBS Buy継続 4410円→4480円
8/19 4527 ロート製薬 ジェフリーズ UP継続 1750円→2000円
8/19 6920 レーザーテック ジェフリーズ Buy継続 23000円→21000円
8/19 4507 塩野義製薬 シティG 1→2格下げ 2800円
8/19 4613 関西ペイント シティG 1継続 2900円→3400円
8/19 6005 三浦工業 シティG 1継続 4100円→3900円
8/19 6506 安川電機 シティG 2継続 3500円→3200円
8/19 6869 シスメックス シティG 1継続 3200円→2700円
8/19 6963 ローム シティG 1継続 2000円→2400円
8/19 6981 村田製作所 シティG 2継続 2200円→2400円
8/19 7532 パンパシHD GS 買い継続 4800円→5500円
8/19 2296 伊藤ハム米久 JPモルガン Neutral継続 4800円→5200円
8/19 2579 コカコーラBJH JPモルガン Overweight継続 3200円→3300円
8/19 2587 サントリーBF JPモルガン Neutral継続 4900円→4800円
8/19 5838 楽天銀行 JPモルガン Overweight→Neutral格下げ 7860円→8050円
8/19 8411 みずほFG JPモルガン Overweight継続 5240円→6070円
8/19 9104 商船三井 JPモルガン Overweight継続 6000円→5700円
8/19 2379 ディップ SBI 買い継続 3670円→3480円
8/19 3479 TKP SBI 買い継続 2590円→2960円
8/19 3673 ブロードリーフ SBI 買い継続 1500円→1300円
8/19 6368 オルガノ SBI 買い継続 10000円→14000円
8/19 7867 タカラトミー SBI 中立継続 3410円→3450円
8/19 9602 東宝 SBI 買い継続 9810円→11590円
8/19 6952 カシオ計算機 SMBC日興 2継続 1350円→1200円
8/19 7944 ローランド SMBC日興 1継続 5400円→4800円
8/19 7951 ヤマハ SMBC日興 2継続 1133円→1000円
8/19 2875 東洋水産 みずほ 買い継続 12200円→12600円
8/19 4043 トクヤマ みずほ 買い継続 3900円→4000円
8/19 6504 富士電機 みずほ 買い継続 10000円→12000円
8/19 8966 平和RE みずほ 中立継続 135000円→139000円
8/19 2124 JACR モルガンS Overweight継続 1100円→1300円
8/19 3197 すかいらーく モルガンS Equalweight継続 3000円→3200円
8/19 3407 旭化成 モルガンS Overweight継続 1300円→1450円
8/19 4021 日産化学 モルガンS Equalweight継続 4900円→5500円
8/19 4578 大塚HD モルガンS Equalweight継続 7700円→8500円
8/19 6857 アドバンテスト 岡三 中立継続 7600円→11300円
8/19 5401 日本製鉄 岩井コスモ A継続 3500円→3470円
8/19 6361 荏原 岩井コスモ A継続 3100円→3750円
8/19 8750 第一生命 岩井コスモ A継続 1250円→1450円
8/19 2503 キリンHD 大和 3継続 2300円→2100円
8/19 2587 サントリーBF 大和 1→3格下げ 6500円→4700円
8/19 3436 SUMCO 大和 2→3格下げ 2900円→1300円
8/19 3591 ワコールHD 大和 3→4格下げ 4300円→5000円
8/19 5393 ニチアス 大和 2継続 5500円→6000円
8/19 6277 ホソカワミクロン 大和 2継続 4800円→6300円
8/19 4595 ミズホメディー 東海東京 Neutral継続 1350円→1500円
8/19 4751 サイバーA 東海東京 Neutral→OP格上げ 1550円→2220円
8/19 4887 サワイGHD 東海東京 OP継続 2300円→2200円
8/19 9069 センコーGHD 東海東京 OP→Neutral格下げ 2000円→2100円
8/19 9147 NXHD 東海東京 OP継続 3400円→3600円
8/19 197A タウンズ 東海東京 OP継続 700円→760円
8/19 4324 電通 野村 Neutral継続 3200円→3000円
8/19 5801 古河電気工業 野村 Buy継続 9300円→10700円
8/19 6727 ワコム 野村 Buy継続 1100円→1200円
8/19 6814 古野電気 野村 新規Buy 6300円
8/19 8035 東京エレク 野村 Buy継続 30000円→26000円
8/19 9502 中部電力 野村 Neutral継続 1960円→2250円
8/18 4324 電通 BofA 買い→中立格下げ 4600円→3160円
8/18 4480 メドレー BofA 買い継続 4600円→4100円
8/18 8439 東京センチュリー BofA 中立継続 1790円→1940円
8/18 6367 ダイキン工業 ジェフリーズ Buy継続 20000円→23000円
8/18 4503 アステラス製薬 UBS Neutral継続 1500円→1600円
8/18 4587 ペプチドリーム UBS Buy継続 3400円→2500円
8/18 6301 コマツ UBS Buy継続 5720円→5910円
8/18 6305 日立建機 UBS Buy継続 4880円→5470円
8/18 2897 日清食品HD モルガンS Overweight継続 4300円→4000円
8/18 7733 オリンパス モルガンS Overweight継続 1900円→1850円
8/18 3436 SUMCO GS 買い継続 1270円→1370円
8/18 6525 KOKUSAI GS 中立継続 3600円→3300円
8/18 2897 日清食品HD JPモルガン Neutral継続 3100円→2850円
8/18 7167 めぶきFG JPモルガン Overweight継続 940円→1110円
8/18 8308 りそなHD JPモルガン Overweight継続 1520円→1790円
8/18 8331 千葉銀行 JPモルガン Neutral継続 1420円→1630円
8/18 3402 東レ SBI 中立継続 1000円→1100円
8/18 4061 デンカ SBI 中立継続 2230円→2400円
8/18 4768 大塚商会 SBI 買い継続 3700円→4000円
8/18 8056 BIPROGY SBI 中立継続 5200円→5600円
8/18 1911 住友林業 SMBC日興 1継続 2067円→1980円
8/18 6501 日立 SMBC日興 2継続 3700円→3900円
8/18 6503 三菱電機 SMBC日興 1継続 3500円→4100円
8/18 6504 富士電機 SMBC日興 1継続 9000円→11000円
8/18 9021 JR西日本 SMBC日興 2継続 3500円→3900円
8/18 9023 東京メトロ SMBC日興 2継続 1700円→1750円
8/18 9142 JR九州 SMBC日興 2継続 4650円→4900円
8/18 3003 ヒューリック シティG 2継続 1500円→1570円
8/18 3231 野村不動産HD シティG 1継続 950円→1050円
8/18 3436 SUMCO シティG 1継続 1200円→1600円
8/18 4506 住友ファーマ シティG 3継続 800円→1000円
8/18 6302 住友重機械 シティG 2継続 2900円→3400円
8/18 8802 三菱地所 シティG 1継続 3250円→3600円
8/18 8804 東京建物 シティG 2継続 2600円→2900円
8/18 8830 住友不動産 シティG 1継続 6700円→7300円
8/18 2267 ヤクルト みずほ 中立継続 3100円→2600円
8/18 6254 野村マイクロ みずほ 中立→買い格上げ 4430円→3600円
8/18 7936 アシックス みずほ 買い継続 4600円→5000円
8/18 8977 阪急リート みずほ 中立継続 135000円→161000円
8/18 9006 京急 みずほ 中立継続 1380円→1550円
8/18 2413 エムスリー 岩井コスモ A継続 2100円→2800円
8/18 3088 マツキヨココカラ 岩井コスモ A継続 3100円→3650円
8/18 4680 ラウンドワン 岩井コスモ A継続 1400円→1800円
8/18 7685 BuySell 岩井コスモ A継続 4100円→5000円
8/18 8630 SOMPOHD 岩井コスモ A継続 5000円→5500円
8/18 2503 キリンHD 大和 3継続 2300円→2100円
8/18 3941 レンゴー 大和 3継続 800円→900円
8/18 5703 日軽金HD 大和 3継続 1600円→1900円
8/18 5741 UACJ 大和 3継続 4600円→5900円
8/18 7721 東京計器 大和 2継続 4100円→5400円
8/18 8331 千葉銀行 大和 2継続 1450円→1650円
8/18 8411 みずほFG 大和 2継続 4500円→5300円
8/18 2780 コメ兵 東海東京 OP継続 3700円→3300円
8/18 4401 ADEKA 東海東京 OP継続 3550円→4670円
8/18 9757 船井総研HD 東海東京 OP継続 3800円→3300円
8/18 3116 トヨタ紡織 野村 Buy継続 2450円→3000円
8/18 4114 日本触媒 野村 Neutral継続 1520円→1690円
8/18 4480 メドレー 野村 Buy継続 5940円→5600円
8/18 5214 日本電気硝子 野村 Neutral継続 3380円→4000円
8/18 6674 GSユアサ 野村 Buy継続 4500円→5000円
8/18 6724 セイコーエプソン 野村 Buy継続 3000円→2500円
8/18 6857 アドバンテスト 野村 Buy継続 9700円→12600円
8/18 7164 全国保証 野村 Neutral継続 3150円→3250円
8/18 7220 武蔵精密工業 野村 Buy継続 3600円→3900円
8/18 7701 島津製作所 野村 Buy継続 4300円→4700円
8/18 7741 HOYA 野村 Buy継続 22300円→23300円
8/18 9202 ANA 野村 Buy継続 4100円→4300円
8/15 4042 東ソー BofA 買い→UP格下げ 2300円→2050円
8/15 9989 サンドラッグ BofA 買い継続 5200円→6200円
8/15 6103 オークマ UBS Neutral継続 4040円→3820円
8/15 6141 DMG森精機 UBS Buy継続 3580円→4110円
8/15 6367 ダイキン工業 UBS Buy継続 21700円→23500円
8/15 5801 古河電気工業 ジェフリーズ 新規Buy 11969円
8/15 5802 住友電気工業 ジェフリーズ 新規Hold 4227円
8/15 5803 フジクラ ジェフリーズ 新規Buy 14059円
8/15 6027 弁護士ドットコム ジェフリーズ Buy継続 4000円→5000円
8/15 7747 アサヒインテック ジェフリーズ Buy継続 2600円→2900円
8/15 6508 明電舎 シティG 1継続 6500円→7100円
8/15 7012 川崎重工業 シティG 2継続 11500円→12000円
8/15 3659 ネクソン マッコーリー Neutral継続 2300円→3000円
8/15 4180 Appier マッコーリー OP継続 2300円→2200円
8/15 3197 すかいらーく GS 売り継続 1700円→1720円
8/15 6592 マブチモーター GS 売り継続 2100円→2300円
8/15 7383 ネットプロHD GS 中立継続 720円→800円
8/15 8697 JPX GS 中立→買い格上げ 1540円→2050円
8/15 7164 全国保証 JPモルガン Neutral継続 3130円→3360円
8/15 8309 三井住友トラスト JPモルガン Neutral継続 4310円→4680円
8/15 8354 ふくおかFG JPモルガン Neutral継続 4210円→4630円
8/15 8473 SBIHD JPモルガン Overweight→Neutral格下げ 6610円→6710円
8/15 2980 SREHD SBI 買い継続 7600円→8000円
8/15 4114 日本触媒 SBI 中立継続 1550円→1750円
8/15 4208 UBE SBI 買い継続 3400円→3550円
8/15 6200 インソース SBI 買い継続 1720円→1700円
8/15 2413 エムスリー SMBC日興 2継続 2300円→2400円
8/15 4661 OLC SMBC日興 2継続 3300円→3400円
8/15 4704 トレンドマイクロ SMBC日興 1継続 9800円→9900円
8/15 5301 東海カーボン SMBC日興 2→1格上げ 1060円→1300円
8/15 7309 シマノ SMBC日興 2継続 21000円→19000円
8/15 2802 味の素 みずほ 買い継続 4550円→4600円
8/15 3279 API みずほ 中立継続 123333円→135000円
8/15 6368 オルガノ みずほ 買い継続 8700円→14000円
8/15 2181 パーソルHD モルガンS Equalweight継続 260円→290円
8/15 3279 API モルガンS Equalweight継続 127000円→140000円
8/15 3283 日本プロロジス モルガンS Equalweight継続 90000円→94000円
8/15 3471 三井不LP モルガンS Equalweight継続 119000円→121000円
8/15 4063 信越化学工業 モルガンS Overweight継続 6000円→5500円
8/15 4205 日本ゼオン モルガンS Overweight継続 1750円→2000円
8/15 5838 楽天銀行 モルガンS Equalweight継続 7340円→8080円
8/15 6988 日東電工 モルガンS Underweight継続 2350円→2600円
8/15 7550 ゼンショーHD モルガンS Overweight継続 11000円→11400円
8/15 8309 三井住友トラスト モルガンS Equalweight継続 4230円→4360円
8/15 8960 ユナイテッドU モルガンS Equalweight継続 176000円→184000円
8/15 8976 大和証券オフィス モルガンS Overweight継続 381000円→426000円
8/15 8984 大和ハウスリート モルガンS Equalweight継続 271000円→283000円
8/15 3659 ネクソン 岡三 強気継続 3100円→3700円
8/15 3099 三越伊勢丹HD 岩井コスモ A→B+格下げ 2600円
8/15 4681 リゾートトラスト 岩井コスモ A継続 1900円→2300円
8/15 7867 タカラトミー 岩井コスモ A継続 3500円→4200円
8/15 285A キオクシア 岩井コスモ B+→A格上げ 2500円→3300円
8/15 3110 日東紡 大和 2→3格下げ 6000円
8/15 3279 API 大和 3継続 120000円→137000円
8/15 3288 オープンハウス 大和 2継続 7100円→7900円
8/15 5201 AGC 大和 2→3格下げ 5000円
8/15 5423 東京製鐵 大和 2→3格下げ 1700円
8/15 5471 大同特殊鋼 大和 3継続 1000円→1300円
8/15 5480 日本冶金工業 大和 2→3格下げ 5600円→4700円
8/15 6104 芝浦機械 大和 3継続 3400円→4000円
8/15 6134 FUJI 大和 2継続 2700円→3100円
8/15 6457 グローリー 大和 2継続 3700円→4400円
8/15 8960 ユナイテッドU 大和 2継続 170000円→187000円
8/15 9551 メタウォーター 大和 2→3格下げ 2500円→2720円
8/15 9936 王将フードサービス 大和 3継続 3600円→4000円
8/15 1969 高砂熱学工業 東海東京 OP継続 8600円→9900円
8/15 2413 エムスリー 東海東京 Neutral継続 1900円→2200円
8/15 9020 JR東日本 東海東京 Neutral継続 3400円→3700円
8/15 9021 JR西日本 東海東京 OP継続 3600円→3800円
8/15 9022 JR東海 東海東京 OP継続 3700円→4300円
8/15 2212 山崎製パン 野村 Neutral継続 3200円→3300円
8/15 3252 地主 野村 Buy継続 2610円→3155円
8/15 3360 シップHD 野村 Buy継続 3080円→3670円
8/15 3626 TIS 野村 Buy継続 5000円→5600円
8/15 4689 LINEヤフー 野村 Buy継続 623円→600円
8/15 6501 日立 野村 Buy継続 5000円→5200円
8/15 6592 マブチモーター 野村 Neutral継続 2500円→2560円
8/15 6701 NEC 野村 Buy継続 4150円→5100円
8/15 6702 富士通 野村 Buy継続 3750円→4000円
8/15 6750 エレコム 野村 Buy→Neutral格下げ 2300円→2100円
8/15 6952 カシオ計算機 野村 Neutral継続 1150円→1300円
8/15 7780 メニコン 野村 Buy継続 1400円→1500円
8/15 7979 松風 野村 Buy継続 2700円→2600円
8/15 9401 TBSHD 野村 Neutral継続 4850円→5450円
8/15 9409 テレビ朝日 野村 Neutral継続 2930円→3250円
8/15 9470 学研HD 野村 Buy継続 1480円→1675円
8/15 290A Synspective 野村 Buy継続 1548円→1370円
8/14 3088 マツキヨココカラ BofA 買い継続 3500円→3670円
8/14 6954 ファナック BofA 買い継続 4400円→5000円
8/14 7459 メディパルHD BofA UP継続 2320円→2500円
8/14 7936 アシックス BofA 買い継続 4500円→5200円
8/14 2413 エムスリー UBS Neutral→Buy格上げ 1980円→2840円
8/14 6841 横河電機 UBS Buy継続 4660円→5140円
8/14 6869 シスメックス UBS Neutral継続 2480円→2240円
8/14 9021 JR西日本 UBS Neutral継続 3100円→3400円
8/14 3626 TIS ジェフリーズ Hold継続 4780円→5200円
8/14 4849 エンジャパン ジェフリーズ Hold継続 1600円→1700円
8/14 6504 富士電機 ジェフリーズ Buy継続 9100円→11200円
8/14 6701 NEC ジェフリーズ Buy継続 4800円→5450円
8/14 6702 富士通 ジェフリーズ Buy継続 4100円→4120円
8/14 7832 バンナムHD ジェフリーズ Buy継続 5970円→6540円
8/14 6326 クボタ シティG 2継続 1750円→1850円
8/14 9962 ミスミG シティG 1継続 2300円→2600円
8/14 6869 シスメックス マッコーリー Neutral継続 3000円→2200円
8/14 9984 ソフトバンクG マッコーリー OP継続 11000円→16750円
8/14 2146 UTグループ モルガンS Equalweight継続 2600円→2500円
8/14 4062 イビデン モルガンS Overweight継続 7500円→8300円
8/14 4483 JMDC モルガンS Overweight継続 4700円→5300円
8/14 4502 武田薬品 モルガンS Overweight継続 5400円→5600円
8/14 4568 第一三共 モルガンS Overweight継続 4750円→4850円
8/14 4849 エンジャパン モルガンS Underweight継続 1200円→1300円
8/14 6728 アルバック モルガンS Equalweight継続 5600円→6400円
8/14 6999 KOA モルガンS Equalweight継続 870円→1170円
8/14 7182 ゆうちょ銀行 モルガンS Equalweight継続 1650円→1880円
8/14 3659 ネクソン GS 売り継続 1900円→2180円
8/14 6432 竹内製作所 GS 売り継続 3300円→3700円
8/14 6728 アルバック GS 買い継続 6600円→6700円
8/14 7936 アシックス GS 買い継続 4200円→4700円
8/14 1911 住友林業 SBI 買い継続 1980円→1850円
8/14 2492 インフォマート SBI 買い継続 600円→550円
8/14 3401 帝人 SBI 中立継続 1100円→1330円
8/14 3405 クラレ SBI 中立継続 2060円→1900円
8/14 5401 日本製鉄 SBI 中立継続 2780円→3000円
8/14 1942 関電工 SMBC日興 2継続 3350円→4350円
8/14 1944 きんでん SMBC日興 2継続 4300円→5500円
8/14 3289 東急不動産HD SMBC日興 2継続 1340円→1360円
8/14 3402 東レ SMBC日興 1継続 1100円→1150円
8/14 5332 TOTO SMBC日興 3継続 4100円→3900円
8/14 5929 三和HD SMBC日興 2継続 5700円→5450円
8/14 5938 LIXIL SMBC日興 2継続 1770円→1950円
8/14 3099 三越伊勢丹HD みずほ 中立継続 2200円→2350円
8/14 3407 旭化成 みずほ 買い継続 1450円→1500円
8/14 9843 ニトリHD みずほ 買い継続 20000円→18000円
8/14 1944 きんでん 岩井コスモ B+継続 4400円→5600円
8/14 4751 サイバーA 岩井コスモ A継続 1600円→2100円
8/14 8136 サンリオ 岩井コスモ A継続 7500円→8500円
8/14 8766 東京海上HD 岩井コスモ A継続 6500円→7500円
8/14 9432 NTT 岩井コスモ A継続 180円→190円
8/14 9684 スクエニHD 岩井コスモ B継続 8500円→11000円
8/14 9022 JR東海 水戸 A→B+格下げ 4100円→4400円
8/14 2331 ALSOK 大和 2継続 1400円→1330円
8/14 2502 アサヒGHD 大和 2継続 2267円→2450円
8/14 3861 王子HD 大和 1継続 850円→900円
8/14 6841 横河電機 大和 3継続 3200円→4400円
8/14 8591 オリックス 大和 1継続 4200円→4500円
8/14 8715 アニコムHD 大和 2→1格上げ 850円→1400円
8/14 3569 セーレン 東海東京 Neutral→OP格上げ 2240円→4450円
8/14 4732 USS 東海東京 OP継続 1770円→1950円
8/14 6368 オルガノ 東海東京 OP継続 8850円→13200円
8/14 7581 サイゼリヤ 東海東京 OP継続 6900円→6700円
8/14 9064 ヤマトHD 東海東京 Neutral継続 1900円→2300円
8/14 2897 日清食品HD 野村 Neutral継続 3200円→3100円
8/14 3101 東洋紡 野村 Neutral継続 1000円→1220円
8/14 3659 ネクソン 野村 Neutral継続 2700円→3400円
8/14 4091 日本酸素HD 野村 Neutral継続 4850円→5800円
8/14 4543 テルモ 野村 Neutral継続 2700円→2900円
8/14 4902 コニカミノルタ 野村 Neutral継続 520円→560円
8/14 5201 AGC 野村 Neutral継続 4320円→4870円
8/14 5803 フジクラ 野村 Buy継続 7800円→12800円
8/14 6547 グリーンズ 野村 Buy継続 3280円→3540円
8/14 8174 日本瓦斯 野村 Buy継続 3180円→3650円
8/14 9435 光通信 野村 Neutral継続 40400円→43200円
8/14 9531 東京ガス 野村 Neutral継続 4950円→5440円
8/14 9532 大阪ガス 野村 Neutral継続 4110円→4800円
8/13 4483 JMDC BofA 買い継続 4400円→5000円
8/13 4519 中外製薬 BofA 中立継続 8800円→7200円
8/13 4816 東映アニメ BofA 中立継続 3600円→3700円
8/13 5101 横浜ゴム BofA 買い継続 4500円→5600円
8/13 5334 日本特殊陶業 BofA 買い継続 5400円→6000円
8/13 4612 日本ペイント UBS Neutral継続 1150円→1250円
8/13 6586 マキタ UBS Buy継続 5660円→6260円
8/13 6677 エスケーエレク ジェフリーズ Buy継続 3300円→3500円
8/13 4021 日産化学 シティG 1継続 5800円→6000円
8/13 4186 東京応化工業 シティG 1継続 4400円→5100円
8/13 4568 第一三共 シティG 1継続 6500円→5900円
8/13 6273 SMC シティG 1継続 60500円→60000円
8/13 7013 IHI シティG 1継続 19000円→20000円
8/13 6178 日本郵政 GS 買い継続 1670円→1750円
8/13 6645 オムロン GS 買い継続 4600円→4500円
8/13 2281 プリマハム JPモルガン Neutral継続 2300円→2500円
8/13 2801 キッコーマン JPモルガン Neutral継続 1450円→1400円
8/13 2802 味の素 JPモルガン Overweight継続 3900円→4400円
8/13 2471 エスプール SBI 買い継続 480円→460円
8/13 4272 日本化薬 SBI 中立継続 1420円→1500円
8/13 4307 NRI SBI 中立継続 5400円→5500円
8/13 5802 住友電気工業 SBI 買い継続 3550円→4660円
8/13 2914 JT SMBC日興 2継続 4500円→5100円
8/13 3003 ヒューリック SMBC日興 2継続 1750円→1770円
8/13 4186 東京応化工業 SMBC日興 1継続 4700円→5400円
8/13 5440 共英製鋼 SMBC日興 2継続 2050円→2000円
8/13 8591 オリックス SMBC日興 1継続 3920円→4210円
8/13 3283 日本プロロジス みずほ 中立継続 83333円→89000円
8/13 3563 FOOD&LIFE みずほ 買い継続 6800円→9000円
8/13 4063 信越化学工業 みずほ 買い継続 5500円→5200円
8/13 7250 太平洋工業 みずほ 中立継続 1400円→2050円
8/13 8179 ロイヤルHD みずほ 中立継続 2600円→2800円
8/13 3110 日東紡 モルガンS Equalweight→Overweight格上げ 7200円→7100円
8/13 3563 FOOD&LIFE モルガンS Overweight継続 7800円→10000円
8/13 4543 テルモ モルガンS Equalweight継続 2900円→3200円
8/13 5831 しずおかFG モルガンS Equalweight継続 1760円→1930円
8/13 7186 コンコルディア モルガンS Equalweight継続 1090円→1140円
8/13 8304 あおぞら銀行 モルガンS Underweight継続 2180円→2060円
8/13 8308 りそなHD モルガンS Equalweight継続 1360円→1400円
8/13 8354 ふくおかFG モルガンS Equalweight継続 4270円→4620円
8/13 9364 上組 モルガンS Equalweight継続 4050円→4200円
8/13 9716 乃村工芸社 モルガンS Overweight継続 1400円→1650円
8/13 9984 ソフトバンクG モルガンS Equalweight継続 8000円→15000円
8/13 6146 ディスコ 岡三 強気継続 39000円→48000円
8/13 6323 ローツェ 岡三 強気→中立格下げ 2000円→2100円
8/13 5105 TOYOTIRE 岩井コスモ A継続 3350円→4100円
8/13 7012 川崎重工業 岩井コスモ A継続 10000円→12600円
8/13 7013 IHI 岩井コスモ A継続 14500円→19500円
8/13 7741 HOYA 岩井コスモ A→B+格下げ 22000円
8/13 3291 飯田GHD 大和 2継続 2300円→2400円
8/13 6506 安川電機 大和 2継続 4000円→3300円
8/13 6954 ファナック 大和 3→2格上げ 4100円→5000円
8/13 8316 三井住友FG 大和 2継続 4100円→4400円
8/13 3034 クオール 東海東京 OP継続 2800円→3000円
8/13 3046 JINS 東海東京 OP継続 10900円→10800円
8/13 4483 JMDC 東海東京 OP継続 5300円→5100円
8/13 4553 東和薬品 東海東京 OP継続 4400円→4200円
8/13 6134 FUJI 東海東京 OP→Neutral格下げ 2550円→2800円
8/13 6284 日精ASB機械 東海東京 OP継続 6910円→7710円
8/13 7780 メニコン 東海東京 OP継続 1900円→1700円
8/13 9552 M&A総研 東海東京 OP→Neutral格下げ 3900円→1400円
8/13 2331 ALSOK 野村 Neutral継続 1080円→1140円
8/13 4887 サワイGHD 野村 Buy継続 3000円→2800円
8/13 5253 カバー 野村 Buy継続 2700円→2900円
8/13 6472 NTN 野村 Neutral継続 230円→284円
8/13 8050 セイコーG 野村 Buy継続 6900円→8000円
8/12 6178 日本郵政 BofA 中立継続 1550円→1600円
8/12 6758 ソニー BofA 買い継続 4500円→4600円
8/12 7181 かんぽ生命 BofA 買い継続 3990円→4360円
8/12 7182 ゆうちょ銀行 BofA 買い継続 1700円→1800円
8/12 8802 三菱地所 BofA 中立継続 2900円→3000円
