1. TOP
  2. レーティング情報
株式レーティング情報

株式レーティング情報を毎日ご紹介致します!!

(前場引け後〜後場寄り前までに更新。その後にもレーティングあれば大引け後に追加更新。)
※もし更新されていない場合は、キャッシュによる古いページが表示されている恐れがあります。その場合は、このページをリロード(再読み込み)すれば新しいページが表示されます。キーボードのF5を押してもリロードとなります。

※投資判断、目標株価いずれかの変更あった主なものを掲載しております。(投資判断、目標株価共に変更無く、継続のものに関しては掲載しておりません)

★レーティングとは?        ★レーティング定義          ■「レーティング情報」過去ログ(2012年1月〜)【会員専用】

グレイルデータベース もしくは レーティング情報会員版(いずれもネットメール会員で閲覧可能)では毎朝レーティングをいち早く公開しています。
※インターネット会員ではご覧になれません。


  GRAIL_NETをフォローお願いします         このエントリーをはてなブックマークに追加     入会案内へ  入会資料ダウンロード
日付
コード
銘柄名
証券会社
レーティング
ターゲットプライス
9/22 6479 ミネベアミツミ BofA 買い継続 3200円→3000円
9/22 3193 鳥貴族 いちよし A→B格下げ 3500円→3600円
9/22 3196 ホットランド いちよし A継続 2200円→2400円
9/22 4996 クミアイ化学工業 いちよし A継続 1800円→1750円
9/22 4502 武田薬品 ジェフリーズ Buy継続 5100円→5300円
9/22 6481 THK ジェフリーズ Hold継続 3100円→2700円
9/22 6954 ファナック ジェフリーズ Buy継続 5600円→5000円
9/22 6869 シスメックス CLSA 新規BUY 10965円
9/22 7731 ニコン CLSA OP→BUY格上げ 2100円→2000円
9/22 6301 コマツ GS 中立継続 3800円→4200円
9/22 7203 トヨタ GS 買い継続 2800円→3100円
9/22 5232 住友大阪セメント JPモルガン Neutral継続 3600円→4200円
9/22 8253 クレディセゾン JPモルガン 新規Overweight(再開) 2880円
9/22 8439 東京センチュリー JPモルガン 新規Overweight(再開) 7210円
9/22 8570 イオンFS JPモルガン 新規Neutral(再開) 1440円
9/22 8591 オリックス JPモルガン 新規Neutral(再開) 2920円
9/22 6201 豊田織機 マッコーリー OP継続 12000円→14500円
9/22 3854 アイル SBI 買い継続 3100円→4300円
9/22 7936 アシックス SMBC日興 1継続 5400円→6400円
9/22 8111 ゴールドウイン SMBC日興 2継続 13600円→11500円
9/22 8114 デサント SMBC日興 1継続 5100円→5500円
9/22 7013 IHI みずほ 買い→中立格下げ 4400円→3200円
9/22 6857 アドバンテスト 丸三 新規買い 22000円
9/22 3105 日清紡HD 岩井コスモ A継続 1300円→1340円
9/22 7259 アイシン 岩井コスモ 新規B+ 6300円
9/22 8750 第一生命 岩井コスモ 新規A 3800円
9/22 6315 TOWA 三菱UFJMS Buy継続 3600円→4400円
9/22 6832 アオイ電子 三菱UFJMS Buy継続 3300円→3200円
9/22 8601 大和証券G 三菱UFJMS Neutral継続 700円→840円
9/22 8604 野村HD 三菱UFJMS Neutral継続 590円→610円
9/22 5802 住友電気工業 水戸 B+→B格下げ 2000円
9/22 1942 関電工 大和 2継続 1040円→1600円
9/22 3234 森ヒルズリート 大和 2→3格下げ 158000円→153000円
9/22 3249 産業ファンド 大和 2継続 200000円→162000円
9/22 4202 ダイセル 大和 3継続 950円→1320円
9/22 4985 アース製薬 大和 3継続 5310円→5010円
9/22 8242 H2Oリテイリング 大和 3継続 1550円→1750円
9/22 9956 バロー 大和 1継続 2750円→2850円
9/22 4118 カネカ 東海東京 OP継続 4690円→5170円
9/22 5233 太平洋セメント 東海東京 OP継続 3300円→3260円
9/22 6387 サムコ 東海東京 OP継続 7400円→6000円
9/22 6976 太陽誘電 東海東京 OP継続 4800円→5100円
9/22 7590 タカショー 東海東京 OP→Neutral格下げ 840円→740円
9/22 2264 森永乳業 野村 Neutral継続 5000円→5750円
9/22 2270 雪印メグミルク 野村 Neutral継続 2000円→2500円
9/22 4384 ラクスル 野村 Buy継続 2030円→1960円
9/22 9412 スカパーJSAT 野村 Buy継続 750円→840円
9/22 9432 NTT 野村 Buy継続 183円→201円
9/22 9433 KDDI 野村 Buy継続 5030円→5340円
9/21 3407 旭化成 BofA UP継続 890円→900円
9/21 4005 住友化学 BofA 中立継続 450円→440円
9/21 1808 長谷工 CLSA UP→SELL格下げ 1800円
9/21 1928 積水ハウス CLSA OP→BUY格上げ 3400円→3700円
9/21 3391 ツルハHD GS 中立継続 9600円→10000円
9/21 7095 MacbeeP SBI 買い継続 28350円→29750円
9/21 4183 三井化学 SMBC日興 1継続 4750円→5000円
9/21 4188 三菱ケミカルHD SMBC日興 2継続 750円→890円
9/21 4666 パーク24 SMBC日興 1継続 2900円→2700円
9/21 6856 堀場製作所 SMBC日興 1継続 8500円→9200円
9/21 9501 東京電力 SMBC日興 3継続 370円→510円
9/21 9506 東北電力 SMBC日興 2継続 670円→1080円
9/21 9509 北海道電力 SMBC日興 2継続 610円→690円
9/21 2695 くら寿司 いちよし B→A格上げ 3500円→4500円
9/21 3073 DDHD いちよし 新規A 3300円
9/21 6367 ダイキン工業 マッコーリー Neutral→OP格上げ 26000円→30000円
9/21 7013 IHI モルガンS Equalweight継続 4500円→3200円
9/21 4165 プレイド 三菱UFJMS Underweight→Neutral格上げ 580円→670円
9/21 4202 ダイセル 三菱UFJMS Overweight継続 2400円→2500円
9/21 6622 ダイヘン 三菱UFJMS Buy継続 7000円→7100円
9/21 3402 東レ 水戸 新規B 900円
9/21 7095 MacbeeP 水戸 B+継続 25500円→23000円
9/21 9143 SGHD 水戸 B+継続 2400円→2300円
9/21 3282 コンフォリア 大和 3継続 327000円→345000円
9/21 3292 イオンリート 大和 2→3格下げ 157000円→155000円
9/21 4931 新日本製薬 大和 3継続 1510円→1650円
9/21 5423 東京製鐵 大和 1継続 2000円→2100円
9/21 5444 大和工業 大和 3→2格上げ 5900円→8400円
9/21 8252 丸井G 大和 2継続 2850円→2800円
9/21 8957 東急RE 大和 3継続 190000円→193000円
9/21 1861 熊谷組 東海東京 Neutral→OP格上げ 2900円→4400円
9/21 3402 東レ 東海東京 Neutral→OP格上げ 710円→970円
9/21 6676 メルコHD 東海東京 Neutral継続 3200円→3300円
9/21 9064 ヤマトHD 東海東京 Neutral継続 2540円→2620円
9/21 6674 GSユアサ 野村 Neutral→Buy格上げ 2800円→3600円
9/20 9997 ベルーナ いちよし B継続 700円→650円
9/20 4091 日本酸素HD BofA 買い継続 4000円→4300円
9/20 4188 三菱ケミカルHD BofA UP継続 710円→850円
9/20 6806 ヒロセ電機 BofA 買い継続 22000円→20100円
9/20 6869 シスメックス BofA UP継続 8600円→7800円
9/20 6908 イリソ電子工業 BofA 買い継続 5900円→5400円
9/20 7733 オリンパス BofA 買い継続 2480円→2460円
9/20 6305 日立建機 ジェフリーズ Hold継続 3900円→4600円
9/20 9449 GMO ジェフリーズ Hold継続 3000円→2720円
9/20 6963 ローム シティG 1継続 17000円→14000円
9/20 7013 IHI シティG 1→2格下げ 4100円→3400円
9/20 1801 大成建設 モルガンS Overweight→Equalweight格下げ 6000円→5400円
9/20 1802 大林組 モルガンS Underweight継続 990円→1200円
9/20 1803 清水建設 モルガンS Equalweight継続 860円→1010円
9/20 1808 長谷工 モルガンS Equalweight継続 1750円→1900円
9/20 1812 鹿島 モルガンS Overweight継続 2480円→3170円
9/20 2002 日清製粉G JPモルガン Neutral継続 1800円→2000円
9/20 2432 DeNA JPモルガン Underweight継続 1600円→1500円
9/20 2651 ローソン JPモルガン Neutral継続 6200円→7600円
9/20 2801 キッコーマン JPモルガン Neutral継続 8100円→8200円
9/20 8267 イオン JPモルガン Underweight継続 2500円→2800円
9/20 2471 エスプール SBI 新規買い 780円
9/20 3498 霞ヶ関キャピタル SBI 新規買い 7460円
9/20 9025 鴻池運輸 SBI 新規買い 2700円
9/20 6201 豊田織機 SMBC日興 2継続 9900円→12300円
9/20 6902 デンソー SMBC日興 1継続 10700円→12000円
9/20 7259 アイシン SMBC日興 2継続 4100円→6400円
9/20 7282 豊田合成 SMBC日興 1継続 3000円→4000円
9/20 8174 日本瓦斯 SMBC日興 1継続 2500円→2800円
9/20 9532 大阪ガス SMBC日興 2継続 2500円→2700円
9/20 2678 アスクル GS 買い継続 2250円→2200円
9/20 3234 森ヒルズリート GS 売り継続 133000円→142000円
9/20 6728 アルバック GS 買い継続 7000円→6800円
9/20 7735 スクリーンHD GS 中立継続 16500円→16000円
9/20 7936 アシックス GS 買い継続 5600円→6200円
9/20 3038 神戸物産 みずほ 中立継続 3500円→3800円
9/20 3471 三井不LP みずほ 買い継続 620000円→600000円
9/20 6417 SANKYO みずほ 買い継続 8500円→9000円
9/20 8174 日本瓦斯 みずほ 買い継続 2300円→2660円
9/20 9101 日本郵船 みずほ 中立継続 3300円→3800円
9/20 9104 商船三井 みずほ 中立継続 3700円→4700円
9/20 9107 川崎汽船 みずほ 中立継続 3800円→5800円
9/20 3405 クラレ 岡三 強気継続 2000円→2300円
9/20 4188 三菱ケミカルHD 岡三 中立継続 900円→1000円
9/20 2914 JT 丸三 新規買い 4000円
9/20 9302 三井倉庫 丸三 新規買い 5200円
9/20 4194 ビジョナル 三菱UFJMS Overweight継続 11000円→12000円
9/20 6857 アドバンテスト 三菱UFJMS Overweight継続 23700円→24200円
9/20 6890 フェローテック 三菱UFJMS Buy継続 4700円→4300円
9/20 6997 日本ケミコン 三菱UFJMS 新規Overweight(再開) 2100円
9/20 8035 東京エレク 三菱UFJMS Overweight継続 24000円→24400円
9/20 1963 日揮 水戸 A→B+格下げ 2400円→2600円
9/20 7267 ホンダ 水戸 B+継続 5400円→6100円
9/20 3471 三井不LP 大和 2継続 520000円→535000円
9/20 8967 日本ロジ 大和 2継続 315000円→318000円
9/20 9279 ギフト 大和 2継続 2850円→3200円
9/20 5201 AGC 東海東京 Neutral継続 5460円→6000円
9/20 6146 ディスコ 東海東京 Neutral→OP格上げ 16000円→31500円
9/20 6996 ニチコン 東海東京 OP継続 1700円→1800円
9/20 7599 IDOM 東海東京 OP→Neutral格下げ 1760円→760円
9/20 9069 センコーGHD 東海東京 OP→Neutral格下げ 1110円→1120円
9/20 5463 丸一鋼管 野村 Neutral継続 3400円→3850円
9/20 5714 DOWAHD 野村 Neutral継続 4200円→4400円
9/20 5803 フジクラ 野村 Neutral継続 1395円→1430円
9/20 8985 JHR 野村 Neutral→Buy格上げ 85000円→89000円
9/19 6976 太陽誘電 BofA 中立継続 4100円→4300円
9/19 6981 村田製作所 BofA 中立継続 8700円→8600円
9/19 3769 GMOPG CLSA BUY→OP格下げ 14500円→9600円
9/19 4004 レゾナックHD CLSA UP→OP格上げ 2200円→2800円
9/19 8253 クレディセゾン UBS Neutral継続 1730円→2410円
9/19 8795 T&DHD UBS Buy継続 2200円→2890円
9/19 4436 ミンカブ いちよし B継続 2000円→1600円
9/19 7034 プロレド いちよし B継続 500円→490円
9/19 9279 ギフト いちよし A→B格下げ 3000円
9/19 2371 カカクコム ジェフリーズ Buy継続 2400円→2000円
9/19 6326 クボタ ジェフリーズ Hold継続 2200円→2600円
9/19 7267 ホンダ GS 買い継続 5500円→6000円
9/19 8306 三菱UFJFG GS 買い継続 1360円→1500円
9/19 8316 三井住友FG GS 中立継続 7200円→8000円
9/19 8411 みずほFG GS 買い継続 2820円→3050円
9/19 6249 GCジョイコH SBI 新規買い 7770円
9/19 6103 オークマ SMBC日興 2継続 6300円→6000円
9/19 6113 アマダ SMBC日興 2→1格上げ 1300円→1900円
9/19 6135 牧野フライス SMBC日興 2継続 5000円→6300円
9/19 6141 DMG森精機 SMBC日興 1継続 3100円→3300円
9/19 8253 クレディセゾン SMBC日興 2継続 1800円→2500円
9/19 9166 GENDA SMBC日興 新規2 2400円
9/19 3468 スターアジア みずほ 買い継続 66000円→67500円
9/19 4045 東亜合成 みずほ 買い継続 1450円→1550円
9/19 4523 エーザイ みずほ 中立継続 9800円→9300円
9/19 8967 日本ロジ みずほ 買い継続 380000円→360000円
9/19 3092 ZOZO 岡三 中立継続 3300円→3000円
9/19 5851 リョービ 丸三 新規買い 3600円
9/19 3193 鳥貴族 岩井コスモ A継続 2850円→4100円
9/19 3480 J.S.B. 岩井コスモ A継続 4450円→6600円
9/19 8252 丸井G 岩井コスモ A→B+格下げ 2750円
9/19 4061 デンカ 三菱UFJMS Overweight継続 4600円→4400円
9/19 4118 カネカ 三菱UFJMS Overweight継続 6100円→5600円
9/19 4477 BASE 三菱UFJMS Neutral継続 270円→290円
9/19 4819 デジタルガレージ 三菱UFJMS Neutral継続 4600円→4400円
9/19 5108 ブリヂストン 水戸 B+継続 6400円→6700円
9/19 7816 スノーピーク 水戸 A→B格下げ 2500円→1300円
9/19 2651 ローソン 大和 3継続 6200円→7100円
9/19 3231 野村不動産HD 大和 1継続 3930円→4400円
9/19 3289 東急不動産HD 大和 1→2格下げ 900円→1010円
9/19 3407 旭化成 大和 3継続 1040円→1020円
9/19 4666 パーク24 大和 3→2格上げ 2370円→2500円
9/19 4933 I-ne 大和 2継続 3720円→3880円
9/19 8801 三井不動産 大和 2継続 2950円→3510円
9/19 8802 三菱地所 大和 1→2格下げ 1900円→2130円
9/19 8803 平和不動産 大和 3→2格上げ 3830円→4240円
9/19 8804 東京建物 大和 1継続 2090円→2380円
9/19 8818 京阪神ビル 大和 3継続 1090円→1270円
9/19 8830 住友不動産 大和 3継続 3480円→3790円
9/19 3569 セーレン 東海東京 OP継続 2990円→3300円
9/19 6952 カシオ計算機 東海東京 Neutral継続 1350円→1300円
9/19 7809 壽屋 東海東京 OP継続 4567円→3240円
9/19 4452 花王 野村 Neutral継続 4800円→5100円
9/19 4912 ライオン 野村 Buy継続 1800円→1900円
9/15 4194 ビジョナル ジェフリーズ Hold継続 8000円→7900円
9/15 6268 ナブテスコ ジェフリーズ Hold継続 3200円→2600円
9/15 7011 三菱重工業 ジェフリーズ Buy継続 11000円→10400円
9/15 7012 川崎重工業 ジェフリーズ Hold継続 3800円→3600円
9/15 7013 IHI ジェフリーズ Hold継続 4000円→3100円
9/15 9706 日本空港ビル モルガンS Overweight継続 9600円→10000円
9/15 6361 荏原 シティG 1継続 7500円→8900円
9/15 3659 ネクソン マッコーリー OP継続 3090円→3430円
9/15 4751 サイバーA マッコーリー Neutral継続 1000円→900円
9/15 3861 王子HD JPモルガン Neutral継続 610円→700円
9/15 3863 日本製紙 JPモルガン Underweight継続 1100円→1170円
9/15 3880 大王製紙 JPモルガン Neutral継続 1180円→1340円
9/15 3941 レンゴー JPモルガン Overweight継続 1250円→1300円
9/15 3458 シーアールイー SBI 買い継続 2080円→1960円
9/15 4373 シンプレクスHD SBI 買い継続 3100円→3500円
9/15 4062 イビデン SMBC日興 2継続 5500円→8400円
9/15 6268 ナブテスコ SMBC日興 2継続 3100円→2400円
9/15 6967 新光電気工業 SMBC日興 1継続 4900円→6500円
9/15 6976 太陽誘電 SMBC日興 2継続 4000円→3800円
9/15 6981 村田製作所 SMBC日興 1継続 8800円→9500円
9/15 5631 日本製鋼所 みずほ 中立継続 2800円→2900円
9/15 6644 大崎電気工業 みずほ 買い継続 700円→750円
9/15 1925 大和ハウス 三菱UFJMS Overweight継続 4100円→4600円
9/15 4182 三菱ガス 三菱UFJMS Overweight継続 3300円→3100円
9/15 7735 スクリーンHD 三菱UFJMS Neutral継続 15600円→15800円
9/15 1928 積水ハウス 水戸 B+継続 3200円→3400円
9/15 6367 ダイキン工業 水戸 B+→B格下げ 30000円→27000円
9/15 4431 スマレジ 大和 2継続 2700円→2900円
9/15 6652 IDEC 大和 2継続 3600円→3250円
9/15 2413 エムスリー 東海東京 OP継続 3770円→3270円
9/15 3659 ネクソン 東海東京 OP継続 3730円→3900円
9/15 4971 メック 東海東京 OP継続 3000円→4500円
9/15 6013 タクマ 東海東京 OP→Neutral格下げ 1620円→1470円
9/15 6645 オムロン 東海東京 Neutral継続 7600円→6500円
9/15 6697 テックポイント 東海東京 OP継続 1900円→1880円
9/15 6925 ウシオ電機 東海東京 Neutral継続 1800円→1900円
9/15 2695 くら寿司 野村 Neutral継続 3200円→3400円
9/15 3038 神戸物産 野村 Neutral継続 3900円→4200円
9/15 8279 ヤオコー 野村 Neutral継続 7100円→7800円
9/14 6902 デンソー CLSA BUY→UP格下げ 9800円→10400円
9/14 5105 TOYOTIRE モルガンS Equalweight継続 1850円→2200円
9/14 5108 ブリヂストン モルガンS Equalweight継続 5700円→5400円
9/14 5110 住友ゴム モルガンS Underweight継続 1100円→1300円
9/14 5949 ユニプレス モルガンS Equalweight継続 1100円→1250円
9/14 5991 ニッパツ モルガンS Overweight継続 1250円→1350円
9/14 6923 スタンレー電気 モルガンS Equalweight継続 2800円→2200円
9/14 7220 武蔵精密工業 モルガンS Overweight継続 2100円→2000円
9/14 7240 NOK モルガンS Overweight継続 2250円→2400円
9/14 7276 小糸製作所 モルガンS Equalweight→Underweight格下げ 2500円→2000円
9/14 7278 エクセディ モルガンS Equalweight継続 1900円→2300円
9/14 7988 ニフコ モルガンS Underweight→Equalweight格上げ 3100円→4000円
9/14 9201 JAL モルガンS Overweight継続 3400円→3500円
9/14 9202 ANA モルガンS Equalweight継続 3500円→3600円
9/14 2685 アダストリア JPモルガン Overweight継続 3300円→3600円
9/14 3659 ネクソン JPモルガン Overweight継続 3700円→3900円
9/14 4684 オービック JPモルガン Overweight継続 26000円→28000円
9/14 4733 OBC JPモルガン Overweight継続 6500円→7000円
9/14 5831 しずおかFG JPモルガン Neutral継続 1180円→1380円
9/14 7167 めぶきFG JPモルガン Overweight→Neutral格下げ 420円→460円
9/14 7186 コンコルディア JPモルガン Neutral継続 680円→740円
9/14 8306 三菱UFJFG JPモルガン Overweight継続 1310円→1410円
9/14 8308 りそなHD JPモルガン Overweight継続 810円→990円
9/14 8309 三井住友トラスト JPモルガン Overweight→Neutral格下げ 5920円→6360円
9/14 8316 三井住友FG JPモルガン Overweight継続 7460円→8200円
9/14 8331 千葉銀行 JPモルガン Neutral継続 1030円→1240円
9/14 8354 ふくおかFG JPモルガン Overweight継続 3680円→4140円
9/14 8411 みずほFG JPモルガン Overweight継続 2710円→2890円
9/14 8473 SBIHD JPモルガン 新規Overweight(再開) 3600円
9/14 9983 ファーストリテイリング JPモルガン Neutral継続 35000円→37200円
9/14 6324 ハーモニック GS 買い継続 5600円→5100円
9/14 6383 ダイフク GS 買い継続 3500円→3400円
9/14 6506 安川電機 GS 買い継続 7800円→7000円
9/14 6645 オムロン GS 中立継続 7800円→7000円
9/14 6954 ファナック GS 中立→売り格下げ 4500円→3400円
9/14 9962 ミスミG GS 中立継続 2600円→2400円
9/14 2353 日本駐車場開発 SBI 買い継続 350円→290円
9/14 4768 大塚商会 SBI 買い継続 5500円→7600円
9/14 5831 しずおかFG SBI 買い継続 1350円→1600円
9/14 6526 ソシオネクスト SBI 買い継続 14000円→19500円
9/14 7167 めぶきFG SBI 買い継続 450円→550円
9/14 7186 コンコルディア SBI 買い継続 700円→850円
9/14 8306 三菱UFJFG SBI 中立継続 1050円→1200円
9/14 8308 りそなHD SBI 中立継続 750円→900円
9/14 8309 三井住友トラスト SBI 買い継続 6200円→6800円
9/14 8316 三井住友FG SBI 中立継続 6100円→7200円
9/14 8331 千葉銀行 SBI 買い継続 1200円→1350円
9/14 8334 群馬銀行 SBI 買い継続 670円→850円
9/14 8354 ふくおかFG SBI 中立→買い格上げ 3200円→4400円
9/14 8369 京都銀行 SBI 買い継続 9000円→10000円
9/14 8411 みずほFG SBI 中立継続 2300円→2600円
9/14 8418 山口FG SBI 買い継続 1300円→1650円
9/14 1928 積水ハウス SMBC日興 2→1格上げ 3100円→3500円
9/14 2651 ローソン SMBC日興 2継続 6600円→7300円
9/14 3382 7&I-HD SMBC日興 2継続 6300円→6100円
9/14 5802 住友電気工業 SMBC日興 1継続 2000円→2100円
9/14 8267 イオン SMBC日興 2継続 2900円→3100円
9/14 2695 くら寿司 シティG 3継続 2700円→3100円
9/14 3563 FOOD&LIFE シティG 1継続 3100円→3500円
9/14 7011 三菱重工業 シティG 1継続 8200円→10300円
9/14 7203 トヨタ シティG 1継続 2800円→3100円
9/14 4613 関西ペイント みずほ 買い継続 2700円→3000円
9/14 5975 東プレ みずほ 中立継続 1050円→1770円
9/14 7296 エフシーシー みずほ 中立継続 1450円→1950円
9/14 9201 JAL みずほ 中立継続 2800円→3200円
9/14 9202 ANA みずほ 中立継続 3300円→3500円
9/14 2331 ALSOK 岡三 中立継続 840円→950円
9/14 9735 セコム 岡三 中立継続 9800円→10300円
9/14 1407 ウエストHD 三菱UFJMS Buy継続 4800円→5000円
9/14 1801 大成建設 三菱UFJMS Overweight継続 4900円→5500円
9/14 1802 大林組 三菱UFJMS Neutral継続 900円→1150円
9/14 1803 清水建設 三菱UFJMS Neutral継続 700円→900円
9/14 1812 鹿島 三菱UFJMS Overweight継続 2400円→3100円
9/14 4071 プラスアルファ 三菱UFJMS Overweight継続 4100円→3800円
9/14 4293 セプテーニ 三菱UFJMS Neutral継続 330円→350円
9/14 7751 キヤノン 三菱UFJMS Neutral継続 4100円→4200円
9/14 5401 日本製鉄 水戸 B+継続 3600円→3900円
9/14 6301 コマツ 水戸 B+継続 4800円→5500円
9/14 7747 アサヒインテック 水戸 新規B+ 3600円
9/14 4551 鳥居薬品 大和 3継続 3100円→3800円
9/14 7181 かんぽ生命 大和 2→1格上げ 2600円→3400円
9/14 8750 第一生命 大和 3→2格上げ 2800円→3500円
9/14 8795 T&DHD 大和 2→1格上げ 2500円→3500円
9/14 4188 三菱ケミカルHD 東海東京 OP継続 1040円→1260円
9/14 5352 黒崎播磨 東海東京 Neutral継続 9610円→10960円
9/14 6951 日本電子 東海東京 OP→Neutral格下げ 6000円→5200円
9/14 7532 パンパシHD 東海東京 OP継続 3400円→3600円
9/14 3086 Jフロント 野村 Neutral継続 1610円→1670円
9/14 9101 日本郵船 野村 Buy継続 5000円→5500円
9/14 9104 商船三井 野村 Buy継続 5000円→5700円
9/14 9107 川崎汽船 野村 Buy→Neutral格下げ 5200円→5700円
9/13 3180 ビューティガレージ いちよし A継続 5500円→7000円
9/13 4194 ビジョナル ジェフリーズ Hold継続 9000円→8000円
9/13 6586 マキタ ジェフリーズ Hold→Buy格上げ 3500円→4900円
9/13 9613 NTTデータ ジェフリーズ Buy継続 2150円→2400円
9/13 3141 ウエルシアHD モルガンS Overweight継続 3500円→3400円
9/13 5101 横浜ゴム シティG 1継続 4000円→4200円
9/13 5105 TOYOTIRE シティG 1継続 2000円→2800円
9/13 5108 ブリヂストン シティG 2継続 5600円→5700円
9/13 5110 住友ゴム シティG 3→2格上げ 1080円→1600円
9/13 6981 村田製作所 シティG 2継続 8500円→8300円
9/13 7201 日産自動車 シティG 3継続 510円→570円
9/13 7267 ホンダ シティG 1継続 5000円→5600円
9/13 4922 コーセー マッコーリー Neutral継続 12500円→12300円
9/13 1801 大成建設 CLSA UP→SELL格下げ 5000円→4800円
9/13 1803 清水建設 CLSA OP→UP格下げ 1000円
9/13 4716 日本オラクル CLSA OP→UP格下げ 13000円→11000円
9/13 6966 三井ハイテック GS 買い継続 10900円→9800円
9/13 5108 ブリヂストン JPモルガン Neutral→Overweight格上げ 6000円→6600円
9/13 9201 JAL JPモルガン Overweight継続 3100円→3400円
9/13 9202 ANA JPモルガン Neutral継続 3400円→3500円
9/13 7518 ネットワン SBI 中立→買い格上げ 3400円→3800円
9/13 2229 カルビー SMBC日興 2継続 2800円→3000円
9/13 3088 マツキヨココカラ SMBC日興 2継続 8500円→8800円
9/13 3141 ウエルシアHD SMBC日興 2継続 3100円→2800円
9/13 3341 日本調剤 SMBC日興 2継続 1200円→1530円
9/13 3349 コスモス薬品 SMBC日興 2継続 15000円→17500円
9/13 3391 ツルハHD SMBC日興 3→2格上げ 8100円→11100円
9/13 3549 クスリのアオキHD SMBC日興 2→1格上げ 8100円→11100円
9/13 4755 楽天G SMBC日興 2継続 680円→600円
9/13 7649 スギHD SMBC日興 2継続 5900円→6600円
9/13 9267 GenkyDrugStores SMBC日興 1継続 4700円→6100円
9/13 9616 共立メンテ SMBC日興 2継続 5400円→6000円
9/13 9627 アインHD SMBC日興 2→3格下げ 6300円→4300円
9/13 9989 サンドラッグ SMBC日興 2継続 4400円→4500円
9/13 2695 くら寿司 みずほ 中立継続 3200円→3300円
9/13 4755 楽天G みずほ 中立継続 700円→620円
9/13 7974 任天堂 みずほ 買い継続 7200円→7600円
9/13 9064 ヤマトHD みずほ 中立継続 2400円→2600円
9/13 9143 SGHD みずほ 買い継続 2800円→2600円
9/13 3561 力の源HD 岩井コスモ 新規A 2800円
9/13 4205 日本ゼオン 岩井コスモ 新規A 1900円
9/13 6238 フリュー 岩井コスモ 新規A 2000円
9/13 6750 エレコム 三菱UFJMS Buy継続 2000円→2100円
9/13 4062 イビデン 水戸 B+→B格下げ 7000円→8900円
9/13 2937 サンクゼール 大和 新規2 4200円
9/13 3086 Jフロント 大和 1継続 1800円→1900円
9/13 4536 参天製薬 大和 4継続 1000円→1200円
9/13 4967 小林製薬 大和 3継続 8270円→6930円
9/13 8233 高島屋 大和 3継続 2050円→2300円
9/13 6809 TOA 東海東京 Neutral→OP格上げ 800円→1350円
9/13 6869 シスメックス 東海東京 OP継続 11700円→10370円
9/13 7717 ブイテクノロジー 東海東京 OP→Neutral格下げ 4000円→2300円
9/13 7951 ヤマハ 東海東京 Neutral継続 5400円→4900円
9/13 9684 スクエニHD 東海東京 OP継続 7870円→7070円
9/13 4527 ロート製薬 野村 Buy継続 3800円→4600円
9/13 5741 UACJ 野村 Neutral継続 2950円→3400円
9/12 6963 ローム UBS Buy継続 17400円→16400円
9/12 6327 北川精機 いちよし 新規A 2000円
9/12 7649 スギHD CS Neutral継続 6700円→6800円
9/12 2670 ABCマート JPモルガン Neutral→Overweight格上げ 2733円→3150円
9/12 7741 HOYA JPモルガン Overweight継続 17000円→17200円
9/12 8227 しまむら JPモルガン Overweight継続 13800円→15800円
9/12 9064 ヤマトHD モルガンS Underweight継続 1900円→1830円
9/12 9069 センコーGHD モルガンS Equalweight継続 1180円→1250円
9/12 9143 SGHD モルガンS Overweight継続 2700円→2630円
9/12 9364 上組 モルガンS Equalweight継続 3400円→3300円
9/12 1928 積水ハウス SBI 買い→中立格下げ 3120円→3130円
9/12 7267 ホンダ SBI 買い継続 5500円→6900円
9/12 2269 明治HD SMBC日興 2継続 3000円→3700円
9/12 2371 カカクコム SMBC日興 3継続 1800円→1600円
9/12 3401 帝人 SMBC日興 1継続 1750円→1900円
9/12 6134 FUJI SMBC日興 1継続 2900円→2700円
9/12 6287 サトーHD SMBC日興 2継続 2100円→2300円
9/12 6395 タダノ SMBC日興 2継続 970円→1100円
9/12 8308 りそなHD SMBC日興 2継続 650円→750円
9/12 8309 三井住友トラスト SMBC日興 1継続 5100円→6000円
9/12 8601 大和証券G SMBC日興 2継続 623円→754円
9/12 8604 野村HD SMBC日興 2継続 531円→546円
9/12 9336 大栄環境 SMBC日興 1継続 2500円→2600円
9/12 9983 ファーストリテイリング SMBC日興 1継続 37300円→38000円
9/12 3697 SHIFT みずほ 中立継続 24400円→26300円
9/12 4180 Appier みずほ 買い継続 2000円→2600円
9/12 5703 日軽金HD みずほ 中立継続 1500円→1700円
9/12 5711 三菱マテリアル みずほ 中立継続 2500円→2400円
9/12 5714 DOWAHD みずほ 中立継続 4200円→4700円
9/12 9021 JR西日本 みずほ 買い継続 7200円→7700円
9/12 9697 カプコン みずほ 買い継続 6400円→6900円
9/12 9719 SCSK 岡三 中立継続 2350円→2550円
9/12 1928 積水ハウス 岩井コスモ B+継続 2950円→3300円
9/12 4980 デクセリアルズ 岩井コスモ A継続 3400円→4300円
9/12 2282 日本ハム 三菱UFJMS Neutral継続 4000円→4300円
9/12 2296 伊藤ハム米久 三菱UFJMS Neutral継続 720円→830円
9/12 2607 不二製油 三菱UFJMS Neutral継続 2100円→2300円
9/12 3231 野村不動産HD 三菱UFJMS Neutral継続 3300円→3600円
