日付
コード
銘柄名
証券会社
レーティング
目標株価
12/30 5101 横浜ゴム SBI 買い継続 6700円→7200円
12/30 2685 アンドエスティ UBS Neutral継続 2900円→3040円
12/30 4061 デンカ みずほ 買い継続 2800円→3300円
12/30 7966 リンテック みずほ 買い継続 4150円→4950円
12/30 4021 日産化学 シティG 1→2格下げ 6000円
12/30 4188 三菱ケミカルHD シティG 2継続 880円→930円
12/30 6136 OSG シティG 1継続 2400円→2600円
12/30 2146 UTグループ モルガンS Equalweight継続 167円→160円
12/30 8830 住友不動産 モルガンS Equalweight継続 3675円→3700円
12/30 3391 ツルハHD 大和 2→3格下げ 1960円→2700円
12/30 6702 富士通 大和 2→1格上げ 3700円→6000円
12/30 8410 セブン銀行 大和 3継続 300円→310円
12/30 9502 中部電力 大和 2継続 2170円→2760円
12/30 9503 関西電力 大和 3継続 2610円→2760円
12/30 9504 中国電力 大和 3継続 1050円→890円
12/30 9505 北陸電力 大和 3継続 1030円→840円
12/30 9506 東北電力 大和 3継続 1420円→1150円
12/30 9507 四国電力 大和 2継続 1670円→1900円
12/30 9508 九州電力 大和 2→3格下げ 2000円→1540円
12/30 9509 北海道電力 大和 3継続 990円→900円
12/30 9513 Jパワー 大和 2継続 2940円→3790円
12/30 7267 ホンダ 岡三 強気→中立格下げ 2000円→1700円
12/30 6460 セガサミーHD 岩井コスモ 新規A 3300円
12/30 6525 KOKUSAI 岩井コスモ B-→B格上げ 4650円→5600円
12/30 8173 上新電機 岩井コスモ A→B+格下げ 2850円→3000円
12/30 9824 泉州電業 岩井コスモ A継続 6100円→6300円
12/30 3462 NMF 東海東京 OP継続 185200円→192100円
12/30 7201 日産自動車 東海東京 Neutral継続 330円→420円
12/30 7269 スズキ 東海東京 Neutral継続 2020円→2360円
12/30 4483 JMDC 野村 Buy継続 6300円→6550円
12/30 5076 インフロニアHD 野村 Buy継続 1830円→2360円
12/30 5741 UACJ 野村 Buy継続 2100円→2600円
12/29 3402 東レ BofA UP継続 860円→880円
12/29 3407 旭化成 BofA 買い継続 1540円→1640円
12/29 4552 JCRファーマ SBI 中立継続 660円→680円
12/29 4569 杏林製薬 SBI 中立継続 1570円→1550円
12/29 2379 ディップ みずほ 中立継続 2000円→2300円
12/29 4704 トレンドマイクロ みずほ 中立継続 10000円→7200円
12/29 9504 中国電力 みずほ 中立継続 780円→980円
12/29 9505 北陸電力 みずほ 中立継続 760円→1050円
12/29 9744 メイテック みずほ 中立継続 3200円→3400円
12/29 4183 三井化学 シティG 1継続 4500円→4700円
12/29 4970 東洋合成工業 シティG 1継続 6400円→8600円
12/29 6005 三浦工業 シティG 1継続 3900円→4000円
12/29 6113 アマダ シティG 1継続 2200円→2100円
12/29 6465 ホシザキ シティG 1継続 7200円→7000円
12/29 6841 横河電機 シティG 2継続 4700円→5100円
12/29 6504 富士電機 ジェフリーズ Buy継続 11200円→13800円
12/29 6954 ファナック ジェフリーズ Hold継続 4100円→5500円
12/29 1835 東鉄工業 大和 2継続 3700円→5200円
12/29 6810 マクセル 大和 3継続 1850円→2500円
12/29 7182 ゆうちょ銀行 大和 2継続 2000円→2500円
12/29 4188 三菱ケミカルHD 岡三 強気継続 1000円→1200円
12/29 6976 太陽誘電 岡三 強気継続 4000円→4200円
12/29 6981 村田製作所 岡三 強気継続 3300円→4000円
12/29 1950 日本電設工業 東海東京 新規OP 4100円
12/29 3226 三井不アコモF 東海東京 OP継続 143600円→150400円
12/29 6134 FUJI 東海東京 OP継続 3860円→4530円
12/29 6758 ソニー 東海東京 OP継続 5100円→5320円
12/29 9601 松竹 東海東京 新規OP 15900円
12/29 7267 ホンダ 水戸 B+→B格下げ 1850円→1700円
12/29 4194 ビジョナル 野村 Neutral継続 11300円→11500円
12/29 4751 サイバーA 野村 Buy継続 2000円→1800円
12/29 9793 ダイセキ 野村 Buy継続 4950円→4800円
12/26 8601 大和証券G JPモルガン Overweight→Neutral格下げ 1220円→1400円
12/26 8604 野村HD JPモルガン Neutral継続 990円→1400円
12/26 4974 タカラバイオ SBI 中立継続 720円→700円
12/26 5110 住友ゴム SBI 買い継続 2400円→3000円
12/26 6199 セラク SBI 買い継続 2170円→1900円
12/26 9715 トランスコスモス SBI 中立継続 3400円→3870円
12/26 5741 UACJ SMBC日興 1継続 2000円→2400円
12/26 3549 クスリのアオキHD UBS Buy継続 4610円→4830円
12/26 8986 大和リビング モルガンS Overweight継続 121000円→127000円
12/26 4934 プレミアアンチ 大和 3継続 880円→730円
12/26 7912 大日本印刷 大和 2継続 2600円→3000円
12/26 9672 東京都競馬 岩井コスモ A継続 6500円→7000円
12/26 3436 SUMCO 東海東京 Neutral継続 990円→1430円
12/26 3659 ネクソン 東海東京 Neutral→OP格上げ 3030円→4430円
12/26 6417 SANKYO 東海東京 Neutral継続 3070円→2800円
12/26 6920 レーザーテック 東海東京 新規OP 40200円
12/26 6981 村田製作所 東海東京 Neutral継続 2500円→3300円
12/26 8309 三井住友トラスト 東海東京 新規OP 5260円
12/26 8984 大和ハウスリート 東海東京 OP継続 149800円→164400円
12/26 3407 旭化成 野村 Neutral継続 1100円→1370円
12/25 6752 パナソニック JPモルガン Neutral継続 1600円→1910円
12/25 3769 GMOPG SBI 中立継続 9600円→10500円
12/25 4516 日本新薬 SBI 中立継続 3840円→5370円
12/25 5027 AnyMind SBI 買い継続 1080円→840円
12/25 6412 平和 SBI 買い継続 3060円→2630円
12/25 4613 関西ペイント みずほ 買い継続 2600円→2900円
12/25 8975 いちごオフィスリート みずほ 買い継続 112000円→116500円
12/25 9279 ギフト みずほ 買い継続 4200円→4100円
12/25 9201 JAL ジェフリーズ Buy継続 4100円→4000円
12/25 5703 日軽金HD モルガンS Equalweight継続 1800円→2050円
12/25 5713 住友金属鉱山 モルガンS Equalweight継続 3650円→4150円
12/25 5714 DOWAHD モルガンS Underweight継続 4400円→5000円
12/25 6005 三浦工業 大和 2継続 4800円→3600円
12/25 7564 ワークマン 大和 3継続 4200円→6400円
12/25 3269 ADR 岡三 中立継続 166000円→184000円
12/25 7269 スズキ 岡三 強気継続 2600円→3000円
12/25 9468 KADOKAWA 岩井コスモ A継続 4400円→4100円
12/25 1893 五洋建設 東海東京 新規OP 2100円
12/25 7240 NOK 東海東京 新規OP 3300円
12/25 7564 ワークマン 東海東京 新規OP 7700円
12/25 8630 SOMPOHD 東海東京 OP継続 5900円→7400円
12/25 8308 りそなHD 野村 Buy→Neutral格下げ 1400円→1650円
12/25 9042 阪急阪神HD 野村 Neutral→Buy格上げ 4400円→5000円
12/24 7182 ゆうちょ銀行 BofA 買い継続 2150円→2300円
12/24 6951 日本電子 GS 買い継続 6300円→6400円
12/24 3436 SUMCO JPモルガン Neutral継続 1280円→1360円
12/24 6178 日本郵政 JPモルガン Neutral継続 1550円→1700円
12/24 4587 ペプチドリーム SBI 買い継続 3900円→3600円
12/24 5711 三菱マテリアル SBI 中立継続 2430円→3050円
12/24 6810 マクセル SMBC日興 2継続 2100円→2300円
12/24 9502 中部電力 SMBC日興 1継続 2200円→3000円
12/24 9503 関西電力 SMBC日興 2継続 2240円→2690円
12/24 9508 九州電力 SMBC日興 1継続 1700円→2070円
12/24 8227 しまむら UBS Neutral継続 11100円→10840円
12/24 2002 日清製粉G みずほ 買い継続 2600円→2300円
12/24 4151 協和キリン みずほ 買い継続 3450円→3100円
12/24 4528 小野薬品工業 みずほ 買い→中立格下げ 2500円→2200円
12/24 7550 ゼンショーHD みずほ 新規中立 9400円
12/24 8630 SOMPOHD みずほ 買い継続 5690円→6510円
12/24 8725 MS&AD みずほ 中立継続 3840円→3860円
12/24 8766 東京海上HD みずほ 買い継続 7310円→7240円
12/24 9401 TBSHD みずほ 中立継続 5200円→5500円
12/24 9404 日本テレビ みずほ 中立継続 3900円→3800円
12/24 9409 テレビ朝日 みずほ 中立継続 3100円→3200円
12/24 4042 東ソー シティG 2継続 2300円→2500円
12/24 4182 三菱ガス シティG 1継続 3400円→3200円
12/24 8113 ユニチャーム シティG 2継続 1000円→950円
12/24 6146 ディスコ ジェフリーズ Hold継続 54500円→51500円
12/24 1719 安藤ハザマ モルガンS Equalweight継続 1650円→1750円
12/24 1808 長谷工 モルガンS Equalweight継続 2400円→3000円
12/24 1820 西松建設 モルガンS Equalweight継続 4700円→5400円
12/24 1860 戸田建設 モルガンS Underweight継続 850円→1000円
12/24 1861 熊谷組 モルガンS Overweight継続 1575円→2000円
12/24 1893 五洋建設 モルガンS Overweight継続 1350円→1850円
12/24 2264 森永乳業 モルガンS Overweight継続 4100円→4400円
12/24 2269 明治HD モルガンS Equalweight継続 3200円→3500円
12/24 5076 インフロニアHD モルガンS Overweight継続 1800円→2800円
12/24 6146 ディスコ モルガンS Overweight継続 72800円→73500円
12/24 6951 日本電子 モルガンS Equalweight継続 4400円→4600円
12/24 7735 スクリーンHD モルガンS Overweight継続 16200円→24400円
12/24 8952 JRE モルガンS Equalweight継続 128000円→129000円
12/24 4061 デンカ 大和 2継続 2630円→3160円
12/24 4931 新日本製薬 大和 3継続 2470円→2240円
12/24 4933 I-ne 大和 3継続 1660円→1600円
12/24 5844 京都FG 大和 2継続 3000円→3700円
12/24 8273 イズミ 大和 2継続 3700円→3300円
12/24 9450 ファイバーゲート 大和 2継続 1030円→720円
12/24 6806 ヒロセ電機 岡三 強気継続 21000円→22000円
12/24 5803 フジクラ 岩井コスモ A継続 8000円→20500円
12/24 7203 トヨタ 岩井コスモ A継続 3500円→4000円
12/24 7912 大日本印刷 岩井コスモ B+継続 2450円→3000円
12/24 277A グロービング 東海東京 新規OP 5200円
12/24 4901 富士フイルム 東海東京 新規OP 4700円
12/24 6479 ミネベアミツミ 東海東京 OP継続 3200円→3800円
12/24 7226 極東開発工業 東海東京 新規OP 4000円
12/24 8306 三菱UFJFG 東海東京 OP継続 2660円→2750円
12/24 9684 スクエニHD 東海東京 UP継続 2763円→2530円
12/24 2282 日本ハム 野村 Buy継続 6600円→7700円
12/24 2914 JT 野村 Neutral継続 4500円→5800円
12/24 4912 ライオン 野村 Neutral継続 1740円→1770円
12/24 6305 日立建機 野村 Neutral継続 4600円→4900円
12/24 9279 ギフト 野村 Buy継続 4050円→4400円
12/23 6758 ソニー JPモルガン Overweight継続 5000円→5300円
12/23 2749 JPHD SBI 買い継続 738円→834円
12/23 6071 IBJ SBI 買い継続 1160円→1170円
12/23 7095 MacbeeP SBI 買い→中立格下げ 2930円→1710円
12/23 3038 神戸物産 SMBC日興 1継続 4400円→4900円
12/23 4681 リゾートトラスト SMBC日興 1継続 2300円→2400円
12/23 5393 ニチアス SMBC日興 1継続 7200円→8400円
12/23 6366 千代田化工 SMBC日興 2継続 310円→670円
12/23 6407 CKD SMBC日興 1継続 3600円→3800円
12/23 6490 PILLAR SMBC日興 1継続 6100円→7300円
12/23 6841 横河電機 SMBC日興 2継続 3900円→4800円
12/23 6890 フェローテック SMBC日興 1継続 4900円→5500円
12/23 7995 バルカー SMBC日興 1継続 5200円→6000円
12/23 7202 いすゞ自動車 UBS Sell継続 1700円→1900円
12/23 7205 日野自動車 UBS Sell継続 330円→350円
12/23 7270 SUBARU UBS Neutral継続 3100円→3500円
12/23 1417 ミライトワン みずほ 買い継続 3000円→4000円
12/23 1721 コムシスHD みずほ 買い継続 4300円→5300円
12/23 1951 エクシオG みずほ 中立→買い格上げ 1725円→2950円
12/23 2269 明治HD みずほ 中立→買い格上げ 3300円→4150円
12/23 2327 NSSOL みずほ 中立継続 3330円→4400円
12/23 4118 カネカ みずほ 中立継続 4200円→4550円
12/23 4732 USS みずほ 中立継続 1450円→1800円
12/23 6728 アルバック みずほ 買い継続 8100円→8200円
12/23 7276 小糸製作所 みずほ 中立継続 2050円→2200円
12/23 7701 島津製作所 みずほ 買い継続 4600円→5100円
12/23 8056 BIPROGY みずほ 買い継続 7000円→6700円
12/23 9474 ゼンリン みずほ 中立継続 850円→1000円
12/23 5714 DOWAHD ジェフリーズ Hold継続 5700円→7000円
12/23 6465 ホシザキ ジェフリーズ Buy継続 6800円→6300円
12/23 6856 堀場製作所 ジェフリーズ Buy継続 15500円→18500円
12/23 5741 UACJ モルガンS Overweight継続 1750円→2500円
12/23 7951 ヤマハ モルガンS Equalweight継続 1100円→1200円
12/23 8252 丸井G モルガンS Overweight継続 3800円→3600円
12/23 8253 クレディセゾン モルガンS Overweight継続 4600円→5000円
12/23 8570 イオンFS モルガンS Underweight継続 1410円→1610円
12/23 8591 オリックス モルガンS Equalweight継続 4200円→4800円
12/23 8958 グローバルワンRE モルガンS Equalweight継続 140000円→147000円
12/23 8194 ライフコーポ 大和 2継続 2500円→2850円
12/23 8308 りそなHD 大和 3継続 1550円→1650円
12/23 9279 ギフト 大和 2継続 3850円→4200円
12/23 9603 HIS 大和 3継続 1750円→1300円
12/23 7966 リンテック 岩井コスモ B+→A格上げ 3850円→5350円
12/23 1808 長谷工 東海東京 OP継続 3200円→3500円
12/23 2353 日本駐車場開発 東海東京 新規OP 350円
12/23 3281 GLP 東海東京 OP継続 163700円→168500円
12/23 3283 日本プロロジス 東海東京 新規OP 108800円
12/23 4595 ミズホメディー 東海東京 Neutral継続 1500円→1850円
12/23 6013 タクマ 東海東京 OP→Neutral格下げ 2250円→2380円
12/23 6490 PILLAR 東海東京 Neutral→OP格上げ 3910円→5150円
12/23 9697 カプコン 東海東京 Neutral→OP格上げ 4390円→4440円
12/23 6301 コマツ 水戸 B+→B格下げ 5800円→5000円
12/23 4552 JCRファーマ 野村 Neutral継続 660円→790円
12/23 4666 パーク24 野村 Buy継続 2800円→3000円
12/23 4974 タカラバイオ 野村 Neutral継続 940円→750円
12/23 6923 スタンレー電気 野村 Buy継続 3500円→3800円
12/23 7282 豊田合成 野村 Neutral継続 3300円→4600円
12/23 8227 しまむら 野村 Neutral継続 10800円→10400円
12/23 8252 丸井G 野村 Neutral継続 2700円→3100円
12/22 4661 OLC SBI 中立→買い格上げ 3330円
12/22 4680 ラウンドワン SBI 買い継続 1840円→1800円
12/22 4689 LINEヤフー SBI 中立継続 530円→470円
12/22 7004 カナデビア SBI 買い継続 1300円→1200円
12/22 5631 日本製鋼所 SMBC日興 1継続 10400円→10800円
12/22 6361 荏原 SMBC日興 1→2格下げ 3000円→3800円
12/22 6367 ダイキン工業 SMBC日興 2→1格上げ 16900円→25400円
12/22 6370 栗田工業 SMBC日興 1継続 6500円→8500円
12/22 6471 日本精工 SMBC日興 2継続 630円→900円
12/22 7011 三菱重工業 SMBC日興 1継続 4500円→4900円
12/22 7012 川崎重工業 SMBC日興 1継続 13100円→14900円
12/22 7013 IHI SMBC日興 2継続 1986円→2600円
12/22 8282 ケーズHD SMBC日興 2継続 1490円→1580円
12/22 7203 トヨタ UBS Buy継続 3700円→3900円
12/22 2695 くら寿司 みずほ 中立継続 3700円→3000円
12/22 2871 ニチレイ みずほ 買い継続 2300円→2150円
12/22 3038 神戸物産 みずほ 中立継続 4400円→4100円
12/22 7181 かんぽ生命 みずほ 中立継続 3875円→4320円
12/22 8750 第一生命 みずほ 買い継続 1450円→1640円
12/22 8795 T&DHD みずほ 買い継続 4330円→4580円
12/22 4527 ロート製薬 ジェフリーズ Hold→Buy格上げ 2200円→2980円
12/22 1878 大東建託 モルガンS Equalweight継続 3500円→3300円
12/22 1928 積水ハウス モルガンS Equalweight継続 3650円→3600円
12/22 2282 日本ハム モルガンS Equalweight継続 5600円→6300円
12/22 2296 伊藤ハム米久 モルガンS Underweight継続 4700円→4600円
12/22 6525 KOKUSAI モルガンS Equalweight→Overweight格上げ 4000円→5800円
12/22 8035 東京エレク モルガンS Equalweight→Overweight格上げ 34900円→39600円
12/22 2282 日本ハム GS 売り継続 5600円→6400円
12/22 9983 ファーストリテイリング GS 買い継続 59000円→60000円
12/22 3064 MonotaRO JPモルガン Neutral継続 2400円→2600円
12/22 4186 東京応化工業 JPモルガン Overweight継続 4600円→6500円
12/22 6762 TDK JPモルガン Overweight継続 2600円→2700円
12/22 7181 かんぽ生命 JPモルガン Neutral継続 3500円→4400円
12/22 8750 第一生命 JPモルガン Overweight→Neutral格下げ 1380円→1430円
12/22 8795 T&DHD JPモルガン Overweight継続 4300円→4130円
12/22 3788 GMOグローバルサイン 大和 2継続 2770円→2550円
12/22 4902 コニカミノルタ 大和 3継続 555円→700円
12/22 6183 ベルシステム24HD 大和 3継続 1300円→1530円
12/22 7483 ドウシシャ 大和 新規2 3800円
12/22 7911 TOPPANHD 大和 2→1格上げ 4500円→6000円
12/22 8439 東京センチュリー 大和 3継続 2100円→2150円
12/22 6479 ミネベアミツミ 岡三 強気継続 3100円→3800円
12/22 7203 トヨタ 岡三 中立継続 3000円→3300円
12/22 3626 TIS 岩井コスモ A継続 5850円→6100円
12/22 3101 東洋紡 東海東京 OP継続 1140円→1330円
12/22 6804 ホシデン 東海東京 新規OP 3450円
12/22 7974 任天堂 東海東京 Neutral継続 12360円→11790円
12/22 8154 加賀電子 東海東京 新規OP 4500円
12/22 3436 SUMCO 野村 Buy継続 2100円→1790円
12/22 4004 レゾナックHD 野村 Buy継続 6500円→8000円
12/22 4186 東京応化工業 野村 Neutral継続 5000円→6300円
12/22 4527 ロート製薬 野村 Buy継続 2750円→3200円
12/22 6988 日東電工 野村 Neutral継続 3130円→4200円
12/22 7826 フルヤ金属 野村 Buy継続 4100円→4800円
12/19 268A リガク BofA 買い継続 1080円→1500円
12/19 2371 カカクコム JPモルガン Neutral継続 3100円→2500円
12/19 3382 7&I-HD JPモルガン Neutral継続 2250円→2400円
12/19 3287 星野RR SBI 買い継続 310000円→298000円
12/19 3491 GAtechnologies SBI 買い継続 5700円→7800円
12/19 4005 住友化学 SBI 中立継続 410円→510円
12/19 5949 ユニプレス SBI 中立継続 1050円→1200円
12/19 7313 TSテック SBI 中立継続 1750円→1900円
12/19 7458 第一興商 SBI 買い継続 2440円→2430円
12/19 7860 エイベックスGHD SBI 買い継続 1610円→1600円
12/19 8252 丸井G SBI 新規買い 4000円
12/19 4062 イビデン SMBC日興 2継続 4800円→12600円
12/19 7203 トヨタ SMBC日興 1継続 3400円→4000円
12/19 7261 マツダ SMBC日興 2→1格上げ 1200円→1400円
12/19 7911 TOPPANHD SMBC日興 1継続 5200円→5900円
12/19 8002 丸紅 UBS Buy継続 4260円→5000円
12/19 1332 ニッスイ みずほ 買い継続 1600円→1700円
12/19 1925 大和ハウス みずほ 買い→中立格下げ 5600円→5700円
12/19 3289 東急不動産HD みずほ 買い→中立格下げ 1200円→1500円
12/19 3659 ネクソン みずほ 買い継続 3200円→4200円
12/19 5401 日本製鉄 みずほ 中立継続 660円→650円
12/19 5411 JFEHD みずほ 中立継続 2000円→1950円
12/19 7731 ニコン みずほ 中立継続 1360円→1760円
12/19 7751 キヤノン みずほ 中立継続 4600円→4800円
12/19 7951 ヤマハ みずほ 中立継続 1010円→1060円
12/19 2413 エムスリー シティG 2→1格上げ 2600円
12/19 6506 安川電機 シティG 2継続 3200円→4500円
12/19 6806 ヒロセ電機 シティG 2継続 19000円→18000円
12/19 6976 太陽誘電 シティG 3継続 1700円→2900円
12/19 7974 任天堂 シティG 1継続 15800円→14200円
12/19 4194 ビジョナル ジェフリーズ Buy継続 14000円→14400円
12/19 7203 トヨタ マッコーリー OP継続 3600円→3900円
12/19 8053 住友商事 マッコーリー OP継続 5400円→5900円
12/19 4205 日本ゼオン モルガンS Overweight継続 2000円→2200円
12/19 6988 日東電工 モルガンS Underweight継続 2600円→2900円
12/19 9101 日本郵船 モルガンS Underweight継続 3530円→3470円
12/19 9104 商船三井 モルガンS Underweight継続 3900円→3740円
12/19 4290 プレステージ 大和 2継続 800円→830円
12/19 6460 セガサミーHD 大和 1→2格下げ 4200円→3000円
12/19 8111 ゴールドウイン 大和 2継続 3333円→3100円
12/19 3863 日本製紙 岡三 中立継続 1180円→1160円
12/19 3880 大王製紙 岡三 中立継続 880円→990円
12/19 3941 レンゴー 岡三 強気継続 1120円→1380円
12/19 4246 DNC 岡三 中立継続 600円→700円
12/19 6412 平和 東海東京 新規OP 2860円
12/19 6460 セガサミーHD 東海東京 OP継続 3830円→3030円
12/19 6807 日本航空電子 東海東京 Neutral継続 2600円→2500円
12/19 8725 MS&AD 東海東京 OP継続 4800円→5400円
12/19 8766 東京海上HD 東海東京 Neutral継続 6200円→6100円
12/19 9729 トーカイ 東海東京 Neutral→OP格上げ 2220円→2760円
12/19 3543 コメダ 野村 Buy継続 3700円→3600円
12/19 3923 ラクス 野村 Neutral継続 1150円→1025円
12/19 4755 楽天G 野村 Buy継続 1085円→1110円
12/19 4966 上村工業 野村 Buy継続 18300円→19800円
12/19 6588 東芝テック 野村 Neutral継続 3200円→3100円
12/19 7189 西日本FHD 野村 Buy継続 2400円→3940円
12/19 8341 七十七銀行 野村 Buy継続 7900円→8300円
12/18 2685 アンドエスティ JPモルガン Overweight→Neutral格下げ 3500円→2900円
12/18 3349 コスモス薬品 JPモルガン Neutral継続 9000円→8400円
12/18 3391 ツルハHD JPモルガン Overweight継続 2800円→3400円
12/18 3549 クスリのアオキHD JPモルガン Neutral継続 4200円→4000円
12/18 6273 SMC JPモルガン Underweight継続 41000円→48000円
12/18 6481 THK JPモルガン Neutral継続 4000円→4100円
12/18 6861 キーエンス JPモルガン Overweight継続 65000円→69000円
12/18 4063 信越化学工業 SBI 買い継続 7000円→6000円
12/18 4188 三菱ケミカルHD SBI 買い継続 1060円→1130円
12/18 6928 エノモト SBI 買い継続 2100円→3500円
12/18 6753 シャープ SMBC日興 3→2格上げ 600円→880円
12/18 8174 日本瓦斯 SMBC日興 1継続 3000円→3500円
12/18 9531 東京ガス SMBC日興 2継続 5100円→5900円
12/18 9532 大阪ガス SMBC日興 1継続 5000円→6300円
12/18 7269 スズキ UBS Buy継続 2900円→3100円
12/18 4480 メドレー みずほ 中立継続 2650円→2500円
12/18 7202 いすゞ自動車 みずほ 買い継続 2400円→2800円
12/18 7205 日野自動車 みずほ 中立継続 360円→370円
12/18 7733 オリンパス みずほ 買い継続 2500円→2400円
12/18 4062 イビデン シティG 1継続 8100円→14000円
12/18 6762 TDK シティG 1継続 2200円→2600円
12/18 7762 シチズンHD シティG 3継続 800円→1100円
12/18 5631 日本製鋼所 ジェフリーズ Buy継続 11000円→10000円
12/18 5711 三菱マテリアル ジェフリーズ Hold継続 3000円→3700円
12/18 1721 コムシスHD モルガンS Underweight継続 3200円→3550円
12/18 1951 エクシオG モルガンS Equalweight継続 1900円→2050円
12/18 3436 SUMCO モルガンS Equalweight継続 1200円→1400円
12/18 4063 信越化学工業 モルガンS Overweight継続 5500円→5800円
12/18 4206 アイカ工業 モルガンS Overweight継続 4200円→4150円
12/18 4681 リゾートトラスト モルガンS Equalweight継続 1800円→2000円
12/18 7202 いすゞ自動車 モルガンS Equalweight継続 2000円→2250円
12/18 8803 平和不動産 モルガンS Equalweight継続 2550円→2350円
12/18 3231 野村不動産HD 大和 1継続 1070円→1140円
12/18 3289 東急不動産HD 大和 2継続 1320円→1570円
12/18 4928 ノエビアHD 大和 3継続 4810円→4770円
12/18 6183 ベルシステム24HD 大和 3継続 1300円→1530円
12/18 6197 ソラスト 大和 3継続 530円→720円
12/18 7167 めぶきFG 大和 2継続 1030円→1150円
12/18 7211 三菱自動車 大和 3継続 460円→400円
12/18 7936 アシックス 大和 2継続 3700円→4500円
12/18 8801 三井不動産 大和 3継続 1620円→1780円
12/18 8802 三菱地所 大和 2継続 3530円→4420円
12/18 8803 平和不動産 大和 3継続 2370円→2420円
12/18 8804 東京建物 大和 2→3格下げ 3160円→3630円
12/18 8818 京阪神ビル 大和 3継続 1550円→1630円
12/18 8830 住友不動産 大和 3継続 5930円→7050円
12/18 9075 福山通運 大和 3継続 3900円→4200円
12/18 9983 ファーストリテイリング 大和 2継続 57000円→60000円
12/18 3038 神戸物産 岡三 中立継続 4500円→3800円
12/18 5393 ニチアス 岩井コスモ 新規A 7500円
12/18 3993 PKSHA 東海東京 Neutral継続 3800円→3600円
12/18 7832 バンナムHD 東海東京 Neutral継続 4820円→4550円
12/18 5332 TOTO 野村 Neutral継続 3830円→4220円
12/18 5706 三井金属鉱業 野村 Neutral→Buy格上げ 10500円→22500円
12/18 5832 ちゅうぎんFG 野村 Buy継続 2290円→2890円
12/18 8377 ほくほくFG 野村 Buy継続 3690円→5500円
12/18 8524 北洋銀行 野村 Buy継続 690円→1000円
12/17 5232 住友大阪セメント BofA UP継続 3400円→3200円
12/17 5233 太平洋セメント BofA UP継続 3400円→3100円
12/17 5393 ニチアス BofA 買い継続 6400円→7400円
12/17 5801 古河電気工業 BofA 買い継続 13000円→14300円
12/17 5802 住友電気工業 BofA 買い継続 7000円→7500円
12/17 5803 フジクラ BofA 買い継続 24100円→23000円
12/17 7211 三菱自動車 CLSA UP→OP格上げ 370円→480円
12/17 4151 協和キリン GS 中立→売り格下げ 2300円→2250円
12/17 4503 アステラス製薬 GS 買い継続 2000円→2250円
12/17 4519 中外製薬 GS 中立継続 7700円→8400円
12/17 4523 エーザイ GS 中立継続 5500円→4750円
12/17 4887 サワイGHD GS 売り継続 1550円→1600円
12/17 7014 名村造船所 GS 買い継続 6000円→5600円
12/17 9064 ヤマトHD GS 中立継続 2150円→2300円
12/17 9101 日本郵船 GS 中立継続 4600円→4850円
12/17 9104 商船三井 GS 買い継続 5400円→5700円
12/17 4543 テルモ JPモルガン Overweight継続 3000円→2700円
12/17 6869 シスメックス JPモルガン Overweight継続 2500円→2100円
12/17 2768 双日HD SBI 買い継続 4760円→5860円
12/17 3107 ダイワボウHD SBI 新規買い 4500円
12/17 3774 IIJ SBI 新規買い 4100円
12/17 4041 日本曹達 SBI 買い継続 4000円→4350円
12/17 4902 コニカミノルタ SBI 新規売り 340円
12/17 5384 フジミインコ SBI 買い継続 2400円→2900円
12/17 6724 セイコーエプソン SBI 新規売り 1200円
12/17 6995 東海理化 SBI 中立継続 2400円→3200円
12/17 7220 武蔵精密工業 SBI 買い継続 4000円→3900円
12/17 7701 島津製作所 SBI 新規中立 4500円
12/17 7751 キヤノン SBI 新規中立 4800円
12/17 7752 リコー SBI 新規売り 940円
12/17 8001 伊藤忠商事 SBI 中立継続 8930円→8840円
12/17 8002 丸紅 SBI 買い→中立格下げ 4090円→4520円
12/17 8015 豊田通商 SBI 中立継続 4120円→5100円
12/17 8031 三井物産 SBI 買い継続 4330円→5480円
12/17 8053 住友商事 SBI 買い継続 5120円→6320円
12/17 8058 三菱商事 SBI 中立継続 3090円→3350円
12/17 8060 キヤノンMJ SBI 新規買い 9000円
12/17 9336 大栄環境 SBI 買い継続 4100円→4550円
12/17 7747 アサヒインテック SMBC日興 1継続 3200円→3800円
12/17 8267 イオン SMBC日興 2継続 1800円→2200円
12/17 7259 アイシン UBS Neutral継続 2600円→3100円
12/17 2270 雪印メグミルク みずほ 買い継続 3550円→4000円
12/17 4523 エーザイ みずほ 中立継続 5150円→4720円
12/17 5802 住友電気工業 みずほ 中立継続 4300円→6700円
12/17 9684 スクエニHD みずほ 中立継続 3350円→3100円
12/17 4516 日本新薬 ジェフリーズ Hold継続 3000円→6200円
12/17 4912 ライオン ジェフリーズ Buy継続 2100円→2000円
12/17 6324 ハーモニック ジェフリーズ UP継続 2400円→2600円
12/17 6134 FUJI マッコーリー OP継続 3500円→4000円
12/17 3288 オープンハウス モルガンS Underweight→Equalweight格上げ 6850円→8650円
12/17 3291 飯田GHD モルガンS Equalweight継続 2250円→2500円
12/17 4091 日本酸素HD モルガンS Underweight継続 5000円→4400円
12/17 5831 しずおかFG モルガンS Equalweight継続 1930円→2490円
12/17 5838 楽天銀行 モルガンS Equalweight継続 8080円→8010円
12/17 7182 ゆうちょ銀行 モルガンS Equalweight→Overweight格上げ 1880円→2450円
