1. TOP
  2. レーティング情報
株式レーティング情報

株式レーティング情報を毎日ご紹介致します!!

(前場引け後〜後場寄り前までに更新。その後にもレーティングあれば大引け後に追加更新。)
※もし更新されていない場合は、キャッシュによる古いページが表示されている恐れがあります。その場合は、このページをリロード(再読み込み)すれば新しいページが表示されます。キーボードのF5を押してもリロードとなります。

※投資判断、目標株価いずれかの変更あった主なものを掲載しております。(投資判断、目標株価共に変更無く、継続のものに関しては掲載しておりません)

★レーティングとは?        ★レーティング定義          ■「レーティング情報」過去ログ(2012年1月〜)【会員専用】

グレイルデータベース もしくは レーティング情報会員版(いずれもネットメール会員で閲覧可能)では毎朝レーティングをいち早く公開しています。
※インターネット会員ではご覧になれません。





  GRAIL_NETをフォローお願いします         このエントリーをはてなブックマークに追加     入会案内へ  入会資料ダウンロード
日付
コード
銘柄名
証券会社
レーティング
目標株価
5/1 3141 ウエルシアHD BofA 中立継続 2550円→2600円
5/1 5801 古河電気工業 BofA 買い継続 8100円→6500円
5/1 5802 住友電気工業 BofA 買い継続 3950円→3200円
5/1 5803 フジクラ BofA 買い継続 8300円→6800円
5/1 6028 テクノプロHD BofA 中立継続 3090円→3400円
5/1 4812 電通総研 CLSA OP→Hold格下げ 7000円→6400円
5/1 2212 山崎製パン UBS Neutral継続 3100円→3700円
5/1 7747 アサヒインテック UBS Neutral継続 2880円→2450円
5/1 3922 PRTIMES いちよし A継続 3700円→3800円
5/1 6058 ベクトル いちよし A継続 1400円→1500円
5/1 7730 マニー いちよし B継続 1700円→1250円
5/1 4503 アステラス製薬 シティG 1継続 2400円→2200円
5/1 6586 マキタ シティG 2継続 4800円→4600円
5/1 4578 大塚HD モルガンS Equalweight継続 7600円→7700円
5/1 7013 IHI モルガンS Equalweight継続 9000円→8900円
5/1 7564 ワークマン モルガンS Underweight継続 3900円→4000円
5/1 8035 東京エレク モルガンS Equalweight継続 31200円→24400円
5/1 9020 JR東日本 モルガンS Equalweight継続 3000円→3200円
5/1 3635 コーエーテクモHD マッコーリー Neutral継続 1650円→2100円
5/1 6770 アルプスA マッコーリー Neutral継続 1620円→1350円
5/1 6981 村田製作所 マッコーリー OP継続 3400円→2500円
5/1 2127 日本M&A GS 売り継続 500円→520円
5/1 3436 SUMCO GS 買い継続 1630円→1440円
5/1 4063 信越化学工業 GS 買い継続 5960円→6200円
5/1 6770 アルプスA GS 売り継続 1500円→1400円
5/1 6981 村田製作所 GS 買い継続 3400円→3000円
5/1 7163 住信SBIネット GS 買い継続 4300円→5000円
5/1 8306 三菱UFJFG GS 買い継続 2400円→2500円
5/1 8308 りそなHD GS 中立継続 1200円→1270円
5/1 9202 ANA GS 買い継続 3200円→3300円
5/1 2379 ディップ SBI 買い継続 3640円→3670円
5/1 3231 野村不動産HD SBI 中立継続 806円→890円
5/1 6058 ベクトル SBI 買い継続 1370円→1130円
5/1 7095 MacbeeP SBI 買い継続 4150円→4750円
5/1 8233 高島屋 SBI 買い継続 1825円→1650円
5/1 4307 NRI SMBC日興 1継続 5700円→5800円
5/1 2212 山崎製パン みずほ 中立継続 2950円→3500円
5/1 3481 三菱物流リート みずほ 買い→中立格下げ 143333円→128000円
5/1 5016 JX金属 みずほ 新規中立 850円
5/1 8968 福岡リート みずほ 中立→買い格上げ 155000円→188000円
5/1 9602 東宝 みずほ 買い→中立格下げ 7400円→8300円
5/1 8273 イズミ 岡三 中立継続 3000円→3400円
5/1 9948 アークス 岡三 中立継続 2900円→3100円
5/1 4661 OLC 岩井コスモ A継続 4500円→4000円
5/1 6526 ソシオネクスト 岩井コスモ A継続 3000円→2500円
5/1 6701 NEC 岩井コスモ A継続 3300円→3900円
5/1 6902 デンソー 岩井コスモ A継続 2750円→2400円
5/1 6920 レーザーテック 岩井コスモ A継続 22600円→20700円
5/1 2670 ABCマート 大和 2継続 3500円→3000円
5/1 2972 サンケイRE 大和 3継続 86000円→90000円
5/1 3046 JINS 大和 2継続 5500円→10000円
5/1 3543 コメダ 大和 2継続 3050円→3300円
5/1 6507 シンフォニア 大和 2継続 3600円→7100円
5/1 7752 リコー 大和 2→3格下げ 1200円→1550円
5/1 7984 コクヨ 大和 2継続 2700円→3300円
5/1 6183 ベルシステム24HD 東海東京 OP継続 1630円→1560円
5/1 8963 INV 東海東京 新規OP 68400円
5/1 9602 東宝 東海東京 OP継続 7340円→8650円
5/1 2175 SMS 野村 Buy継続 3500円→2500円
5/1 3635 コーエーテクモHD 野村 Neutral継続 1800円→2300円
5/1 5334 日本特殊陶業 野村 Buy継続 5300円→5500円
5/1 5938 LIXIL 野村 Neutral継続 1740円→1700円
5/1 6981 村田製作所 野村 Buy継続 3200円→2900円
5/1 8591 オリックス 野村 Buy継続 4200円→3800円
5/1 8803 平和不動産 野村 Neutral継続 4775円→5015円
5/1 8961 森トラストRE 野村 Neutral継続 59000円→65000円
5/1 9202 ANA 野村 Buy継続 4100円→3600円
5/1 9602 東宝 野村 Buy→Neutral格下げ 7400円→8200円
4/30 4901 富士フイルム UBS Neutral継続 3000円→2960円
4/30 6849 日本光電 UBS Buy継続 3100円→2670円
4/30 6869 シスメックス UBS Neutral継続 3010円→2650円
4/30 5857 AREHD いちよし A継続 2300円→2500円
4/30 4578 大塚HD ジェフリーズ Buy継続 10500円→9500円
4/30 4684 オービック ジェフリーズ Hold継続 5140円→5200円
4/30 6920 レーザーテック ジェフリーズ Buy継続 28000円→23000円
4/30 7974 任天堂 ジェフリーズ Buy継続 15440円→15580円
4/30 1803 清水建設 BofA 中立継続 1350円→1500円
4/30 4061 デンカ BofA UP継続 2000円→1800円
4/30 9023 東京メトロ CLSA Hold→UP格下げ 1630円→1600円
4/30 2801 キッコーマン GS 中立継続 1950円→1850円
4/30 4661 OLC GS 中立継続 3300円→3100円
4/30 5332 TOTO GS 中立継続 3900円→4000円
4/30 5333 日本ガイシ GS 中立継続 2100円→2000円
4/30 6501 日立 GS 買い継続 4800円→4900円
4/30 6503 三菱電機 GS 買い継続 3500円→3600円
4/30 6586 マキタ GS 中立継続 4600円→4400円
4/30 6762 TDK GS 買い継続 2100円→2000円
4/30 8697 JPX GS 中立継続 1700円→1510円
4/30 9023 東京メトロ GS 買い継続 2040円→1980円
4/30 9158 シーユーシー GS 中立継続 1550円→1400円
4/30 4911 資生堂 JPモルガン Neutral継続 3050円→2650円
4/30 4922 コーセー JPモルガン Neutral継続 7200円→6800円
4/30 3099 三越伊勢丹HD SBI 新規買い 2700円
4/30 6503 三菱電機 マッコーリー OP継続 3085円→3200円
4/30 6701 NEC マッコーリー OP継続 3260円→3700円
4/30 6702 富士通 マッコーリー Neutral継続 2860円→3100円
4/30 6762 TDK マッコーリー OP継続 2030円→2000円
4/30 6920 レーザーテック マッコーリー Neutral継続 13875円→13400円
4/30 7731 ニコン マッコーリー Neutral継続 1665円→1520円
4/30 2809 キューピー みずほ 買い継続 4300円→4100円
4/30 3104 富士紡HD モルガンS Overweight継続 6200円→6400円
4/30 3110 日東紡 モルガンS Overweight継続 7400円→5900円
4/30 3593 ホギメディカル モルガンS Underweight継続 3650円→3800円
4/30 4187 大阪有機化学工業 モルガンS Equalweight継続 2700円→2400円
4/30 4368 扶桑化学 モルガンS Equalweight継続 3700円→3500円
4/30 4369 トリケミカル モルガンS Overweight継続 4500円→3300円
4/30 4626 太陽HD モルガンS Equalweight→Overweight格上げ 3900円→6200円
4/30 4661 OLC モルガンS Underweight継続 2800円→2610円
4/30 4970 東洋合成工業 モルガンS Overweight継続 7500円→5900円
4/30 4971 メック モルガンS Overweight継続 3500円→2800円
4/30 6141 DMG森精機 モルガンS Underweight継続 2200円→2100円
4/30 6301 コマツ モルガンS Overweight継続 5300円→5100円
4/30 6526 ソシオネクスト モルガンS Equalweight継続 2500円→1700円
4/30 6920 レーザーテック モルガンS Equalweight継続 16400円→11700円
4/30 7917 ZACROS モルガンS Overweight継続 5500円→4700円
4/30 9602 東宝 モルガンS Equalweight継続 7100円→8000円
4/30 4063 信越化学工業 岡三 中立→強気格上げ 5100円→5500円
4/30 9740 CSP 岡三 中立継続 3100円→2950円
4/30 4307 NRI 岩井コスモ A継続 6000円→6200円
4/30 5423 東京製鐵 岩井コスモ B+→B格下げ 1700円→1650円
4/30 6857 アドバンテスト 岩井コスモ A継続 12000円→9000円
4/30 7259 アイシン 岩井コスモ B+継続 1850円→1900円
4/30 3281 GLP 大和 1継続 167000円→160000円
4/30 3481 三菱物流リート 大和 2継続 140000円→138000円
4/30 6436 アマノ 大和 2継続 4400円→4600円
4/30 6724 セイコーエプソン 大和 3継続 2000円→2250円
4/30 9369 キユーソー流通 大和 3継続 2000円→1800円
4/30 3593 ホギメディカル 東海東京 Neutral継続 4600円→4500円
4/30 8227 しまむら 東海東京 Neutral継続 8150円→8900円
4/30 1942 関電工 野村 Buy継続 3300円→3480円
4/30 3349 コスモス薬品 野村 Buy継続 10800円→11100円
4/30 4204 積水化学 野村 Neutral継続 2600円→2610円
4/30 4661 OLC 野村 Neutral継続 4300円→3300円
4/30 5332 TOTO 野村 Neutral継続 4100円→4010円
4/30 6806 ヒロセ電機 野村 Neutral継続 20900円→19100円
4/30 6971 京セラ 野村 Neutral継続 1600円→1530円
4/30 7453 良品計画 野村 Buy継続 4500円→5100円
4/30 8308 りそなHD 野村 Neutral→Buy格上げ 1150円→1400円
4/30 8954 オリックスJRE 野村 Neutral継続 180000円→188000円
4/30 9023 東京メトロ 野村 Neutral継続 1650円→1800円
4/28 6723 ルネサスエレク BofA 買い継続 3050円→2700円
4/28 6723 ルネサスエレク UBS Buy継続 4200円→3000円
4/28 4763 C&R社 いちよし A継続 2700円→2900円
4/28 6999 KOA いちよし B継続 1100円→900円
4/28 2678 アスクル ジェフリーズ Hold継続 1800円→1680円
4/28 3064 MonotaRO ジェフリーズ UP継続 2450円→2425円
4/28 4751 サイバーA ジェフリーズ Buy継続 1440円→1400円
4/28 6857 アドバンテスト ジェフリーズ Buy継続 12000円→9500円
4/28 9449 GMO ジェフリーズ Buy継続 3000円→4200円
4/28 4902 コニカミノルタ シティG 2継続 740円→500円
4/28 4063 信越化学工業 マッコーリー OP継続 6425円→6100円
4/28 6504 富士電機 マッコーリー OP継続 10800円→9000円
4/28 6754 アンリツ マッコーリー OP継続 1600円→1695円
4/28 6857 アドバンテスト マッコーリー OP継続 11765円→9000円
4/28 6902 デンソー マッコーリー OP継続 2800円→2400円
4/28 2413 エムスリー CLSA Hold→OP格上げ 1500円→2060円
4/28 4680 ラウンドワン CLSA Hold→OP格上げ 1300円→1220円
4/28 6201 豊田織機 CLSA Hold→OP格上げ 11200円→18500円
4/28 6976 太陽誘電 CLSA Hold→UP格下げ 2700円→1800円
4/28 2212 山崎製パン JPモルガン Overweight継続 3500円→3650円
4/28 3197 すかいらーく JPモルガン Underweight継続 2150円→2450円
4/28 4413 ボードルア SBI 買い継続 7300円→10000円
4/28 4684 オービック SMBC日興 2継続 4380円→4800円
4/28 2432 DeNA みずほ 買い継続 2000円→4400円
4/28 6523 PHCHD みずほ 中立継続 1050円→1000円
4/28 7733 オリンパス みずほ 買い継続 3500円→3200円
4/28 8218 コメリ みずほ 中立継続 3100円→3000円
4/28 9504 中国電力 みずほ 中立継続 840円→880円
4/28 9506 東北電力 みずほ 買い継続 1600円→1300円
4/28 2502 アサヒGHD モルガンS Overweight継続 2300円→2400円
4/28 2503 キリンHD モルガンS Equalweight継続 2250円→2400円
4/28 4543 テルモ モルガンS Equalweight継続 3150円→2850円
4/28 5423 東京製鐵 モルガンS Equalweight継続 1750円→1550円
4/28 6268 ナブテスコ モルガンS Equalweight継続 2700円→2800円
4/28 6523 PHCHD モルガンS Equalweight→Underweight格下げ 1100円→750円
4/28 6849 日本光電 モルガンS Underweight継続 2050円→1500円
4/28 6857 アドバンテスト モルガンS Overweight継続 12000円→10300円
4/28 6869 シスメックス モルガンS Overweight継続 3400円→3300円
4/28 7733 オリンパス モルガンS Overweight継続 2700円→2050円
4/28 7747 アサヒインテック モルガンS Overweight継続 4400円→3300円
4/28 8252 丸井G モルガンS Overweight継続 2900円→3600円
4/28 8253 クレディセゾン モルガンS Overweight継続 4200円→4000円
4/28 8570 イオンFS モルガンS Underweight継続 1230円→1100円
4/28 8591 オリックス モルガンS Overweight→Equalweight格下げ 4300円→2900円
4/28 2735 ワッツ 岩井コスモ A継続 950円→1000円
4/28 4187 大阪有機化学工業 岩井コスモ A継続 4750円→4000円
4/28 6432 竹内製作所 岩井コスモ A→B+格下げ 6000円→4800円
4/28 7545 西松屋チェーン 岩井コスモ B+→A格上げ 2800円
4/28 7751 キヤノン 岩井コスモ B+継続 5400円→4800円
4/28 4565 ネクセラファーマ 大和 2継続 1800円→1300円
4/28 4902 コニカミノルタ 大和 3継続 570円→500円
4/28 3569 セーレン 東海東京 OP→Neutral格下げ 3720円→2240円
4/28 4401 ADEKA 東海東京 OP継続 3960円→3550円
4/28 4763 C&R社 東海東京 OP継続 2590円→2540円
4/28 2212 山崎製パン GS 買い継続 3800円→3900円
4/28 4568 第一三共 GS 買い継続 6200円→6000円
4/28 5344 MARUWA GS 買い継続 47000円→42000円
4/28 6504 富士電機 GS 中立継続 8000円→7800円
4/28 6810 マクセル GS 売り継続 1700円→1600円
4/28 6857 アドバンテスト GS 買い継続 10500円→10000円
4/28 6988 日東電工 GS 中立継続 3000円→2800円
4/28 7250 太平洋工業 GS 中立継続 1500円→1300円
4/28 1944 きんでん 野村 Buy継続 4030円→4260円
4/28 2784 アルフレッサHD 野村 Neutral継続 2300円→2430円
4/28 3003 ヒューリック 野村 Neutral継続 1610円→1620円
4/28 6504 富士電機 野村 Buy継続 10200円→9100円
4/28 6762 TDK 野村 Buy継続 2450円→2180円
4/28 6861 キーエンス 野村 Buy継続 79000円→75000円
4/28 6976 太陽誘電 野村 Neutral継続 2700円→2300円
4/28 6981 村田製作所 野村 Buy継続 3700円→3200円
4/28 7459 メディパルHD 野村 Neutral継続 2670円→2510円
4/28 7780 メニコン 野村 Buy継続 2400円→2500円
4/28 8129 東邦HD 野村 Neutral継続 4440円→4430円
4/28 9412 スカパーJSAT 野村 Buy継続 1330円→1450円
4/28 9987 スズケン 野村 Neutral継続 5700円→5800円
4/25 4202 ダイセル BofA UP継続 1260円→1110円
4/25 5344 MARUWA BofA 買い継続 58000円→47000円
4/25 4519 中外製薬 モルガンS Overweight継続 8600円→9400円
4/25 6178 日本郵政 モルガンS Overweight継続 2000円→1720円
4/25 6723 ルネサスエレク モルガンS Overweight継続 2400円→2500円
4/25 2371 カカクコム JPモルガン 新規Neutral 2800円
4/25 4385 メルカリ JPモルガン 新規Neutral 2600円
4/25 4751 サイバーA JPモルガン 新規Overweight 1500円
4/25 6098 リクルートHD JPモルガン 新規Overweight 11500円
4/25 2802 味の素 GS 買い継続 3850円→3950円
4/25 3231 野村不動産HD GS 買い継続 860円→900円
4/25 4519 中外製薬 GS 中立継続 7350円→7400円
4/25 5032 ANYCOLOR GS 買い継続 4300円→4600円
4/25 6594 ニデック GS 買い継続 3600円→3500円
4/25 6723 ルネサスエレク GS 買い継続 2900円→2500円
4/25 2471 エスプール SBI 買い継続 440円→480円
4/25 3481 三菱物流リート SBI 買い→中立格下げ 153667円→133000円
4/25 3492 タカラリート SBI 買い→中立格下げ 101000円→98000円
4/25 5714 DOWAHD SBI 中立継続 4300円→3900円
4/25 8968 福岡リート SBI 中立→買い格上げ 16100円→178000円
4/25 9262 シルバーライフ SBI 買い継続 1200円→1090円
4/25 2502 アサヒGHD SMBC日興 1継続 2000円→2400円
4/25 4307 NRI マッコーリー Neutral継続 4600円→4900円
4/25 4902 コニカミノルタ マッコーリー OP継続 835円→760円
4/25 6723 ルネサスエレク マッコーリー OP継続 3400円→2800円
4/25 7751 キヤノン マッコーリー Neutral継続 4500円→4300円
4/25 2802 味の素 みずほ 買い継続 3680円→3260円
4/25 4118 カネカ みずほ 中立継続 4500円→3700円
4/25 9505 北陸電力 みずほ 中立継続 810円→800円
4/25 9511 沖縄電力 みずほ 中立継続 1150円→970円
4/25 9513 Jパワー みずほ 中立継続 2600円→2700円
4/25 4318 クイック 岩井コスモ 新規A 2300円
4/25 2379 ディップ 大和 3継続 2500円→1900円
4/25 2782 セリア 大和 3→2格上げ 2200円→3250円
4/25 4503 アステラス製薬 大和 4継続 1400円→1300円
4/25 4543 テルモ 大和 1継続 2500円→3200円
4/25 8595 ジャフコ 大和 3継続 2300円→2500円
4/25 7485 岡谷鋼機 東海東京 Neutral継続 7600円→6800円
4/25 9552 M&A総研 東海東京 OP継続 6100円→3900円
4/25 3048 ビックカメラ 野村 新規Neutral(再開) 1670円
4/25 3231 野村不動産HD 野村 Buy継続 950円→1070円
4/25 4071 プラスアルファ 野村 Buy継続 3150円→2400円
4/25 6479 ミネベアミツミ 野村 Neutral継続 2900円→2400円
4/25 6770 アルプスA 野村 Neutral継続 1600円→1510円
4/25 8282 ケーズHD 野村 新規Neutral(再開) 1450円
4/25 8601 大和証券G 野村 Neutral継続 1200円→1050円
4/25 9831 ヤマダHD 野村 新規Neutral(再開) 490円
4/24 3046 JINS BofA 買い継続 8000円→9580円
4/24 4483 JMDC BofA 買い継続 5000円→4200円
4/24 7071 アンビス BofA 中立継続 800円→490円
4/24 4503 アステラス製薬 ジェフリーズ Hold継続 1700円→1500円
4/24 4519 中外製薬 ジェフリーズ Hold継続 7700円→8400円
4/24 5631 日本製鋼所 ジェフリーズ Buy継続 7700円→7200円
4/24 5741 UACJ ジェフリーズ Buy継続 6000円→5500円
4/24 6324 ハーモニック ジェフリーズ UP→Hold格上げ 2800円
4/24 6954 ファナック ジェフリーズ Hold継続 4400円→3700円
4/24 2501 サッポロHD マッコーリー 新規Neutral 7900円
4/24 6807 日本航空電子 マッコーリー OP継続 3400円→3000円
4/24 2802 味の素 モルガンS Equalweight継続 2950円→3000円
4/24 6361 荏原 モルガンS Overweight継続 2600円→2500円
4/24 7309 シマノ モルガンS Equalweight継続 24000円→22000円
4/24 9603 HIS モルガンS Equalweight継続 1780円→1900円
4/24 7752 リコー JPモルガン Overweight→Neutral格下げ 1500円
4/24 5101 横浜ゴム CLSA 新規Hold 3100円
4/24 2269 明治HD GS 中立継続 3200円→3500円
4/24 2875 東洋水産 GS 買い継続 13600円→13200円
4/24 2897 日清食品HD GS 中立継続 4100円→3900円
4/24 4911 資生堂 GS 中立継続 2900円→2550円
4/24 6807 日本航空電子 GS 中立継続 2800円→2700円
4/24 8954 オリックスJRE GS 中立継続 174000円→182000円
4/24 6506 安川電機 SBI 買い継続 5500円→3600円
4/24 3994 マネーフォワード SMBC日興 1継続 6600円→6400円
4/24 4478 フリー SMBC日興 新規2 3900円
4/24 5830 いよぎんHD SMBC日興 2継続 1400円→1500円
4/24 5831 しずおかFG SMBC日興 2継続 1300円→1500円
4/24 5844 京都FG SMBC日興 2継続 2400円→2200円
4/24 7167 めぶきFG SMBC日興 2継続 650円→700円
4/24 7189 西日本FHD SMBC日興 2継続 2000円→2200円
4/24 8331 千葉銀行 SMBC日興 2継続 1200円→1300円
4/24 8334 群馬銀行 SMBC日興 2継続 1000円→1200円
4/24 8341 七十七銀行 SMBC日興 2継続 4200円→4800円
4/24 8358 スルガ銀行 SMBC日興 2継続 1000円→1200円
4/24 8359 八十二銀行 SMBC日興 2継続 900円→1000円
4/24 8377 ほくほくFG SMBC日興 2継続 2000円→2800円
4/24 8524 北洋銀行 SMBC日興 2継続 500円→550円
4/24 9602 東宝 SMBC日興 1継続 7600円→9100円
4/24 3091 ブロンコB いちよし B継続 3800円→3300円
4/24 1605 INPEX みずほ 買い継続 2450円→2200円
4/24 8984 大和ハウスリート みずほ 買い→中立格下げ 295000円→260000円
4/24 4684 オービック 岩井コスモ A継続 5500円→5800円
4/24 3116 トヨタ紡織 東海東京 Neutral継続 2150円→1910円
4/24 6923 スタンレー電気 東海東京 OP継続 3590円→2910円
4/24 7276 小糸製作所 東海東京 Neutral継続 2280円→1770円
4/24 6954 ファナック 野村 Buy継続 5600円→4400円
4/24 9101 日本郵船 野村 Buy継続 6500円→6300円
4/24 9104 商船三井 野村 Buy継続 6900円→6200円
4/24 9107 川崎汽船 野村 Neutral継続 2200円→2000円
4/23 3038 神戸物産 BofA 買い継続 4600円→4900円
4/23 4088 エアウォーター BofA 買い継続 2500円→2200円
4/23 6951 日本電子 BofA 買い継続 7000円→5800円
4/23 9020 JR東日本 BofA 中立継続 3000円→3500円
4/23 9023 東京メトロ BofA 買い継続 1950円→2300円
4/23 9101 日本郵船 BofA 中立継続 5200円→4700円
4/23 9104 商船三井 BofA 買い継続 5800円→5400円
4/23 9107 川崎汽船 BofA 中立継続 2250円→2100円
4/23 9201 JAL BofA 買い継続 3000円→3100円
4/23 9202 ANA BofA 買い継続 3450円→3600円
4/23 9204 スカイマーク BofA 買い継続 950円→550円
4/23 4413 ボードルア いちよし B継続 5200円→5500円
4/23 9270 バリュエンスHD いちよし A継続 1800円→1900円
4/23 5016 JX金属 ジェフリーズ 新規Buy 1200円
4/23 6701 NEC ジェフリーズ Buy継続 3150円→3745円
4/23 6702 富士通 ジェフリーズ Buy継続 3300円→3400円
4/23 9719 SCSK ジェフリーズ Buy→Hold格下げ 3460円→3950円
4/23 7013 IHI シティG 2→1格上げ 11500円→12500円
4/23 141A トライアル シティG 1継続 3400円→2800円
4/23 2914 JT モルガンS Overweight継続 4550円→4600円
4/23 4684 オービック マッコーリー Neutral継続 4600円→5000円
4/23 4733 OBC マッコーリー OP継続 8000円→8500円
4/23 7752 リコー マッコーリー Neutral継続 1850円→1500円
4/23 5838 楽天銀行 GS 買い継続 5000円→5740円
4/23 4506 住友ファーマ JPモルガン Neutral継続 570円→600円
4/23 3349 コスモス薬品 SBI 買い継続 10000円→10900円
4/23 4597 ソレイジア SBI 買い継続 54円→47円
4/23 4881 ファンペップ SBI 買い継続 350円→290円
4/23 7388 FPパートナー SBI 中立継続 2500円→2200円
4/23 6902 デンソー UBS Buy継続 2500円→2200円
4/23 7203 トヨタ UBS Neutral→Buy格上げ 3100円→3200円
4/23 2784 アルフレッサHD みずほ 中立継続 2200円→2100円
4/23 4543 テルモ みずほ 買い継続 3700円→3400円
4/23 4661 OLC みずほ 買い継続 5000円→4800円
4/23 7459 メディパルHD みずほ 中立継続 2500円→2400円
4/23 8129 東邦HD みずほ 中立継続 3500円→4400円
4/23 9987 スズケン みずほ 中立継続 4500円→5300円
4/23 3086 Jフロント 岩井コスモ A継続 2500円→2000円
4/23 3466 ラサールロジ 野村 Buy継続 185000円→175000円
4/23 4684 オービック 野村 Neutral継続 4600円→5000円
4/23 5334 日本特殊陶業 野村 Buy継続 5800円→5300円
4/23 6592 マブチモーター 野村 Neutral継続 2660円→2340円
4/23 6594 ニデック 野村 Buy継続 4000円→3200円
4/23 8953 都市ファンド 野村 Neutral継続 109000円→110000円
4/22 9064 ヤマトHD CLSA OP→Hold格下げ 2100円→1900円
4/22 3088 マツキヨココカラ UBS Buy継続 2690円→2920円
4/22 5706 三井金属鉱業 UBS Buy継続 5830円→5540円
4/22 5711 三菱マテリアル UBS Sell継続 2040円→2010円
4/22 5713 住友金属鉱山 UBS Neutral継続 3400円→3190円
4/22 5714 DOWAHD UBS Sell継続 3860円→3760円
4/22 5741 UACJ UBS Buy継続 6460円→6890円
4/22 3387 クリレスHD いちよし B→C格下げ 1200円
4/22 4187 大阪有機化学工業 いちよし B→A格上げ 3100円
4/22 4384 ラクスル ジェフリーズ Hold→Buy格上げ 900円→1400円
4/22 7733 オリンパス ジェフリーズ Buy→Hold格下げ 3300円→1900円
4/22 7747 アサヒインテック ジェフリーズ Hold→Buy格上げ 2600円
4/22 6301 コマツ シティG 2継続 4800円→4400円
4/22 6367 ダイキン工業 GS 中立継続 18000円→16000円
4/22 6524 湖北工業 GS 新規買い 2500円
4/22 5016 JX金属 JPモルガン 新規Neutral 850円
4/22 2337 いちご SMBC日興 2継続 420円→430円
4/22 4004 レゾナックHD SMBC日興 新規2 2800円
4/22 5016 JX金属 SMBC日興 新規2 950円
4/22 2579 コカコーラBJH みずほ 中立継続 2550円→2750円
4/22 4471 三洋化成工業 みずほ 買い継続 5000円→4500円
4/22 4530 久光製薬 みずほ 中立継続 4700円→4850円
4/22 6965 浜松ホトニクス みずほ 買い継続 3200円→3000円
4/22 7747 アサヒインテック みずほ 買い継続 4200円→4000円
4/22 2379 ディップ モルガンS Equalweight継続 2400円→2100円
4/22 3087 ドトール日レスHD モルガンS Equalweight継続 2500円→2700円
4/22 6501 日立 モルガンS Equalweight継続 3500円→3400円
4/22 6723 ルネサスエレク モルガンS Overweight継続 2900円→2400円
4/22 6963 ローム モルガンS Underweight継続 1400円→1200円
4/22 7599 IDOM モルガンS Overweight継続 2100円→2200円
4/22 8058 三菱商事 モルガンS Equalweight継続 2900円→2500円
4/22 6506 安川電機 岡三 強気継続 5700円→3100円
4/22 4433 ヒトコムHD 岩井コスモ 新規A 1200円
4/22 9418 U-NEXT 岩井コスモ B+継続 2000円→2200円
4/22 6146 ディスコ 水戸 B+→A格上げ 56000円→34000円
4/22 4551 鳥居薬品 大和 3継続 3800円→4200円
4/22 6383 ダイフク 大和 2継続 3400円→4200円
4/22 3679 じげん 東海東京 OP継続 770円→740円
4/22 9793 ダイセキ 東海東京 OP継続 4530円→4250円
4/22 3295 ヒューリックRE 野村 Neutral継続 149000円→157000円
4/22 3462 NMF 野村 Neutral継続 165000円→164000円
4/22 5020 ENEOS 野村 Buy継続 1000円→990円
4/21 1605 INPEX BofA 中立継続 2200円→1900円
4/21 5016 JX金属 BofA 新規買い 1000円
4/21 6146 ディスコ BofA 中立継続 51500円→29000円
4/21 6301 コマツ GS 中立継続 5100円→4600円
4/21 6305 日立建機 GS 中立継続 4400円→4100円
4/21 6326 クボタ GS 中立継続 2100円→1800円
4/21 6586 マキタ GS 中立継続 5300円→4600円
4/21 3657 ポールHD いちよし B継続 480円→350円
4/21 4343 イオンファンタジー いちよし B継続 3000円→2800円
4/21 4483 JMDC ジェフリーズ Buy継続 5900円→5600円
4/21 6506 安川電機 ジェフリーズ Hold継続 3800円→3000円
4/21 7203 トヨタ マッコーリー OP継続 3500円→3300円
4/21 7267 ホンダ マッコーリー OP継続 1800円→1600円
4/21 7270 SUBARU マッコーリー Neutral継続 2600円→2300円
4/21 2587 サントリーBF みずほ 中立継続 5300円→5050円
4/21 2670 ABCマート みずほ 中立継続 3100円→2800円
4/21 8410 セブン銀行 みずほ 買い継続 350円→280円
4/21 5016 JX金属 モルガンS 新規Equalweight 950円
4/21 6504 富士電機 モルガンS Equalweight継続 8800円→6700円
4/21 7649 スギHD 岩井コスモ A継続 3050円→3500円
4/21 3226 アコモF 野村 Neutral継続 123400円→131000円
4/21 5016 JX金属 野村 新規Neutral 800円
4/18 3116 トヨタ紡織 BofA 中立継続 2200円→2100円
4/18 5991 ニッパツ BofA 買い継続 2500円→1700円
4/18 6201 豊田織機 BofA 中立継続 14400円→12900円
4/18 6674 GSユアサ BofA 買い継続 3600円→3200円
4/18 6902 デンソー BofA 買い継続 2800円→2300円
4/18 6923 スタンレー電気 BofA 買い継続 3400円→3100円
4/18 7201 日産自動車 BofA UP継続 400円→350円
4/18 7203 トヨタ BofA 買い継続 3300円→3000円
4/18 7211 三菱自動車 BofA UP継続 380円→370円
4/18 7259 アイシン BofA 中立継続 1900円→1800円
4/18 7261 マツダ BofA 買い→中立格下げ 1600円→840円
4/18 7267 ホンダ BofA 買い継続 2000円→1600円
4/18 7269 スズキ BofA 買い継続 2500円→2300円
4/18 7270 SUBARU BofA 中立継続 2900円→2500円
4/18 7276 小糸製作所 BofA 買い継続 2600円→2400円
4/18 7282 豊田合成 BofA 中立継続 3000円→2600円
4/18 4063 信越化学工業 GS 買い継続 6390円→5960円
