1. TOP
  2. レーティング情報
株式レーティング情報

株式レーティング情報を毎日ご紹介致します!!

(前場引け後〜後場寄り前までに更新。その後にもレーティングあれば大引け後に追加更新。)
※もし更新されていない場合は、キャッシュによる古いページが表示されている恐れがあります。その場合は、このページをリロード(再読み込み)すれば新しいページが表示されます。キーボードのF5を押してもリロードとなります。

※投資判断、目標株価いずれかの変更あった主なものを掲載しております。(投資判断、目標株価共に変更無く、継続のものに関しては掲載しておりません)

★レーティングとは?        ★レーティング定義          ■「レーティング情報」過去ログ(2012年1月〜)【会員専用】

グレイルデータベース もしくは レーティング情報会員版(いずれもネットメール会員で閲覧可能)では毎朝レーティングをいち早く公開しています。
※インターネット会員ではご覧になれません。


GRAIL_NETをフォローお願いします         このエントリーをはてなブックマークに追加     入会案内へ  入会資料ダウンロード
日付
コード
銘柄名
証券会社
レーティング
ターゲットプライス
5/30 4403 日油 BofA 買い継続 6700円→6850円
5/30 6770 アルプスA BofA UP継続 1340円→1300円
5/30 9204 スカイマーク BofA 買い継続 1800円→1600円
5/30 2413 エムスリー UBS 新規Buy 4100円
5/30 4188 三菱ケミカルHD UBS Neutral→Sell格下げ 745円→750円
5/30 4483 JMDC UBS 新規Neutral 5800円
5/30 8002 丸紅 UBS Buy継続 2000円→2240円
5/30 1719 安藤ハザマ いちよし B継続 1050円→1000円
5/30 2389 デジタルHD いちよし 新規B(再開) 1200円
5/30 2469 ヒビノ いちよし B→A格上げ 1400円→2000円
5/30 3679 じげん いちよし A継続 600円→900円
5/30 6278 ユニオンツール いちよし A継続 5000円→4500円
5/30 8111 ゴールドウイン いちよし A継続 14000円→15500円
5/30 8850 スターツ いちよし A継続 3800円→4000円
5/30 9936 王将フードサービス いちよし A→B格下げ 7900円
5/30 4528 小野薬品工業 ジェフリーズ UP継続 2500円→2300円
5/30 5938 LIXILグループ ジェフリーズ Buy→Neutral格下げ 2500円→1730円
5/30 6326 クボタ ジェフリーズ Buy→Neutral格下げ 2600円→2200円
5/30 8035 東京エレク ジェフリーズ Buy継続 19000円→23000円
5/30 3436 SUMCO シティG 2継続 2000円→2100円
5/30 6645 オムロン シティG 2継続 8600円→9100円
5/30 6268 ナブテスコ モルガンS Overweight継続 3700円→3500円
5/30 4519 中外製薬 JPモルガン Overweight継続 4600円→4500円
5/30 4568 第一三共 JPモルガン Overweight継続 6200円→6000円
5/30 4202 ダイセル GS 買い継続 1240円→1400円
5/30 4307 NRI GS 買い継続 4510円→4600円
5/30 4739 CTC GS 売り継続 2460円→3080円
5/30 6503 三菱電機 GS 売り継続 1300円→1450円
5/30 6569 日総工産 SBI 買い継続 1160円→1280円
5/30 7203 トヨタ SBI 買い継続 2200円→2400円
5/30 3774 IIJ SMBC日興 1継続 2950円→3500円
5/30 5929 三和HD SMBC日興 1継続 1650円→1800円
5/30 5947 リンナイ SMBC日興 3継続 3333円→3100円
5/30 9064 ヤマトHD SMBC日興 1継続 2800円→2900円
5/30 9435 光通信 SMBC日興 1継続 24000円→26000円
5/30 5406 神戸製鋼所 みずほ 中立→買い格上げ 950円→1450円
5/30 7735 スクリーンHD みずほ 中立継続 9500円→14000円
5/30 7731 ニコン 岡三 中立継続 1400円→1600円
5/30 7745 A&Dホロン 岡三 強気継続 1600円→2000円
5/30 3395 サンマルクHD 三菱UFJMS Hold継続 1500円→1800円
5/30 3436 SUMCO 三菱UFJMS Overweight→Neutral格下げ 2900円→2100円
5/30 4063 信越化学工業 三菱UFJMS Neutral継続 4000円→4200円
5/30 4739 CTC 三菱UFJMS Overweight継続 3900円→4200円
5/30 6113 アマダ 三菱UFJMS Overweight継続 1600円→1900円
5/30 6273 SMC 三菱UFJMS Overweight継続 84000円→88000円
5/30 6301 コマツ 三菱UFJMS Overweight継続 4400円→4500円
5/30 6383 ダイフク 三菱UFJMS Neutral継続 2767円→2900円
5/30 7181 かんぽ生命 三菱UFJMS Neutral継続 2230円→2130円
5/30 7240 NOK 三菱UFJMS Overweight継続 1600円→2200円
5/30 8725 MS&AD 三菱UFJMS Overweight継続 5200円→5840円
5/30 8919 カチタス 三菱UFJMS Buy継続 3800円→3500円
5/30 9962 ミスミG 三菱UFJMS Overweight継続 5500円→5400円
5/30 2331 ALSOK 大和 3継続 3800円→4250円
5/30 2502 アサヒGHD 大和 2継続 5400円→6000円
5/30 2875 東洋水産 大和 2継続 6300円→7200円
5/30 4452 花王 大和 2→3格下げ 5590円→4950円
5/30 5706 三井金属鉱業 大和 3継続 3200円→3100円
5/30 5711 三菱マテリアル 大和 3継続 2200円→2500円
5/30 5713 住友金属鉱山 大和 3継続 4900円→3900円
5/30 5714 DOWAHD 大和 3→4格下げ 4400円→3500円
5/30 6330 東洋エンジ 大和 3継続 650円→600円
5/30 6367 ダイキン工業 大和 2継続 26000円→30000円
5/30 6841 横河電機 大和 3継続 2000円→2600円
5/30 8306 三菱UFJFG 大和 3→2格上げ 900円→1050円
5/30 3110 日東紡 東海東京 OP継続 2500円→2880円
5/30 4527 ロート製薬 東海東京 OP継続 3170円→3570円
5/30 6951 日本電子 東海東京 Neutral→OP格上げ 4400円→6000円
5/30 7717 ブイテクノロジー 東海東京 OP継続 4400円→4000円
5/30 9746 TKC 東海東京 OP継続 4940円→5500円
5/30 3436 SUMCO 野村 Neutral継続 2150円→2350円
5/30 3834 朝日ネット 野村 Neutral継続 660円→710円
5/30 5401 日本製鉄 野村 Buy継続 3520円→3700円
5/30 5411 JFEHD 野村 Neutral継続 1730円→2050円
5/30 5911 横河ブリッジ 野村 Buy継続 2600円→2800円
5/30 5929 三和HD 野村 Buy継続 1640円→1920円
5/30 6301 コマツ 野村 Buy継続 3800円→4400円
5/30 6305 日立建機 野村 Neutral継続 3390円→3900円
5/30 6586 マキタ 野村 Neutral継続 3200円→3700円
5/30 9432 NTT 野村 Buy継続 4630円→4580円
5/30 9984 SBG 野村 Buy継続 7770円→7450円
5/29 8001 伊藤忠商事 UBS Buy継続 4880円→5350円
5/29 4919 ミルボン いちよし A継続 7700円→7200円
5/29 7079 WDBココ いちよし A継続 8500円→9000円
5/29 2395 新日本科学 ジェフリーズ Hold→Buy格上げ 2300円→2800円
5/29 3382 7&I-HD ジェフリーズ Buy継続 7300円→7200円
5/29 6588 東芝テック ジェフリーズ Hold継続 3600円→4300円
5/29 2201 森永製菓 CS Neutral→OP格上げ 4300円→6000円
5/29 2371 カカクコム CS Neutral継続 2400円→2500円
5/29 4516 日本新薬 モルガンS Overweight継続 9200円→9000円
5/29 4536 参天製薬 モルガンS Equalweight継続 1050円→1200円
5/29 6701 NEC モルガンS Equalweight継続 5600円→6700円
5/29 2371 カカクコム JPモルガン Overweight継続 2500円→2600円
5/29 3141 ウエルシアHD JPモルガン Overweight→Neutral格下げ 3200円→3300円
5/29 5105 TOYOTIRE JPモルガン Neutral継続 1700円→1800円
5/29 5108 ブリヂストン JPモルガン Neutral継続 5300円→5800円
5/29 5110 住友ゴム JPモルガン Neutral継続 1250円→1300円
5/29 7649 スギHD JPモルガン Neutral継続 5800円→6400円
5/29 6857 アドバンテスト マッコーリー OP継続 15050円→21000円
5/29 6920 レーザーテック マッコーリー OP→Neutral格下げ 24000円
5/29 6951 日本電子 マッコーリー OP継続 5350円→5600円
5/29 7731 ニコン マッコーリー OP継続 1900円→2275円
5/29 6465 ホシザキ SBI 中立→買い格上げ 5000円→6500円
5/29 9142 JR九州 SBI 中立継続 2810円→2940円
5/29 3048 ビックカメラ SMBC日興 1継続 1340円→1300円
5/29 4373 シンプレクスHD SMBC日興 1継続 2900円→3100円
5/29 4578 大塚HD SMBC日興 2継続 4650円→4850円
5/29 6301 コマツ SMBC日興 1継続 4100円→4500円
5/29 6305 日立建機 SMBC日興 2継続 3400円→4100円
5/29 6481 THK SMBC日興 1継続 4000円→3900円
5/29 6532 ベイカレント SMBC日興 1継続 6700円→6600円
5/29 6544 JESHD SMBC日興 1継続 2600円→2800円
5/29 7011 三菱重工業 SMBC日興 1継続 6600円→8400円
5/29 8282 ケーズHD SMBC日興 2継続 1200円→1260円
5/29 9831 ヤマダHD SMBC日興 2継続 510円→450円
5/29 2801 キッコーマン シティG 2→1格上げ 7000円→9800円
5/29 4543 テルモ シティG 1継続 4500円→5000円
5/29 4553 東和薬品 シティG 3継続 1600円→1500円
5/29 4578 大塚HD シティG 2継続 4500円→5400円
5/29 4887 サワイGHD シティG 3継続 3400円→2700円
5/29 4974 タカラバイオ シティG 1継続 2300円→2700円
5/29 6141 DMG森精機 シティG 1継続 2500円→2600円
5/29 6523 PHCHD シティG 1継続 1700円→1800円
5/29 6869 シスメックス シティG 2継続 9200円→10000円
5/29 7013 IHI シティG 1継続 4500円→4200円
5/29 7747 アサヒインテック シティG 1継続 3500円→3600円
5/29 3402 東レ GS 買い継続 1030円→980円
5/29 6201 豊田織機 GS 中立継続 7800円→8600円
5/29 6701 NEC GS 買い継続 6000円→8100円
5/29 6702 富士通 GS 買い継続 24000円→22900円
5/29 6951 日本電子 GS 中立継続 4100円→4300円
5/29 7201 日産自動車 GS 買い継続 650円→660円
5/29 7203 トヨタ GS 買い継続 2300円→2500円
5/29 7211 三菱自動車 GS 中立継続 520円→530円
5/29 7261 マツダ GS 中立継続 1200円→1300円
5/29 7267 ホンダ GS 中立継続 4400円→5000円
5/29 7269 スズキ GS 買い継続 5700円→5900円
5/29 7270 SUBARU GS 中立継続 2400円→2600円
5/29 7272 ヤマハ発動機 GS 中立継続 3900円→4000円
5/29 9613 NTTデータ GS 売り継続 1660円→1850円
5/29 5401 日本製鉄 みずほ 中立継続 2950円→2850円
5/29 5411 JFEHD みずほ 中立継続 1650円→1900円
5/29 6098 リクルートHD みずほ 中立継続 4150円→4600円
5/29 6857 アドバンテスト みずほ 中立継続 10500円→15000円
5/29 4684 オービック 岡三 強気継続 24500円→26500円
5/29 7261 マツダ 岡三 中立継続 1100円→1200円
5/29 7729 東京精密 岡三 中立継続 4700円→6000円
5/29 8035 東京エレク 岡三 強気継続 19333円→22000円
5/29 9468 KADOKAWA 岡三 強気継続 3600円→3700円
5/29 9697 カプコン 岡三 中立継続 4200円→5500円
5/29 6857 アドバンテスト 岩井コスモ A継続 15700円→21900円
5/29 1662 石油資源開発 三菱UFJMS Neutral継続 4700円→4280円
5/29 2371 カカクコム 三菱UFJMS Neutral継続 2400円→2200円
5/29 3466 ラサールロジ 三菱UFJMS Overweight継続 177000円→199000円
5/29 3481 三菱物流リート 三菱UFJMS Neutral→Overweight格上げ 447000円→507000円
5/29 3493 ADL 三菱UFJMS Neutral継続 145000円→156000円
5/29 4665 ダスキン 三菱UFJMS Underweight継続 2500円→2600円
5/29 4680 ラウンドワン 三菱UFJMS Overweight継続 1100円→1400円
5/29 4689 ZHD 三菱UFJMS Neutral継続 380円→310円
5/29 6640 I-PEX 三菱UFJMS Buy継続 2000円→1900円
5/29 6856 堀場製作所 三菱UFJMS Neutral継続 8400円→7800円
5/29 3002 グンゼ 大和 3継続 3900円→4800円
5/29 4503 アステラス製薬 大和 2→3格下げ 2200円→2100円
5/29 4565 そーせい 大和 2→3格下げ 2200円→3400円
5/29 4568 第一三共 大和 1継続 5600円→5400円
5/29 6268 ナブテスコ 大和 2→3格下げ 4000円→3300円
5/29 6273 SMC 大和 2継続 75000円→80000円
5/29 6787 メイコー 大和 2→3格下げ 4800円→2500円
5/29 8233 高島屋 大和 3継続 1900円→2050円
5/29 8253 クレディセゾン 大和 2継続 2000円→2200円
5/29 1959 九電工 東海東京 OP継続 5500円→4900円
5/29 4345 シーティーエス 東海東京 OP継続 1040円→930円
5/29 5344 MARUWA 東海東京 OP継続 20100円→24600円
5/29 6005 三浦工業 東海東京 Neutral→OP格上げ 2970円→4630円
5/29 6890 フェローテック 東海東京 OP継続 4200円→5000円
5/29 2768 双日HD 野村 Neutral継続 2685円→3230円
5/29 3232 三交HD 野村 Neutral継続 585円→580円
5/29 3405 クラレ 野村 Neutral継続 1460円→1600円
5/29 4901 富士フイルム 野村 Buy継続 9400円→10300円
5/29 5310 東洋炭素 野村 新規Buy 5900円
5/29 6141 DMG森精機 野村 Neutral→Buy格上げ 2020円→3300円
5/29 6588 東芝テック 野村 Neutral継続 3900円→4600円
5/29 7211 三菱自動車 野村 Neutral継続 480円→500円
5/29 7270 SUBARU 野村 Buy継続 2500円→2680円
5/29 7915 NISSHA 野村 Neutral継続 1950円→1600円
5/29 8001 伊藤忠商事 野村 Buy継続 5120円→5600円
5/29 8002 丸紅 野村 Buy継続 2190円→2490円
5/29 8015 豊田通商 野村 Buy継続 7700円→8530円
5/29 8031 三井物産 野村 Buy継続 4970円→5450円
5/29 8050 セイコーG 野村 Buy継続 4100円→4400円
5/29 8053 住友商事 野村 Neutral継続 2620円→2970円
5/29 8058 三菱商事 野村 Buy継続 6580円→7460円
5/29 9020 JR東日本 野村 Buy→Neutral格下げ 9200円→7650円
5/29 9202 ANA 野村 Neutral→Buy格上げ 2700円→3900円
5/29 9722 藤田観光 野村 Neutral継続 3450円→3760円
5/26 2175 SMS BofA 買い継続 3925円→3900円
5/26 6305 日立建機 BofA 買い継続 3900円→4300円
5/26 6807 日本航空電子 BofA 中立→UP格下げ 2400円→2300円
5/26 6908 イリソ電子工業 BofA 買い継続 6400円→5900円
5/26 7133 ヒューガプライマ いちよし A継続 3750円→3500円
5/26 9247 TREHD いちよし A継続 2300円→2100円
5/26 9790 福井コンピュータ いちよし A継続 4000円→3800円
5/26 3923 ラクス ジェフリーズ Hold継続 1900円→2500円
5/26 3994 マネーフォワード ジェフリーズ Hold継続 4600円→5520円
5/26 4478 フリー ジェフリーズ Hold継続 3150円→3900円
5/26 7741 HOYA ジェフリーズ Buy継続 17000円→20000円
5/26 4506 住友ファーマ シティG 2継続 930円→800円
5/26 4689 ZHD シティG 2継続 460円→410円
5/26 6302 住友重機械 シティG 2継続 3300円→3400円
5/26 6465 ホシザキ シティG 1継続 5900円→6300円
5/26 7974 任天堂 シティG 2継続 5600円→6200円
5/26 9433 KDDI シティG 2継続 4100円→4500円
5/26 9434 SB シティG 1継続 1900円→2100円
5/26 9962 ミスミG シティG 1継続 4100円→4200円
5/26 9984 SBG シティG 2継続 6400円→5800円
5/26 4062 イビデン マッコーリー Neutral→OP格上げ 5400円→8300円
5/26 4502 武田薬品 マッコーリー OP継続 5000円→4900円
5/26 6967 新光電気工業 マッコーリー UP→OP格上げ 3400円→6800円
5/26 7735 スクリーンHD マッコーリー OP継続 17600円→19000円
5/26 9984 SBG マッコーリー OP継続 7400円→7500円
5/26 4755 楽天G CS Neutral継続 780円→680円
5/26 3116 トヨタ紡織 モルガンS Underweight継続 1700円→1800円
5/26 4502 武田薬品 モルガンS Equalweight継続 4100円→4200円
5/26 4578 大塚HD モルガンS Equalweight継続 4700円→5400円
5/26 6201 豊田織機 モルガンS Equalweight継続 7400円→8400円
5/26 6902 デンソー モルガンS Overweight継続 9000円→10000円
5/26 7259 アイシン モルガンS Underweight継続 3100円→3500円
5/26 7276 小糸製作所 モルガンS Equalweight継続 2050円→2500円
5/26 7011 三菱重工業 JPモルガン Neutral→Overweight格上げ 5600円→7500円
5/26 7012 川崎重工業 JPモルガン Neutral→Overweight格上げ 3300円→4500円
5/26 7201 日産自動車 JPモルガン Neutral継続 570円→580円
5/26 7202 いすゞ自動車 JPモルガン Overweight継続 2200円→2100円
5/26 7203 トヨタ JPモルガン Overweight継続 2450円→2600円
5/26 7269 スズキ JPモルガン Overweight継続 6000円→5800円
5/26 7270 SUBARU JPモルガン Neutral継続 2200円→2400円
5/26 7272 ヤマハ発動機 JPモルガン Neutral継続 3200円→3300円
5/26 6966 三井ハイテック GS 買い継続 9400円→10300円
5/26 4733 OBC SBI 買い→中立格下げ 5700円→5500円
5/26 6200 インソース SBI 買い継続 2200円→2230円
5/26 2222 寿スピリッツ SMBC日興 2継続 9900円→10800円
5/26 3407 旭化成 SMBC日興 1継続 1300円→1350円
5/26 4452 花王 SMBC日興 2継続 5600円→5500円
5/26 4519 中外製薬 みずほ 中立継続 3500円→3600円
5/26 6737 EIZO みずほ 中立継続 3600円→5000円
5/26 4733 OBC 岡三 強気継続 6000円→6300円
5/26 4047 関東電化工業 岩井コスモ A→B格下げ 1390円→950円
5/26 7731 ニコン 岩井コスモ B+継続 1490円→1700円
5/26 2229 カルビー 三菱UFJMS Neutral継続 2900円→3000円
5/26 2871 ニチレイ 三菱UFJMS Overweight継続 3000円→3400円
5/26 3291 飯田GHD 三菱UFJMS Neutral継続 2400円→2200円
5/26 4204 積水化学 三菱UFJMS Overweight継続 2700円→2800円
5/26 6103 オークマ 三菱UFJMS Overweight継続 8900円→9200円
5/26 6135 牧野フライス 三菱UFJMS Neutral継続 5600円→6100円
5/26 7550 ゼンショーHD 三菱UFJMS Hold継続 3500円→4300円
5/26 8766 東京海上HD 三菱UFJMS Overweight継続 3300円→3800円
5/26 8803 平和不動産 三菱UFJMS Hold継続 4650円→4700円
5/26 7269 スズキ 水戸 A継続 6400円→6150円
5/26 2897 日清食品HD 大和 3継続 12500円→11500円
5/26 6005 三浦工業 大和 3継続 3300円→3900円
5/26 6571 QBネット 大和 1→2格下げ 1700円→1800円
5/26 4902 コニカミノルタ 東海東京 Neutral継続 590円→500円
5/26 7974 任天堂 東海東京 Neutral継続 5000円→6200円
5/26 9684 スクエニHD 東海東京 OP継続 7800円→7870円
5/26 9956 バロー 東海東京 Neutral継続 1930円→2150円
5/26 3092 ZOZO 野村 新規Buy(再開) 3500円
5/26 4689 ZHD 野村 Buy継続 450円→430円
5/26 7240 NOK 野村 Neutral継続 1350円→1750円
5/26 7911 凸版印刷 野村 Buy継続 3400円→4050円
5/26 8986 大和リビング 野村 Buy継続 139000円→133000円
5/26 9434 SB 野村 Neutral継続 1540円→1500円
5/26 9502 中部電力 野村 Neutral継続 1540円→1870円
5/26 9513 Jパワー 野村 Neutral継続 2210円→2410円
5/26 9531 東京ガス 野村 Neutral継続 2660円→3350円
5/25 4901 富士フイルム BofA 中立→買い格上げ 7700円→9600円
5/25 7731 ニコン BofA 中立継続 1500円→1550円
5/25 7751 キヤノン BofA 中立→買い格上げ 3000円→4200円
5/25 3104 富士紡HD いちよし A継続 6000円→5400円
5/25 4251 恵和 いちよし A継続 3200円→1900円
5/25 5384 フジミインコ いちよし B継続 6900円→7400円
5/25 5911 横河ブリッジ いちよし A継続 3400円→3300円
5/25 6082 ライドオンEX いちよし A継続 2100円→1500円
5/25 3092 ZOZO ジェフリーズ Hold継続 3600円→3350円
5/25 4452 花王 ジェフリーズ Buy継続 6400円→6700円
5/25 4527 ロート製薬 ジェフリーズ Buy継続 3000円→3700円
5/25 4911 資生堂 ジェフリーズ Buy継続 7500円→8000円
5/25 4917 マンダム ジェフリーズ Hold継続 1600円→1800円
5/25 4921 ファンケル ジェフリーズ Buy継続 3000円→2700円
5/25 4922 コーセー ジェフリーズ Hold継続 16000円→17000円
5/25 4927 ポーラオルビスHD ジェフリーズ Hold継続 2000円→2300円
5/25 4967 小林製薬 ジェフリーズ Hold継続 7600円→7800円
5/25 6594 ニデック ジェフリーズ Hold継続 7400円→7700円
5/25 6728 アルバック ジェフリーズ Buy継続 8000円→7500円
5/25 7956 ピジョン ジェフリーズ Hold継続 2300円→2400円
5/25 8113 ユニチャーム ジェフリーズ Hold継続 4600円→4900円
5/25 1721 コムシスHD シティG 2継続 2500円→2800円
5/25 1951 エクシオG シティG 2継続 2500円→2600円
5/25 3659 ネクソン シティG 2継続 3300円→3400円
5/25 4507 塩野義製薬 シティG 2継続 7000円→6500円
5/25 4523 エーザイ シティG 2→1格上げ 8300円→10800円
5/25 6005 三浦工業 シティG 1継続 3900円→4500円
5/25 6098 リクルートHD シティG 1継続 4800円→5900円
5/25 8830 住友不動産 シティG 2→1格上げ 3050円→3850円
5/25 2267 ヤクルト CS OP継続 10300円→10900円
5/25 2264 森永乳業 JPモルガン Neutral継続 4800円→5100円
5/25 2802 味の素 JPモルガン Overweight継続 4800円→5100円
5/25 6976 太陽誘電 JPモルガン Overweight継続 5400円→5600円
5/25 6981 村田製作所 JPモルガン Overweight継続 8800円→9500円
5/25 4182 三菱ガス GS 買い継続 2520円→2380円
5/25 4978 リプロセル GS 中立継続 300円→270円
5/25 6758 ソニー GS 中立継続 13000円→13500円
5/25 9202 ANA GS 買い継続 3300円→3400円
5/25 9983 ファーストリテイリング GS 買い継続 33500円→36000円
5/25 4689 ZHD SBI 買い継続 455円→450円
5/25 8803 平和不動産 SBI 中立継続 3750円→3550円
5/25 1925 大和ハウス SMBC日興 1継続 4200円→4400円
5/25 3291 飯田GHD SMBC日興 2→3格下げ 2300円→2200円
5/25 3341 日本調剤 SMBC日興 2継続 1400円→1200円
5/25 4568 第一三共 SMBC日興 2継続 5500円→5550円
5/25 4680 ラウンドワン SMBC日興 1継続 900円→1000円
5/25 8227 しまむら SMBC日興 1→2格下げ 15100円→14400円
5/25 2002 日清製粉G みずほ 買い継続 2200円→2400円
5/25 3226 アコモF みずほ 中立継続 630000円→650000円
5/25 3288 オープンハウス みずほ 中立継続 5900円→5950円
5/25 3291 飯田GHD みずほ 中立継続 2300円→2500円
5/25 6586 マキタ みずほ 買い継続 3850円→4600円
5/25 6841 横河電機 みずほ 買い継続 2700円→3000円
5/25 6849 日本光電 みずほ 中立継続 3500円→3700円
5/25 6960 フクダ電子 みずほ 中立継続 4400円→4500円
5/25 7731 ニコン みずほ 中立継続 1200円→1470円
5/25 7951 ヤマハ みずほ 買い継続 7100円→6700円
5/25 8279 ヤオコー 岡三 中立継続 6900円→7000円
5/25 6457 グローリー 岩井コスモ A継続 3000円→3400円
5/25 8253 クレディセゾン 岩井コスモ 新規A 2500円
5/25 2331 ALSOK 三菱UFJMS Neutral継続 4000円→4500円
5/25 3088 マツキヨココカラ 三菱UFJMS Neutral継続 6400円→6800円
5/25 3234 森ヒルズリート 三菱UFJMS Neutral継続 165000円→161000円
5/25 4307 NRI 三菱UFJMS Overweight継続 4300円→4400円
5/25 6465 ホシザキ 三菱UFJMS Overweight継続 5800円→6500円
5/25 6473 ジェイテクト 三菱UFJMS Overweight継続 1400円→1700円
5/25 6481 THK 三菱UFJMS Overweight継続 4100円→4300円
5/25 6592 マブチモーター 三菱UFJMS Underweight継続 3500円→3300円
5/25 6770 アルプスA 三菱UFJMS Neutral継続 1500円→1350円
5/25 8411 みずほFG 三菱UFJMS Neutral継続 2230円→2310円
5/25 8957 東急RE 三菱UFJMS Neutral継続 206000円→171000円
5/25 9613 NTTデータ 三菱UFJMS Neutral継続 1900円→2000円
5/25 9719 SCSK 三菱UFJMS Overweight→Neutral格下げ 2450円
5/25 9735 セコム 三菱UFJMS Neutral継続 8800円→9200円
5/25 4063 信越化学工業 水戸 新規B+ 5200円
5/25 6920 レーザーテック 水戸 A→B+格下げ 30000円→26500円
5/25 7816 スノーピーク 水戸 A継続 3000円→2500円
5/25 4485 JTOWER 大和 2継続 7280円→5820円
5/25 5929 三和HD 大和 2継続 1600円→2000円
5/25 6196 ストライク 東海東京 OP継続 7150円→7100円
5/25 6457 グローリー 東海東京 OP継続 4040円→5130円
5/25 7649 スギHD 東海東京 Neutral継続 6600円→6200円
5/25 9434 SB 東海東京 Neutral継続 1570円→1700円
5/25 2802 味の素 野村 Neutral継続 4300円→5000円
5/25 3086 Jフロント 野村 Neutral継続 1070円→1610円
5/25 3088 マツキヨココカラ 野村 新規Buy(再開) 9200円
5/25 3099 三越伊勢丹HD 野村 Neutral→Buy格上げ 1250円→1780円
5/25 3401 帝人 野村 Neutral継続 1260円→1300円
5/25 3402 東レ 野村 Buy継続 950円→870円
5/25 4042 東ソー 野村 Neutral継続 1850円→1820円
5/25 6197 ソラスト 野村 Buy継続 1490円→1280円
5/25 6457 グローリー 野村 Buy→Neutral格下げ 3100円
5/25 7011 三菱重工業 野村 Neutral継続 5650円→6650円
5/25 7201 日産自動車 野村 Buy継続 750円→770円
5/25 7203 トヨタ 野村 Buy継続 2300円→2650円
5/25 7267 ホンダ 野村 Buy継続 4100円→4500円
5/24 4091 日本酸素HD BofA 買い継続 2850円→3400円
5/24 4922 コーセー BofA 買い継続 18700円→18300円
5/24 2427 アウトソーシング いちよし A継続 2300円→2200円
5/24 7747 アサヒインテック ジェフリーズ Buy継続 2900円→3400円
5/24 5838 楽天銀行 モルガンS 新規Equalweight 2190円
5/24 7733 オリンパス モルガンS Overweight継続 3050円→2750円
5/24 5334 日本特殊陶業 JPモルガン Neutral継続 2400円→2600円
5/24 6464 ツバキナカシマ JPモルガン Overweight→Neutral格下げ 1500円→1000円
5/24 6471 日本精工 JPモルガン Overweight継続 1000円→1100円
5/24 6472 NTN JPモルガン Overweight→Neutral格下げ 500円→330円
5/24 2002 日清製粉G シティG 3継続 1390円→1570円
5/24 2371 カカクコム シティG 1継続 2300円→2500円
5/24 4516 日本新薬 シティG 1継続 8800円→10000円
5/24 5332 TOTO シティG 3継続 4300円→4100円
5/24 6471 日本精工 シティG 1継続 830円→1000円
5/24 7832 バンナムHD シティG 1継続 3533円→3900円
5/24 2150 ケアネット GS 買い継続 1750円→1700円
5/24 3116 トヨタ紡織 GS 買い継続 2300円→2600円
5/24 4194 ビジョナル GS 中立継続 10300円→9800円
5/24 5108 ブリヂストン GS 買い継続 6000円→6200円
5/24 5713 住友金属鉱山 GS 買い継続 5900円→5300円
5/24 5838 楽天銀行 GS 新規買い 2290円
5/24 6273 SMC GS 買い継続 85000円→92000円
5/24 6902 デンソー GS 買い継続 9000円→10000円
5/24 7259 アイシン GS 売り継続 3500円→3800円
5/24 3289 東急不動産HD SBI 買い継続 1040円→1150円
5/24 4684 オービック SBI 買い継続 26500円→26700円
5/24 6723 ルネサスエレク SBI 買い継続 2350円→2900円
5/24 7552 ハピネット SBI 買い継続 2410円→2480円
5/24 9467 アルファポリス SBI 買い継続 4600円→4670円
5/24 9468 KADOKAWA SBI 買い継続 3640円→3930円
5/24 3288 オープンハウス SMBC日興 2継続 5700円→6000円
5/24 4021 日産化学 SMBC日興 1継続 8200円→7900円
5/24 4661 OLC SMBC日興 2継続 4000円→4700円
5/24 4732 USS SMBC日興 2継続 2200円→2600円
5/24 7994 オカムラ SMBC日興 1継続 1900円→2500円
5/24 1911 住友林業 みずほ 中立継続 2750円→3300円
5/24 1925 大和ハウス みずほ 買い継続 3700円→4000円
5/24 2413 エムスリー みずほ 買い→中立格下げ 4700円→3200円
5/24 3774 IIJ みずほ 買い継続 3480円→3500円
5/24 6146 ディスコ みずほ 中立→買い格上げ 12300円→23000円
5/24 6702 富士通 みずほ 中立継続 18700円→19200円
5/24 6770 アルプスA みずほ 買い→中立格下げ 1650円→1350円
5/24 3659 ネクソン 岡三 強気継続 4000円→3800円
5/24 6857 アドバンテスト 岡三 強気継続 15000円→17000円
5/24 7735 スクリーンHD 岡三 強気継続 14000円→17000円
5/24 7388 FPパートナー 岩井コスモ 新規A 9000円
5/24 8801 三井不動産 岩井コスモ 新規A 3200円
5/24 2264 森永乳業 三菱UFJMS Overweight継続 5200円→6000円
5/24 2269 明治HD 三菱UFJMS Neutral継続 3000円→2900円
5/24 3397 トリドール 三菱UFJMS Hold継続 2200円→2500円
5/24 4751 サイバーA 三菱UFJMS Neutral継続 1200円→1100円
