1. TOP
  2. レーティング情報
株式レーティング情報

株式レーティング情報を毎日ご紹介致します!!

(前場引け後〜後場寄り前までに更新。その後にもレーティングあれば大引け後に追加更新。)
※もし更新されていない場合は、キャッシュによる古いページが表示されている恐れがあります。その場合は、このページをリロード(再読み込み)すれば新しいページが表示されます。キーボードのF5を押してもリロードとなります。

※投資判断、目標株価いずれかの変更あった主なものを掲載しております。(投資判断、目標株価共に変更無く、継続のものに関しては掲載しておりません)

★レーティングとは?        ★レーティング定義          ■「レーティング情報」過去ログ(2012年1月〜)【会員専用】

グレイルデータベース もしくは レーティング情報会員版(いずれもネットメール会員で閲覧可能)では毎朝レーティングをいち早く公開しています。
※インターネット会員ではご覧になれません。




※8/2(土)~「8月相場展望レポート」公開中!!7月相場を見直し、今後考えられるリスクなど、あらゆる面を考慮して8月相場を徹底分析!!詳しくは→コチラ

  GRAIL_NETをフォローお願いします         このエントリーをはてなブックマークに追加     入会案内へ  入会資料ダウンロード
日付
コード
銘柄名
証券会社
レーティング
目標株価
8/5 4203 住友ベークライト BofA 買い継続 4650円→5300円
8/5 6807 日本航空電子 BofA 買い→中立格下げ 3100円→2600円
8/5 6963 ローム BofA 中立継続 1850円→2000円
8/5 2296 伊藤ハム米久 UBS Sell継続 3800円→4300円
8/5 4202 ダイセル UBS Buy継続 1650円→1730円
8/5 4483 JMDC UBS Buy継続 4230円→4660円
8/5 7453 良品計画 ジェフリーズ Buy継続 7000円→8400円
8/5 8136 サンリオ ジェフリーズ Buy継続 8500円→8600円
8/5 6268 ナブテスコ シティG 1継続 2700円→3500円
8/5 6471 日本精工 シティG 3継続 570円→630円
8/5 6762 TDK マッコーリー OP継続 2000円→2200円
8/5 6963 ローム マッコーリー Neutral継続 1550円→1900円
8/5 4043 トクヤマ SBI 買い継続 4150円→4300円
8/5 4413 ボードルア SBI 買い継続 5000円→5250円
8/5 7095 MacbeeP SBI 買い継続 4750円→3780円
8/5 4205 日本ゼオン SMBC日興 2継続 1550円→1600円
8/5 4324 電通 SMBC日興 1継続 4300円→3600円
8/5 2802 味の素 GS 買い継続 4100円→4600円
8/5 2897 日清食品HD GS 中立継続 3700円→3200円
8/5 4202 ダイセル GS 買い継続 1640円→1600円
8/5 6908 イリソ電子工業 GS 中立継続 2900円→2800円
8/5 6963 ローム GS 中立継続 1900円→1940円
8/5 7564 ワークマン GS 中立継続 4400円→5500円
8/5 7729 東京精密 GS 売り継続 8300円→7900円
8/5 8306 三菱UFJFG GS 買い継続 2620円→2640円
8/5 8331 千葉銀行 GS 中立継続 1500円→1540円
8/5 9158 シーユーシー GS 中立継続 1400円→1250円
8/5 8976 大和証券オフィス みずほ 買い継続 350000円→390000円
8/5 5802 住友電気工業 岩井コスモ A継続 3500円→4500円
8/5 6526 ソシオネクスト 岩井コスモ A継続 3070円→3320円
8/5 7282 豊田合成 岩井コスモ A継続 3500円→3900円
8/5 8015 豊田通商 岩井コスモ A継続 3500円→4200円
8/5 3283 日本プロロジス 大和 2継続 96000円→95200円
8/5 5214 日本電気硝子 大和 2継続 4200円→4500円
8/5 6586 マキタ 大和 2継続 5100円→6000円
8/5 7839 SHOEI 大和 3継続 1700円→1800円
8/5 8966 平和RE 大和 2継続 148000円→164000円
8/5 1959 九電工 東海東京 OP継続 7500円→9000円
8/5 6474 不二越 東海東京 Neutral継続 3180円→3300円
8/5 8960 ユナイテッドU 東海東京 OP継続 175000円→184600円
8/5 3778 さくらインターネット 野村 Neutral継続 3975円→2886円
8/5 4203 住友ベークライト 野村 Buy継続 4900円→5400円
8/5 5802 住友電気工業 野村 Buy継続 3600円→4650円
8/5 6960 フクダ電子 野村 Neutral継続 6900円→6800円
8/5 6963 ローム 野村 Neutral継続 1580円→1850円
8/5 8283 PALTAC 野村 Neutral継続 4760円→5080円
8/5 8591 オリックス 野村 Buy継続 3800円→4000円
8/5 9962 ミスミG 野村 Buy継続 2600円→2900円
8/4 8035 東京エレク BofA 中立継続 29500円→27400円
8/4 7388 FPパートナー SBI 中立継続 2200円→1800円
8/4 2337 いちご SMBC日興 2継続 430円→410円
8/4 6988 日東電工 SMBC日興 2継続 2400円→3000円
8/4 6432 竹内製作所 UBS Buy継続 5540円→6330円
8/4 6506 安川電機 UBS Neutral継続 3460円→3380円
8/4 6954 ファナック UBS Buy継続 4930円→5410円
8/4 4063 信越化学工業 シティG 1継続 5100円→5000円
8/4 6586 マキタ シティG 2継続 4800円→5200円
8/4 4062 イビデン マッコーリー OP継続 7900円→8200円
8/4 7276 小糸製作所 マッコーリー UP継続 1700円→1500円
8/4 7733 オリンパス マッコーリー OP→Neutral格下げ 2800円→2000円
8/4 7974 任天堂 マッコーリー Neutral継続 11000円→13000円
8/4 8035 東京エレク モルガンS Equalweight継続 26800円→23700円
8/4 9024 西武HD モルガンS Underweight継続 2300円→2320円
8/4 9101 日本郵船 モルガンS Underweight継続 3600円→3530円
8/4 9104 商船三井 モルガンS Underweight継続 3900円→3920円
8/4 9107 川崎汽船 モルガンS Underweight継続 1300円→1320円
8/4 9766 コナミ モルガンS Equalweight→Overweight格上げ 17000円→26000円
8/4 5214 日本電気硝子 岩井コスモ B+継続 4000円→4500円
8/4 6503 三菱電機 岩井コスモ A継続 3200円→3900円
8/4 6902 デンソー 岩井コスモ A継続 2400円→2500円
8/4 8035 東京エレク 岩井コスモ A継続 31000円→30600円
8/4 8411 みずほFG 岩井コスモ A継続 5000円→5200円
8/4 3349 コスモス薬品 大和 3継続 8600円→9200円
8/4 3549 クスリのアオキHD 大和 3継続 3200円→3900円
8/4 7984 コクヨ 大和 2継続 825円→1000円
8/4 2212 山崎製パン GS 買い継続 3900円→4100円
8/4 2222 寿スピリッツ GS 買い継続 2800円→2650円
8/4 2229 カルビー GS 中立継続 2950円→2900円
8/4 2282 日本ハム GS 売り継続 4900円→5100円
8/4 6367 ダイキン工業 GS 中立継続 16000円→17000円
8/4 6762 TDK GS 買い継続 2000円→2100円
8/4 6929 日本セラミック GS 売り継続 2700円→2900円
8/4 7974 任天堂 GS 買い継続 14500円→15200円
8/4 8304 あおぞら銀行 GS 売り継続 2400円→2340円
8/4 4202 ダイセル 野村 Neutral継続 1250円→1340円
8/4 6301 コマツ 野村 Buy→Neutral格下げ 5400円→5300円
8/4 9024 西武HD 野村 Neutral継続 3470円→4260円
8/4 9433 KDDI 野村 Buy継続 2912円→2894円
8/1 2782 セリア BofA UP継続 2600円→3050円
8/1 7201 日産自動車 BofA UP継続 350円→320円
8/1 6268 ナブテスコ CLSA Hold→OP格上げ 2250円→3100円
8/1 6471 日本精工 CLSA OP→Hold格下げ 750円
8/1 7203 トヨタ CLSA Hold→OP格上げ 2500円→3000円
8/1 6113 アマダ モルガンS Overweight継続 1700円→1800円
8/1 8035 東京エレク モルガンS Equalweight継続 27900円→26800円
8/1 9009 京成電鉄 モルガンS Equalweight継続 1590円→1550円
8/1 9020 JR東日本 モルガンS Equalweight継続 3200円→3420円
8/1 9262 シルバーライフ SBI 買い継続 1090円→1020円
8/1 4307 NRI ジェフリーズ Hold継続 5500円→6020円
8/1 4506 住友ファーマ ジェフリーズ Buy継続 1300円→1600円
8/1 4506 住友ファーマ ジェフリーズ Buy継続 1300円→1600円
8/1 4684 オービック ジェフリーズ Hold継続 5200円→5320円
8/1 6146 ディスコ ジェフリーズ Buy継続 49500円→53000円
8/1 6532 ベイカレント ジェフリーズ Buy継続 9300円→10000円
8/1 6305 日立建機 シティG 2継続 4400円→4500円
8/1 6988 日東電工 シティG 1継続 3100円→3600円
8/1 2492 インフォマート マッコーリー OP継続 440円→460円
8/1 6504 富士電機 マッコーリー OP継続 8400円→9200円
8/1 9697 カプコン マッコーリー OP継続 4300円→4600円
8/1 9602 東宝 みずほ 中立継続 8300円→9000円
8/1 3349 コスモス薬品 岡三 中立継続 8500円→9000円
8/1 4205 日本ゼオン 岩井コスモ A継続 1650円→1850円
8/1 5191 住友理工 岩井コスモ A継続 2100円→2200円
8/1 6701 NEC 岩井コスモ A継続 3900円→5000円
8/1 6702 富士通 岩井コスモ A継続 3600円→4000円
8/1 6754 アンリツ 岩井コスモ A→B格下げ 1650円→1750円
8/1 9719 SCSK 岩井コスモ A継続 4750円→5500円
8/1 6857 アドバンテスト 水戸 A→B+格下げ 7500円→12500円
8/1 2267 ヤクルト 大和 3継続 3200円→2400円
8/1 2979 SOSiLA物流 大和 3継続 119000円→121000円
8/1 4980 デクセリアルズ 大和 2継続 3183円→2500円
8/1 7532 パンパシHD 大和 3継続 3800円→5100円
8/1 4970 東洋合成工業 東海東京 OP継続 11630円→6020円
8/1 1377 サカタのタネ 野村 Buy継続 5300円→5700円
8/1 1942 関電工 野村 Buy継続 3480円→4350円
8/1 1944 きんでん 野村 Buy継続 4260円→5500円
8/1 4204 積水化学 野村 Neutral継続 2610円→2590円
8/1 7309 シマノ 野村 Neutral継続 23000円→18500円
8/1 8366 滋賀銀行 野村 Neutral継続 4400円→6120円
8/1 8803 平和不動産 野村 Neutral継続 5015円→2515円
8/1 8818 京阪神ビル 野村 Neutral継続 1795円→1785円
8/1 9023 東京メトロ 野村 Neutral継続 1800円→1700円
8/1 9766 コナミ 野村 Buy継続 21000円→23600円
8/1 2914 JT GS 買い継続 5000円→5400円
8/1 3064 MonotaRO GS 売り継続 2000円→2200円
8/1 3092 ZOZO GS 中立継続 1700円→1600円
8/1 3116 トヨタ紡織 GS 中立継続 2200円→2400円
8/1 3405 クラレ GS 買い継続 2730円→2600円
8/1 4568 第一三共 GS 買い継続 5700円→5800円
8/1 4578 大塚HD GS 買い継続 9600円→9900円
8/1 5333 日本ガイシ GS 中立継続 1900円→2000円
8/1 5802 住友電気工業 GS 買い継続 4300円→4500円
8/1 5929 三和HD GS 中立継続 4700円→4800円
8/1 6503 三菱電機 GS 買い継続 3600円→4100円
8/1 6508 明電舎 GS 中立継続 4500円→5000円
8/1 6770 アルプスA GS 中立継続 1600円→1700円
8/1 6902 デンソー GS 買い継続 2350円→2450円
8/1 7259 アイシン GS 売り→中立格上げ 1600円→2000円
8/1 8035 東京エレク GS 買い継続 33000円→30000円
8/1 8267 イオン GS 売り継続 2200円→2300円
8/1 8308 りそなHD GS 中立継続 1360円→1400円
8/1 8316 三井住友FG GS 買い継続 4880円→4930円
8/1 8411 みずほFG GS 買い継続 5200円→5580円
8/1 9023 東京メトロ GS 買い継続 1980円→1900円
7/31 3289 東急不動産HD BofA 買い継続 1300円→1400円
7/31 5801 古河電気工業 BofA 買い継続 7650円→10500円
7/31 5802 住友電気工業 BofA 買い継続 3800円→4600円
7/31 5803 フジクラ BofA 買い継続 7700円→11000円
7/31 8001 伊藤忠商事 BofA 買い継続 3050円→3600円
7/31 8015 豊田通商 BofA UP継続 2900円→3350円
7/31 8053 住友商事 BofA 買い継続 4230円→4750円
7/31 8058 三菱商事 BofA 中立継続 2800円→3100円
7/31 8309 三井住友トラスト BofA 買い継続 4150円→4350円
7/31 8697 JPX BofA UP継続 1480円→1500円
7/31 8801 三井不動産 BofA 買い継続 1700円→1750円
7/31 8802 三菱地所 BofA 中立継続 2700円→2900円
7/31 8830 住友不動産 BofA 中立継続 5900円→6000円
7/31 9201 JAL UBS Buy継続 3500円→3900円
7/31 4661 OLC ジェフリーズ Hold継続 3200円→3100円
7/31 4755 楽天G ジェフリーズ Hold継続 900円→830円
7/31 4816 東映アニメ ジェフリーズ Buy継続 4370円→4320円
7/31 5423 東京製鐵 ジェフリーズ Buy継続 2000円→1900円
7/31 6752 パナソニック ジェフリーズ Buy継続 2193円→1835円
7/31 6981 村田製作所 マッコーリー OP継続 2600円→2500円
7/31 7309 シマノ マッコーリー OP→Neutral格下げ 23000円→17500円
7/31 5016 JX金属 CLSA 新規OP 1100円
7/31 6407 CKD モルガンS Equalweight継続 2700円→2800円
7/31 8252 丸井G モルガンS Overweight継続 3600円→3500円
7/31 268A リガク モルガンS Equalweight継続 1300円→950円
7/31 2127 日本M&A GS 売り継続 520円→560円
7/31 4503 アステラス製薬 GS 買い継続 1900円→1950円
7/31 6586 マキタ GS 中立継続 4400円→4700円
7/31 6971 京セラ GS 買い継続 2200円→2300円
7/31 7201 日産自動車 GS 中立継続 360円→340円
7/31 8309 三井住友トラスト GS 買い継続 4500円→4700円
7/31 9201 JAL GS 中立継続 3100円→3200円
7/31 9697 カプコン GS 買い継続 4300円→4400円
7/31 2791 大黒天物産 SBI 買い継続 12400円→11700円
7/31 5423 東京製鐵 SBI 中立継続 1550円→1430円
7/31 9433 KDDI SBI 中立継続 2550円→2670円
7/31 6287 サトーHD みずほ 新規中立 2000円
7/31 6471 日本精工 みずほ 新規中立 1030円
7/31 8960 ユナイテッドU みずほ 買い継続 177000円→190000円
7/31 2659 サンエー 岡三 強気→中立格下げ 3300円
7/31 6857 アドバンテスト 岩井コスモ A継続 12900円→13000円
7/31 4612 日本ペイント 大和 3継続 1100円→1370円
7/31 9602 東宝 東海東京 OP継続 8650円→10500円
7/31 9974 ベルク 東海東京 OP継続 8000円→8100円
7/31 9984 ソフトバンクG 東海東京 OP継続 9070円→13450円
7/31 4063 信越化学工業 東洋 買い→中立格下げ 4840円
7/31 2175 SMS 野村 Buy継続 2500円→2440円
7/31 3349 コスモス薬品 野村 Buy継続 11100円→11500円
7/31 4552 JCRファーマ 野村 Neutral継続 520円→660円
7/31 5832 ちゅうぎんFG 野村 Buy継続 1890円→2290円
7/31 6754 アンリツ 野村 Neutral継続 1590円→1670円
7/31 7453 良品計画 野村 Buy→Neutral格下げ 6700円→7000円
7/31 8060 キヤノンMJ 野村 Buy継続 6100円→6700円
7/31 8309 三井住友トラスト 野村 Buy継続 5000円→5700円
7/31 9064 ヤマトHD 野村 Neutral継続 1800円→1950円
7/31 9201 JAL 野村 Buy継続 3800円→4200円
7/30 4543 テルモ BofA 買い継続 3140円→3000円
7/30 7701 島津製作所 BofA 買い継続 4200円→4100円
7/30 8473 SBIHD BofA 買い→中立格下げ 6080円
7/30 7730 マニー UBS Neutral継続 1130円→1290円
7/30 6301 コマツ ジェフリーズ Hold継続 4500円→4800円
7/30 6758 ソニー ジェフリーズ Buy継続 4910円→4820円
7/30 4519 中外製薬 シティG 1継続 12000円→10800円
7/30 6301 コマツ GS 中立継続 4700円→4600円
7/30 7309 シマノ GS 売り継続 19500円→18000円
7/30 9022 JR東海 GS 中立継続 4100円→4600円
7/30 4506 住友ファーマ JPモルガン Neutral→Overweight格上げ 600円→1600円
7/30 6752 パナソニック JPモルガン Neutral継続 1955円→1600円
7/30 7751 キヤノン JPモルガン Neutral継続 5100円→4400円
7/30 4063 信越化学工業 SBI 買い継続 7690円→7000円
7/30 2121 MIXI みずほ 中立継続 2600円→3600円
7/30 2267 ヤクルト モルガンS Underweight継続 2600円→2280円
7/30 6516 山洋電気 モルガンS Equalweight継続 9700円→10200円
7/30 6707 サンケン電気 モルガンS Underweight継続 6600円→6000円
7/30 6750 エレコム モルガンS Overweight継続 2100円→2500円
7/30 6768 タムラ製作所 モルガンS Overweight→Equalweight格下げ 620円→500円
7/30 6832 アオイ電子 モルガンS Overweight→Equalweight格下げ 3900円→2300円
7/30 6857 アドバンテスト モルガンS Overweight継続 12100円→12400円
7/30 6905 コーセル モルガンS Underweight→Equalweight格上げ 950円→1100円
7/30 6966 三井ハイテック モルガンS Overweight継続 1000円→900円
7/30 7735 スクリーンHD モルガンS Overweight継続 14700円→15000円
7/30 7915 NISSHA モルガンS Overweight→Equalweight格下げ 2500円→1400円
7/30 8473 SBIHD モルガンS Equalweight継続 4130円→4730円
7/30 9022 JR東海 モルガンS Underweight継続 3090円→3260円
7/30 9024 西武HD モルガンS Underweight継続 2180円→2300円
7/30 3382 7&I-HD 岡三 中立継続 2400円→1800円
7/30 9740 CSP 岡三 中立継続 2950円→2550円
7/30 3635 コーエーテクモHD 岩井コスモ B→A格上げ 2500円
7/30 4063 信越化学工業 岩井コスモ B+継続 5200円→5000円
7/30 4307 NRI 岩井コスモ A継続 6200円→6300円
7/30 7649 スギHD 岩井コスモ A継続 3500円→4150円
7/30 6954 ファナック 水戸 新規B+ 5100円
7/30 2726 パルGHD 東海東京 OP継続 4300円→5500円
7/30 7599 IDOM 東海東京 OP→Neutral格下げ 1350円→1000円
7/30 4547 キッセイ薬品工業 野村 Buy継続 4900円→5100円
7/30 6861 キーエンス 野村 Buy継続 75000円→76000円
7/30 9202 ANA 野村 Buy継続 3600円→4100円
7/30 9719 SCSK 野村 Buy継続 4800円→5000円
7/29 4021 日産化学 BofA 買い継続 5300円→5700円
7/29 4403 日油 BofA 買い継続 2900円→3450円
7/29 5301 東海カーボン BofA 中立継続 1050円→1160円
7/29 9984 ソフトバンクG UBS Buy継続 13600円→17400円
7/29 6954 ファナック シティG 1継続 4500円→5200円
7/29 3099 三越伊勢丹HD CLSA UP→HCUP格下げ 2100円→1800円
7/29 4307 NRI CLSA Hold→OP格上げ 5300円→6500円
7/29 4063 信越化学工業 GS 買い継続 6200円→5900円
7/29 4507 塩野義製薬 GS 買い継続 2950円→3000円
7/29 9434 SB SBI 買い継続 238円→252円
7/29 9984 ソフトバンクG SBI 買い継続 14400円→15000円
7/29 2809 キューピー SMBC日興 1継続 4000円→4800円
7/29 4189 KHネオケム みずほ 買い継続 3200円→3300円
7/29 3104 富士紡HD モルガンS Overweight継続 6400円→7100円
7/29 3110 日東紡 モルガンS Overweight→Equalweight格下げ 5900円→7200円
7/29 4187 大阪有機化学工業 モルガンS Equalweight→Overweight格上げ 2400円→3500円
7/29 4368 扶桑化学 モルガンS Equalweight→Overweight格上げ 3500円→6000円
7/29 4369 トリケミカル モルガンS Overweight→Equalweight格下げ 3300円→3800円
7/29 4626 太陽HD モルガンS Overweight→Equalweight格下げ 6200円→6700円
7/29 4970 東洋合成工業 モルガンS Overweight継続 5900円→6400円
7/29 4971 メック モルガンS Overweight継続 2800円→3200円
7/29 6140 旭ダイヤモンド モルガンS Overweight→Equalweight格下げ 1200円→830円
7/29 6361 荏原 モルガンS Overweight継続 2500円→2800円
7/29 6645 オムロン モルガンS Underweight継続 4900円→4500円
7/29 6920 レーザーテック モルガンS Equalweight→Underweight格下げ 11700円→11000円
7/29 3222 USMH 岡三 中立継続 900円→1000円
7/29 4208 UBE 岡三 中立継続 2300円→2500円
7/29 8601 大和証券G 岡三 中立継続 1100円→1050円
7/29 8604 野村HD 岡三 強気継続 1200円→1300円
7/29 2462 ライク 岩井コスモ 新規A 1860円
7/29 7735 スクリーンHD 岩井コスモ B継続 10450円→12000円
7/29 4502 武田薬品 大和 3継続 4600円→4700円
7/29 8595 ジャフコ 大和 3継続 2500円→2550円
7/29 3593 ホギメディカル 東海東京 Neutral継続 4500円→3900円
7/29 3994 マネーフォワード 東海東京 OP継続 6400円→6900円
7/29 3635 コーエーテクモHD 野村 Neutral継続 2300円→2250円
7/29 4118 カネカ 野村 Neutral継続 4000円→4800円
7/29 4307 NRI 野村 Buy継続 6400円→6800円
7/29 6479 ミネベアミツミ 野村 Neutral継続 2400円→2700円
7/29 6971 京セラ 野村 Neutral継続 1530円→1550円
7/29 7366 LITALICO 野村 Buy継続 1570円→1810円
7/29 8871 ゴールドクレスト 野村 Buy継続 3830円→3840円
7/29 9708 帝国ホテル 野村 Neutral継続 1060円→1100円
7/28 7211 三菱自動車 BofA UP継続 370円→400円
7/28 6723 ルネサスエレク UBS Buy継続 3000円→2700円
7/28 6857 アドバンテスト UBS Neutral→Sell格下げ 6400円→9000円
7/28 6954 ファナック ジェフリーズ Hold継続 3700円→4100円
7/28 6471 日本精工 モルガンS Equalweight継続 700円→800円
7/28 6503 三菱電機 モルガンS Overweight継続 2900円→3600円
7/28 6504 富士電機 モルガンS Equalweight継続 6700円→7500円
7/28 6723 ルネサスエレク モルガンS Overweight継続 2200円→2300円
7/28 7181 かんぽ生命 モルガンS 新規Overweight 4200円
7/28 8078 阪和興業 モルガンS Equalweight継続 5500円→6250円
7/28 6098 リクルートHD GS 中立→買い格上げ 8200円→10000円
7/28 6954 ファナック GS 売り継続 3300円→3400円
7/28 7735 スクリーンHD GS 中立継続 12800円→12600円
7/28 9962 ミスミG GS 中立継続 1900円→2100円
7/28 8282 ケーズHD JPモルガン Neutral継続 1550円→1600円
7/28 3697 SHIFT SBI 買い継続 1900円→2000円
7/28 7296 エフシーシー SBI 買い→中立格下げ 3600円→3200円
7/28 6971 京セラ みずほ 買い→中立格下げ 2000円→1750円
7/28 8218 コメリ みずほ 中立継続 3000円→3100円
7/28 6525 KOKUSAI 岡三 新規中立 3600円
7/28 8273 イズミ 岡三 中立継続 3400円→3200円
7/28 4275 カーリットHD 丸三 新規買い 1700円
7/28 4733 OBC 岩井コスモ A継続 8600円→10500円
7/28 7751 キヤノン 岩井コスモ B+継続 4800円→4500円
7/28 4480 メドレー 大和 新規2 4000円
7/28 6941 山一電機 大和 新規2 3400円
7/28 1929 日特建設 東海東京 Neutral継続 1070円→1200円
7/28 4436 ミンカブ 東海東京 Neutral継続 520円→510円
7/28 6532 ベイカレント 東海東京 OP継続 10300円→10400円
7/28 6592 マブチモーター 野村 Neutral継続 2340円→2500円
7/28 6806 ヒロセ電機 野村 Neutral継続 19100円→19800円
7/28 6954 ファナック 野村 Buy継続 4400円→4900円
7/28 7735 スクリーンHD 野村 Neutral継続 11800円→13000円
7/28 9065 山九 野村 Buy継続 8800円→10400円
7/28 9436 沖縄セルラー 野村 Neutral継続 4330円→4698円
7/25 4023 クレハ BofA 中立継続 2900円→3450円
7/25 4186 東京応化工業 BofA 買い継続 4200円→5000円
7/25 4187 大阪有機化学工業 BofA 中立継続 2800円→3200円
7/25 4203 住友ベークライト BofA 買い継続 4000円→4650円
7/25 4204 積水化学 BofA 買い継続 2970円→3220円
7/25 4205 日本ゼオン BofA UP継続 1200円→1350円
7/25 4368 扶桑化学 BofA UP継続 3100円→3700円
7/25 4369 トリケミカル BofA 買い継続 3800円→4500円
7/25 4970 東洋合成工業 BofA 買い継続 7400円→6700円
7/25 5344 MARUWA BofA 買い継続 50000円→59000円
7/25 5384 フジミインコ BofA 買い継続 2400円→2650円
7/25 4519 中外製薬 モルガンS Overweight継続 9400円→8950円
7/25 6178 日本郵政 モルガンS Overweight継続 1720円→1700円
7/25 6200 インソース モルガンS Overweight継続 1500円→1300円
7/25 8001 伊藤忠商事 モルガンS Overweight継続 8700円→8800円
7/25 8002 丸紅 モルガンS Equalweight継続 2650円→3000円
7/25 8053 住友商事 モルガンS Equalweight継続 3600円→3850円
7/25 8058 三菱商事 モルガンS Equalweight継続 2500円→2850円
7/25 8698 マネックスG モルガンS Equalweight継続 1110円→1100円
7/25 3197 すかいらーく JPモルガン Underweight継続 2450円→2600円
7/25 3563 FOOD&LIFE JPモルガン 新規Overweight 8500円
7/25 4443 Sansan SBI 中立継続 2000円→2100円
7/25 7695 交換できるくん SBI 買い継続 3400円→3060円
7/25 3498 霞ヶ関キャピタル SMBC日興 1継続 20000円→21000円
7/25 7747 アサヒインテック UBS Buy継続 3380円→3540円
7/25 5344 MARUWA GS 買い継続 46000円→45000円
7/25 1885 東亜建設工業 みずほ 新規買い 2100円
7/25 1942 関電工 みずほ 中立継続 1800円→3300円
7/25 1944 きんでん みずほ 中立継続 3300円→4500円
7/25 3774 IIJ みずほ 買い継続 3140円→3400円
7/25 4634 artience みずほ 買い継続 4500円→4300円
7/25 5401 日本製鉄 みずほ 中立継続 3800円→2920円
7/25 5411 JFEHD みずほ 買い→中立格下げ 2910円→1760円
7/25 8410 セブン銀行 みずほ 買い継続 280円→320円
7/25 5631 日本製鋼所 岡三 強気継続 7900円→11000円
7/25 4684 オービック 岩井コスモ A継続 5800円→6200円
7/25 4552 JCRファーマ 大和 3継続 610円→700円
7/25 6525 KOKUSAI 大和 新規2 3900円
7/25 6902 デンソー 大和 新規2 2450円
7/25 9682 DTS 大和 2継続 4600円→5700円
7/25 1926 ライト工業 東海東京 Neutral→OP格上げ 2300円→3300円
7/25 4042 東ソー 東海東京 Neutral→OP格上げ 2130円→2770円
7/25 4109 ステラケミファ 東海東京 OP継続 5460円→4800円
7/25 8411 みずほFG 東海東京 OP継続 4544円→5040円
7/25 3099 三越伊勢丹HD 野村 Buy継続 2850円→2720円
7/25 4062 イビデン 野村 Buy継続 6300円→7300円
7/25 7211 三菱自動車 野村 Neutral継続 380円→400円
7/25 9101 日本郵船 野村 Buy継続 6300円→6900円
7/25 9104 商船三井 野村 Buy継続 6200円→7000円
7/25 9107 川崎汽船 野村 Neutral継続 2000円→2200円
7/24 4063 信越化学工業 BofA 買い継続 5450円→5850円
7/24 9449 GMO ジェフリーズ Buy継続 4200円→4500円
7/24 4452 花王 シティG 新規1 8100円
7/24 4527 ロート製薬 シティG 新規2 2100円
7/24 4911 資生堂 シティG 新規2 2600円
7/24 4912 ライオン シティG 新規1 1800円
7/24 4922 コーセー シティG 新規2 6100円
7/24 4927 ポーラオルビスHD シティG 新規1 1500円
7/24 8113 ユニチャーム シティG 新規2 1100円
7/24 2154 オープンアップ UBS Buy継続 2500円→2300円
7/24 3038 神戸物産 UBS Neutral継続 3900円→4300円
7/24 5401 日本製鉄 UBS Buy継続 4090円→4040円
7/24 2267 ヤクルト モルガンS Underweight継続 2800円→2600円
7/24 5101 横浜ゴム モルガンS Overweight継続 4200円→5300円
7/24 5105 TOYOTIRE モルガンS Equalweight→Overweight格上げ 3000円→3700円
7/24 5108 ブリヂストン モルガンS Equalweight→Overweight格上げ 5700円→7000円
7/24 5110 住友ゴム モルガンS Overweight→Equalweight格下げ 2000円→1800円
7/24 4684 オービック マッコーリー Neutral継続 5000円→5500円
7/24 4733 OBC マッコーリー OP継続 8500円→9000円
7/24 6806 ヒロセ電機 マッコーリー OP継続 22900円→23600円
7/24 6807 日本航空電子 マッコーリー OP→Neutral格下げ 3000円→2500円
7/24 3283 日本プロロジス GS 買い継続 100333円→100000円
7/24 5332 TOTO GS 中立継続 4000円→3900円
7/24 5938 LIXIL GS 中立継続 1600円→1700円
7/24 6752 パナソニック GS 買い継続 2500円→2000円
7/24 6807 日本航空電子 GS 中立継続 2700円→2500円
7/24 7201 日産自動車 GS 中立継続 310円→360円
7/24 7203 トヨタ GS 買い継続 3100円→3200円
7/24 7211 三菱自動車 GS 中立継続 440円→450円
7/24 7261 マツダ GS 中立継続 900円→1100円
7/24 7270 SUBARU GS 中立→買い格上げ 2350円→3300円
7/24 7741 HOYA GS 中立→買い格上げ 20000円→22000円
7/24 8976 大和証券オフィス GS 売り継続 275000円→281000円
7/24 2767 円谷フィールズ SBI 買い継続 3980円→4040円
7/24 3283 日本プロロジス SBI 買い継続 107000円→99800円
7/24 8424 芙蓉総合リース SBI 中立→買い格上げ 4167円→4700円
7/24 8425 みずほリース SBI 中立継続 1150円→1200円
7/24 8439 東京センチュリー SBI 買い→中立格下げ 1900円→1950円
7/24 8566 リコーリース SBI 買い継続 6200円→6300円
7/24 8591 オリックス SBI 中立継続 3400円→3500円
7/24 8593 三菱HCキャピタル SBI 中立継続 1100円→1200円
7/24 8960 ユナイテッドU SBI 買い→中立格下げ 168000円→178000円
7/24 8966 平和RE SBI 買い継続 167000円→165000円
7/24 7203 トヨタ SMBC日興 1継続 3100円→3200円
