<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xml:lang="ja"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel rdf:about="http://www.grail-legends.com/contents/rate/rate_index.html">
		<title>株式情報サイト「グレイルNET」〜レーティング情報〜</title>
		<link>http://www.grail-legends.com/contents/rate/rate_index.html</link>
		<description>株式情報サイト「グレイルNET」〜レーティング情報〜株式レーティング情報を毎日公開しています。前場引け後〜後場寄り前までに更新。その後にもレーティングあれば大引け後に追加更新。</description>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/" />
		<dc:date>2012-02-07T10:39:58+09:00</dc:date>
		<dc:creator>株式会社グレイル</dc:creator>
		<dc:subject>株式情報</dc:subject>
		<dc:rights>Copyright(C)2003-2009 GRAIL Corp. All rights reserved.</dc:rights>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.grail-legends.com/contents/rate/rate_index.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<!-- ENTRIES -->
	<item rdf:about="http://www.grail-legends.com/contents/rate/rate_index.html">
		<title>株式レーティング情報</title>
		<link>http://www.grail-legends.com/contents/rate/rate_index.html</link>
			<description><![CDATA[レーティング情報を毎日昼頃公開！レーティングは投資チャンスに繋がることもあり有力な材料となる事もあるので日々チェック！]]></description>
		<dc:date>2012-02-07T10:39:42+09:00</dc:date>
		<dc:subject>レーティング,株式情報,仕手株,デイトレード,スイングトレード,株式投資,決算発表,銘柄相談,投資顧問</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<td>2/7</td>
<td>3092</td>
<td>スタートトゥデイ</td>
<td>CS</td>
<td>OP継続</td>
<td>2500円→2200円</td>
]]></content:encoded>
	</item>
	<!-- /ENTRIES -->
</rdf:RDF>

