株式情報はグレイル 株式情報サイトGRAIL-NET
株式情報はグレイル株式情報サイトTOP株式会社グレイルとは・・株式投資勝ち組へご要望、ご質問サイトマップ
TOP>レーティング情報>主要銘柄格付け一覧RSS対応コンテンツ
≪Contents≫
□レーティング情報
・主要銘柄格付け一覧
・レーティングとは?
・レーティング定義

□地場者の立ち話

□今週の注意予報

□グレイル資料室

◆ブラックインフォ

◆グレイル特選銘柄

◆デイトレ特選銘柄

◆今週の注意予報-会員版

◆市場分析&投資戦略

■日経225先物戦略

■実需筋/投機筋動向

■スクリーニングシステム

■グレイルデータベース

■スイング特選銘柄

■聖杯を探せ!!

 □=無料ページ ◆■=会員専用
株式レーティング情報 RSSフィード My Yahoo!に追加 livedoorリーダーに追加 Googleリーダーに追加 はてなRSSに追加

株式レーティング情報を毎日ご紹介致します!!

(前場引け後〜後場寄り前までに更新。その後にもレーティングあれば大引け後に追加更新。)

グレイルデータベースもしくはレーティング情報会員版(いずれもネットメール会員・固定会員閲覧可能)では毎朝8:30〜にレーティングをいち早く公開しています。※インターネット会員ではご覧になれません。

■「レーティング情報」過去ログ(2008年1月〜)
 

日付
コード 銘柄名 証券会社 レーティング ターゲットプライス
2/8 6779 日本電波工業 GS 買い継続 2100円→2300円
2/8 6952 カシオ計算機 GS 売り継続 620円→580円
2/8 7003 三井造船 GS 中立継続 230円→250円
2/8 7013 IHI GS 買い継続 200円→210円
2/8 7251 ケーヒン GS 買い継続 1700円→2000円
2/8 3405 クラレ UBS Neutral継続 1100円→1200円
2/8 6752 パナソニック UBS Buy→Neutral格下げ 1500円
2/8 7313 TSテック UBS Buy継続 2100円→2000円
2/8 8252 丸井G UBS Neutral継続 700円→630円
2/8 9101 日本郵船 ドイツ Buy→Hold格下げ 456円→321円
2/8 9104 商船三井 ドイツ Hold継続 550円→640円
2/8 9107 川崎汽船 ドイツ Hold継続 251円→298円
2/8 6273 SMC バークレイズ Equalweight→Overweight格上げ 10300円→14200円
2/8 6481 THK バークレイズ Underweight継続 1200円→1350円
2/8 6752 パナソニック バークレイズ Equalweight継続 1350円→1250円
2/8 6849 日本光電 バークレイズ Equalweight継続 1400円→1530円
2/8 6952 カシオ計算機 バークレイズ Underweight継続 690円→630円
2/8 7751 キヤノン バークレイズ Equalweight継続 3470円→3500円
2/8 5911 横河ブリッジ メリル 買い継続 1280円→1300円
2/8 7013 IHI メリル 中立継続 170円→150円
2/8 7240 NOK メリル 買い継続 1700円→1500円
2/8 2607 不二製油 モルガンS Equalweight継続 1450円→1500円
2/8 4739 CTC モルガンS Equalweight継続 2800円→3100円
2/8 6273 SMC モルガンS Overweight継続 13000円→14000円
2/8 7251 ケーヒン モルガンS Equalweight継続 1300円→1450円
2/8 9433 KDDI モルガンS Equalweight継続 575000円→545000円

2/8

2607 不二製油 CS Neutral→OP格上げ 1450円→1580円
2/8 3401 帝人 CS Neutral継続 290円→300円
2/8 4042 東ソー 野村 2継続 280円→220円
2/8 4568 第一三共 野村 1継続 2000円→2100円
2/8 6273 SMC 野村 1継続 14000円→15000円
2/8 6752 パナソニック 野村 2継続 1500円→1440円
2/8 6764 三洋電機 野村 2継続 167円→152円
2/8 6839 船井電機 野村 1継続 5493円→5275円
2/8 6849 日本光電 野村 2→1格上げ 1700円→1900円
2/8 6996 ニチコン 野村 2継続 800円→1000円
2/8 7251 ケーヒン 野村 1継続 1790円→2000円
2/8 7259 アイシン精機 野村 1継続 3200円→3400円
2/8 7294 ヨロズ 野村 2継続 1100円→1300円
2/8 9502 中部電力 野村 2継続 2300円→2500円
2/8 9503 関西電力 野村 2継続 2200円→2300円
2/8 9531 東京ガス 野村 1継続 420円→440円
2/8 9532 大阪ガス 野村 2継続 330円→350円
2/8 9987 スズケン 野村 1継続 4000円→3700円
2/8 2502 アサヒビール みずほ OP→Neutral格下げ 1860円→1960円
2/8 2810 ハウス食品 みずほ OP→UP格下げ 1600円→1330円
2/8 5393 ニチアス みずほ OP継続 430円→500円
2/8 6875 メガチップス みずほ UP継続 1350円→1100円
2/8 6952 カシオ計算機 みずほ UP継続 610円→560円
2/8 4005 住友化学 シティG 1M継続 500円→520円
2/8 4202 ダイセル化学工業 シティG 1M継続 650円→760円
2/8 6273 SMC シティG 1M継続 13150円→14000円
2/8 6417 SANKYO シティG 1M→2M格下げ 5800円→4900円
2/8 6758 ソニー シティG 1H継続 3400円→3700円
2/8 6996 ニチコン 三菱UFJ 2継続 1300円→1100円
2/8 8203 MRMAX 三菱UFJ 2継続 650円→500円
2/8 8933 NTT都市開発 三菱UFJ 2継続 89500円→81000円
2/8 9501 東京電力 三菱UFJ 2継続 2380円→2600円
2/8 9503 関西電力 三菱UFJ 3→2格上げ 2250円
2/8 5202 日本板硝子 大和 1→2格下げ  
2/8 5471 大同特殊鋼 大和 4→3格上げ  
2/8 9409 テレビ朝日 大和 4→3格上げ 171000円
2/5 3099 三越伊勢丹HD GS 売り→中立格上げ 700円→870円
2/5 4901 富士写真フイルム GS 買い継続 3500円→3700円
2/5 5201 旭硝子 GS 中立継続 950円→1040円
2/5 6473 ジェイテクト GS 売り継続 1120円→1050円
2/5 6501 日立製作所 GS 買い継続 380円→390円
2/5 7011 三菱重工業 GS 売り継続 290円→300円
2/5 7731 ニコン GS 買い継続 2160円→2300円
2/5 7762 シチズンHD GS 買い継続 650円→680円
2/5 8801 三井不動産 GS 中立継続 1770円→1800円
2/5 8802 三菱地所 GS 中立継続 1670円→1680円
2/5 8933 NTT都市開発 GS 売り継続 67500円→68000円
2/5 9831 ヤマダ電機 GS 中立継続 5800円→6700円
2/5 2371 カカクコム UBS Neutral継続 342000円→375000円
2/5 3099 三越伊勢丹HD UBS Neutral→Buy格上げ 880円→1100円
2/5 3715 ドワンゴ UBS Neutral継続 18万円→186000円
2/5 4661 オリエンタルランド UBS Neutral継続 6500円→6600円
2/5 6501 日立製作所 UBS Neutral継続 300円→330円
2/5 6758 ソニー UBS Neutral継続 2800円→3200円
2/5 7203 トヨタ自動車 UBS Buy継続 5000円→5100円
2/5 7731 ニコン UBS Sell→Neutral格上げ 1500円→2000円
2/5 9766 コナミ UBS Neutral継続 1800円→1700円
2/5 9831 ヤマダ電機 UBS Buy継続 8000円→9000円
2/5 3632 グリー バークレイズ Overweight継続 5400円→6700円
2/5 6758 ソニー バークレイズ Overweight継続 3400円→3700円
2/5 6764 三洋電機 バークレイズ Equalweight継続 170円→160円
2/5 7731 ニコン バークレイズ Overweight→Equalweight格下げ 1900円→2000円
2/5 2502 アサヒビール メリル 買い継続 2050円→2130円
2/5 4151 協和醗酵キリン メリル 中立継続 1200円→1000円

2/5

4202 ダイセル化学工業 メリル UP継続 450円→520円
2/5 4203 住友ベークライト メリル UP継続 420円→440円
2/5 6113 アマダ メリル UP継続 500円→580円
2/5 6506 安川電機 メリル UP→中立格上げ 500円→800円
2/5 6981 村田製作所 メリル UP継続 4000円→4200円
2/5 7203 トヨタ自動車 メリル 買い継続 4300円→3850円
2/5 2801 キッコーマン モルガンS Equalweight→Overweight格上げ 970円→1330円
2/5 4676 フジメディアHD モルガンS Overweight→Equalweight格下げ 172000円→15万円
2/5 9831 ヤマダ電機 モルガンS Overweight継続 7800円→8700円
2/5 2331 綜合警備保障 野村 2継続 1050円→1150円
2/5 4202 ダイセル化学工業 野村 1継続 660円→720円
2/5 4528 小野薬品工業 野村 2継続 4600円→4400円
2/5 5202 日本板硝子 野村 2継続 310円→270円
2/5 6370 栗田工業 野村 1継続 3700円→3500円
2/5 6501 日立製作所 野村 1継続 380円→400円
2/5 6758 ソニー 野村 1継続 3430円→3660円
2/5 7203 トヨタ自動車 野村 1継続 4800円→4000円
2/5 7270 富士重工 野村 2継続 530円→500円
2/5 7731 ニコン 野村 1継続 2503円→2680円
2/5 7955 クリナップ 野村 1→2格下げ 770円
2/5 8001 伊藤忠商事 野村 1継続 850円→860円
2/5 8129 東邦HD 野村 1継続 2200円→2000円
2/5 9501 東京電力 野村 1継続 3450円→3150円
2/5 9831 ヤマダ電機 野村 2→1格上げ 6100円→7500円
2/5 4203 住友ベークライト シティG 2M継続 440円→490円
2/5 6839 船井電機 シティG 1H→2H格下げ 5300円→4400円
2/5 6971 京セラ シティG 3H→2H格上げ 7000円→8500円
2/5 8604 野村HD シティG 3H→2H格上げ 700円→720円
2/5 9404 日本テレビ シティG 1L継続 14000円→16000円
2/5 4062 イビデン 三菱UFJ 2継続 3550円→3600円
2/5 4751 サイバーエージェント 三菱UFJ 3→4格下げ  
2/5 6419 マースエンジニアリング 三菱UFJ 2→3格下げ  
2/5 9531 東京ガス 三菱UFJ 2→1格上げ 385円→460円
2/5 4042 東ソー 大和 3→4格下げ  
2/5 5214 日本電気硝子 大和 2→1格上げ  
2/5 6413 理想科学工業 大和 3→2格上げ  
2/4 2579 コカコーラウエストジャパン モルガンS Equalweight継続 1760円→1670円
2/4 3407 旭化成 モルガンS Equalweight継続 500円→560円
2/4 4005 住友化学 モルガンS Equalweight継続 365円→360円
2/4 4506 大日本住友製薬 モルガンS Equalweight継続 950円→1000円
2/4 5407 日新製鋼 モルガンS Equalweight継続 140円→160円
2/4 2871 ニチレイ JPモルガン Overweight→Neutral格下げ 430円→390円
2/4 6839 船井電機 JPモルガン Overweight→Neutral格下げ 5800円→4800円
2/4 6976 太陽誘電 JPモルガン Overweight→Neutral格下げ 1650円→1400円
2/4 8306 三菱UFJFG JPモルガン Neutral継続 590円→480円
2/4 6481 THK UBS Sell継続 1000円→1500円
2/4 6902 デンソー UBS Buy継続 3500円→3300円
2/4 8306 三菱UFJFG UBS Neutral継続 520円→510円
2/4 4739 CTC GS 中立継続 2600円→2800円
2/4 6902 デンソー GS 中立継続 2800円→2900円
2/4 7201 日産自動車 GS 中立継続 800円→850円
2/4 7202 いすゞ自動車 GS 中立継続 190円→220円
2/4 7203 トヨタ自動車 GS 買い→中立格下げ 4400円→4100円
2/4 7205 日野自動車 GS 売り継続 290円→320円
2/4 7259 アイシン精機 GS 買い継続 3000円→3100円
2/4 7261 マツダ GS 中立継続 250円→270円
2/4 7262 ダイハツ工業 GS 中立継続 1000円→950円
2/4 7267 ホンダ GS 買い継続 3500円→3800円
2/4 7270 富士重工 GS 買い継続 480円→510円
2/4 7272 ヤマハ発動機 GS 中立継続 1000円→950円

2/4

7282 豊田合成 GS 買い継続 3300円→3400円
2/4 4005 住友化学 メリル 中立継続 400円→440円
2/4 4536 参天製薬 メリル 買い継続 3600円→3700円
2/4 6954 ファナック メリル UP継続 6400円→8700円
2/4 7267 ホンダ メリル 中立継続 3000円→3450円
2/4 7970 信越ポリマー メリル UP→買い格上げ 530円→800円
2/4 8332 横浜銀行 メリル 中立継続 530円→480円
2/4 9037 ハマキョウレックス メリル 買い継続 3300円→3400円
2/4 9086 日立物流 メリル 買い継続 1300円→1400円
2/4 2175 SMS 野村 1継続 33万円→23万円
2/4 4182 三菱ガス化学 野村 2継続 470円→510円
2/4 4502 武田薬品工業 野村 2継続 3800円→4000円
2/4 4503 アステラス製薬 野村 2継続 3200円→3250円
2/4 4506 大日本住友製薬 野村 1継続 1150円→1200円
2/4 4974 タカラバイオ 野村 2継続 232000円→22万円
2/4 6471 日本精工 野村 1継続 720円→820円
2/4 6920 レーザーテック 野村 2継続 982円→1386円
2/4 6934 新神戸電機 野村 2→1格上げ 1030円→1200円
2/4 7267 ホンダ 野村 1継続 3600円→3900円
2/4 8086 ニプロ 野村 2継続 2000円→2100円
2/4 8279 ヤオコー 野村 2継続 3400円→3000円
2/4 9101 日本郵船 野村 2継続 365円→370円
2/4 9613 NTTデータ 野村 1→2格下げ 32万円→27万円
2/4 9983 ファーストリテイリング 野村 1継続 19500円→18000円
2/4 2120 ネクスト いちよし A継続 177000円→154000円
2/4 2413 エムスリー いちよし A継続 463000円→435000円
2/4 3397 トリドール いちよし A継続 25万円→24万円
2/4 4548 生化学工業 いちよし B→A格上げ 1200円
2/4 5857 アサヒHD いちよし B→A格上げ 1900円→2000円
2/4 4506 大日本住友製薬 シティG 2M→3M格下げ 1000円→900円
2/4 4519 中外製薬 シティG 1M継続 2500円→3000円
2/4 5019 出光興産 シティG 3H→2H格上げ 5200円→6000円
2/4 7912 大日本印刷 みずほ OP継続 1350円→1500円
2/4 7731 ニコン 三菱UFJ 1継続 2020円→2880円
2/4 3861 王子製紙 大和 3→2格上げ  
2/4 4739 CTC 大和 2→1格上げ  
2/4 9613 NTTデータ 大和 1→2格下げ  
2/3 4739 CTC UBS Neutral継続 2600円→3000円
2/3 6861 キーエンス UBS Neutral継続 2万円→21000円
2/3 4739 CTC KBC SELL→BUY格上げ  
2/3 2432 DENA いちよし A継続 611000円→80万円
2/3 3433 トーカロ いちよし B→A格上げ 1800円→2100円
2/3 4751 サイバーエージェント いちよし A継続 14万円→202000円
2/3 1878 大東建託 バークレイズ Overweight継続 4600円→4900円
2/3 2432 DENA バークレイズ Overweight継続 50万円→65万円
2/3 6479 ミネベア バークレイズ Overweight継続 560円→640円
2/3 3231 野村不動産HD GS 中立→買い格上げ 1450円→1670円
コンビクションリスト新規採用
2/3 3402 東レ GS 売り継続 430円→450円
2/3 6479 ミネベア GS 中立継続 500円→470円
2/3 6503 三菱電機 GS 中立継続 750円→810円
2/3 8801 三井不動産 GS 買い→中立格下げ 1750円→1770円
2/3 8802 三菱地所 GS 買い→中立格下げ 1650円→1670円
2/3 8830 住友不動産 GS 中立→売り格下げ 1550円→1630円
2/3 8933 NTT都市開発 GS 売り継続 65500円→67500円

2/3

9613 NTTデータ GS 中立継続 285000円→275000円
2/3 9983 ファーストリテイリング GS 中立継続 17600円→16000円
2/3 9984 ソフトバンク GS 中立継続 2250円→2300円
2/3 3240 野村不動産レジデンシャル CS OP継続 50万円→44万円
2/3 3402 東レ CS UP→Neutral格上げ 330円→470円
2/3 7752 リコー CS OP→Neutral格下げ 1400円
2/3 8952 ジャパンリアルエステイト CS Neutral継続 78万円→71万円
2/3 4768 大塚商会 野村 1継続 6500円→6200円
2/3 5486 日立金属 野村 2継続 890円→910円
2/3 6503 三菱電機 野村 2→1格上げ 700円→920円
2/3 6727 ワコム 野村 2継続 21万円→17万円
2/3 6869 シスメックス 野村 1継続 4700円→6000円
2/3 7832 バンダイナムコHD 野村 2継続 1000円→900円
2/3 8031 三井物産 野村 1継続 1510円→1650円
2/3 8572 アコム 野村 3継続 1000円→1400円
2/3 9107 川崎汽船 野村 2継続 350円→355円
2/3 6640 第一精工 みずほ OP継続 6700円→7800円
2/3 7259 アイシン精機 みずほ Neutral→OP格上げ 2860円
2/3 7282 豊田合成 みずほ Neutral→OP格上げ 3030円
2/3 4507 塩野義製薬 メリル 買い継続 2200円→2100円
2/3 7832 バンダイナムコHD メリル UP継続 900円→750円
2/3 9984 ソフトバンク メリル 買い継続 2400円→2750円
2/3 2331 綜合警備保障 モルガンS Equalweight継続 900円→1000円
2/3 6869 シスメックス モルガンS Equalweight継続 4000円→4500円
2/3 6762 TDK シティG 1H継続 7100円→7500円
2/3 7240 NOK シティG 1M→2M格下げ 1370円→1380円
2/3 7832 バンダイナムコHD シティG 2M→3M格下げ 1000円→700円
2/3 3231 野村不動産HD 三菱UFJ 2継続 1550円→1500円
2/3 4204 積水化学工業 三菱UFJ 2継続 630円→700円
2/3 4503 アステラス製薬 三菱UFJ 2継続 3600円→3800円
2/3 6305 日立建機 三菱UFJ 1継続 2600円→2450円
2/3 6503 三菱電機 三菱UFJ 2継続 790円→825円
2/3 6753 シャープ 三菱UFJ 2継続 1210円→1220円
2/3 6954 ファナック 三菱UFJ 2→1格上げ 9600円→12510円
2/3 2802 味の素 大和 3→2格上げ 1160円
2/3 7518 ネットワンシステムズ 大和 3→4格下げ  
2/2 2802 味の素 GS 中立継続 1000円→1050円
2/2 5812 日立電線 GS 中立継続 290円→260円
2/2 6448 ブラザー工業 GS 中立継続 1190円→1290円
2/2 6724 セイコーエプソン GS 中立継続 1510円→1640円
2/2 2432 DENA UBS Buy継続 463000円→72万円
2/2 5007 コスモ石油 UBS Neutral継続 240円→200円
2/2 5101 横浜ゴム UBS Neutral継続 530円→380円
2/2 5706 三井金属鉱業 UBS Neutral継続 230円→240円
2/2 6222 島精機製作所 UBS Neutral継続 1950円→1700円
2/2 6645 オムロン UBS Buy継続 2200円→2400円
2/2 4217 日立化成工業 CS OP→Neutral格下げ 2800円→2070円
2/2 4535 大正製薬 CS Neutral継続 1800円→1700円
2/2 4568 第一三共 CS Neutral→UP格下げ 1800円→1400円
2/2 2432 DENA モルガンS Equalweight継続 356000円→54万円
2/2 2802 味の素 モルガンS Equalweight継続 830円→880円
2/2 4307 NRI モルガンS Overweight継続 2700円→2540円
2/2 7240 NOK モルガンS Equalweight継続 1200円→1350円
2/2 8308 りそなHD モルガンS Underweight→Equalweight格上げ 1350円→1000円
2/2 8309 中央三井トラストHD モルガンS Equalweight→Overweight格上げ 370円→400円
2/2 8316 三井住友FG モルガンS Overweight継続 5100円→3650円
2/2 8403 住友信託銀行 モルガンS Overweight継続 600円→700円
2/2 8411 みずほFG モルガンS Overweight→Equalweight格下げ 320円→200円
2/2 9370 郵船航空サービス モルガンS 新規Equalweight 1200円
2/2 5812 日立電線 JPモルガン Neutral継続 240円→230円
2/2 2432 DENA KBC HOLD→BUY格上げ  
2/2 6971 京セラ マッコーリー Neutral→OP格上げ 8200円→9900円
2/2 7762 シチズンHD メリル 中立→買い格上げ 590円→750円
2/2 2175 SMS いちよし B→A格上げ 238000円→225000円
2/2 2780 コメ兵 いちよし A→B格下げ 530円→400円
2/2 4974 タカラバイオ いちよし B→A格上げ 261000円
2/2 6282 オイレス工業 いちよし B→A格上げ 1610円→1720円

2/2

7908 KIMOTO いちよし A→B格下げ 1000円→900円
2/2 2802 味の素 野村 1継続 1100円→1200円
2/2 3789 ソネットエンタテイメント 野村 2継続 215800円→228700円
2/2 4535 大正製薬 野村 3→2格上げ 1600円
2/2 4733 OBC 野村 2継続 4900円→4400円
2/2 5334 日本特殊陶業 野村 2継続 1000円→1100円
2/2 5706 三井金属鉱業 野村 2継続 270円→260円
2/2 5812 日立電線 野村 2継続 275円→250円
2/2 5911 横河ブリッジ 野村 1継続 1050円→920円
2/2 5938 住生活グループ 野村 1継続 2030円→2100円
2/2 6504 富士電機HD 野村 2継続 187円→200円
2/2 6645 オムロン 野村 2→1格上げ 1800円→2250円
2/2 6737 ナナオ 野村 2継続 2430円→2500円
2/2 7240 NOK 野村 2継続 1520円→1530円
2/2 7518 ネットワンシステムズ 野村 2継続 105000円→95000円
2/2 8053 住友商事 野村 2継続 1020円→1100円
2/2 8056 日本ユニシス 野村 2継続 800円→580円
2/2 3635 コーエーテクモHD シティG 1M継続 830円→800円
2/2 5001 新日本石油 シティG 3H→2H格上げ 410円
2/2 5016 新日鉱HD シティG 3H→2H格上げ 380円
2/2 6954 ファナック シティG 1M継続 1万円→11000円
2/2 6981 村田製作所 シティG 2H継続 5100円→5700円
2/2 8960 ユナイテッドU シティG 1L継続 70万円→68万円
2/2 9437 NTTドコモ シティG 2M→1M格上げ 15万円→16万円
2/2 3397 トリドール 三菱UFJ 2継続 24万円→26万円
2/2 4665 ダスキン 三菱UFJ 2→3格下げ 1800円→1700円
2/2 5334 日本特殊陶業 三菱UFJ 3→2格上げ 1280円
2/2 6832 アオイ電子 三菱UFJ 2継続 1900円→2300円
2/2 6988 日東電工 三菱UFJ 2継続 3900円→4000円
2/2 8002 丸紅 三菱UFJ 2継続 580円→610円
2/2 2267 ヤクルト本社 大和 2→1格上げ 3200円
2/2 2768 双日HD 大和 3→4格下げ  
2/2 4917 マンダム 大和 3→2格上げ 2900円
2/2 5333 日本ガイシ 大和 3→2格上げ  
2/2 6724 セイコーエプソン 大和 3→2格上げ 1900円
2/2 8056 日本ユニシス 大和 3→4格下げ  
2/1 2875 東洋水産 GS 買い継続 3000円→3200円
2/1 4205 日本ゼオン GS 中立継続 480円→520円
2/1 4217 日立化成工業 GS 中立継続 2100円→2300円
2/1 5334 日本特殊陶業 GS 中立継続 1050円→1150円
2/1 5713 住友金属鉱山 GS 買い継続 1850円→1700円
2/1 6370 栗田工業 GS 売り継続 3100円→3000円
2/1 6472 NTN GS 中立継続 450円→410円
2/1 6502 東芝 GS 売り継続 390円→380円
2/1 6586 マキタ GS 買い継続 4000円→4150円
2/1 6702 富士通 GS 買い継続 730円→700円
2/1 6856 堀場製作所 GS 中立継続 2400円→2600円
2/1 6861 キーエンス GS 売り継続 19400円→2万円
2/1 6954 ファナック GS 中立継続 9600円→1万円
2/1 6981 村田製作所 GS 買い継続 5500円→6000円
2/1 7012 川崎重工業 GS 売り継続 170円→180円
2/1 7296 エフシーシー GS 買い継続 2000円→2100円
2/1 9409 テレビ朝日 GS 中立継続 15万円→156000円
2/1 3098 ココカラファイン JPモルガン Neutral継続 2350円→2310円
2/1 4217 日立化成工業 JPモルガン Neutral継続 1700円→2000円
2/1 5802 住友電気工業 JPモルガン Neutral継続 1250円→1300円
2/1 6504 富士電機HD JPモルガン Neutral→Overweight格上げ 210円→300円
2/1 6724 セイコーエプソン JPモルガン Overweight→Neutral格下げ  
2/1 2267 ヤクルト本社 CS UP→Neutral格上げ 2140円→2450円
2/1 2875 東洋水産 CS OP継続 2830円→2740円
2/1 4082 第一稀元素化学工業 いちよし A継続 4000円→4400円
2/1 6256 ニューフレア いちよし A継続 144000円→155000円
2/1 7988 ニフコ いちよし A継続 2500円→2800円
2/1 4901 富士写真フイルム UBS Neutral→Buy格上げ 2700円→3500円
2/1 5334 日本特殊陶業 UBS Neutral継続 1100円→1150円
2/1 6724 セイコーエプソン UBS Neutral→Buy格上げ 1500円→1800円
2/1 6954 ファナック UBS Sell→Neutral格上げ 5700円→8700円
2/1 6988 日東電工 UBS Buy継続 4300円→4400円
2/1 8281 ゼビオ UBS Buy継続 2600円→2500円
2/1 9531 東京ガス UBS Buy継続 400円→410円
2/1 1911 住友林業 ドイツ Hold継続 820円→810円
2/1 8113 ユニチャーム ドイツ Hold継続 8200円→9200円
2/1 1911 住友林業 メリル UP継続 580円→630円
2/1 2875 東洋水産 メリル 中立→買い格上げ 2420円→2920円
2/1 4185 JSR メリル UP継続 1430円→1500円
2/1 4217 日立化成工業 メリル UP継続 1650円→1800円
2/1 4508 田辺三菱製薬 メリル 中立継続 1200円→1300円
2/1 2267 ヤクルト本社 モルガンS Underweight継続 1700円→1950円
2/1 2875 東洋水産 モルガンS Overweight継続 2650円→2800円
2/1 4151 協和醗酵キリン モルガンS Equalweight継続 1000円→900円
2/1 4205 日本ゼオン モルガンS Overweight継続 600円→630円
2/1 5410 合同製鉄 モルガンS Equalweight継続 310円→240円
2/1 6861 キーエンス モルガンS Underweight継続 2万円→21000円
2/1 9409 テレビ朝日 モルガンS Equalweight継続 145000円→158000円
2/1 1944 きんでん 野村 2継続 810円→900円
2/1 1973 NECネッツエスアイ 野村 2→1格上げ 1200円→1350円

2/1

2267 ヤクルト本社 野村 2→1格上げ 2450円→3200円
2/1 2768 双日HD 野村 2継続 190円→180円
2/1 2875 東洋水産 野村 1継続 3200円→3300円
2/1 4021 日産化学工業 野村 2→1格上げ 1320円→1600円
2/1 4151 協和醗酵キリン 野村 1継続 1500円→1400円
2/1 4204 積水化学工業 野村 2継続 550円→660円
2/1 5332 TOTO 野村 2継続 550円→590円
2/1 6502 東芝 野村 1継続 640円→620円
2/1 6724 セイコーエプソン 野村 2継続 1572円→1673円
2/1 6954 ファナック 野村 1継続 1万円→11000円
2/1 6988 日東電工 野村 1継続 4100円→4400円
2/1 7230 日信工業 野村 2継続 1310円→1500円
2/1 7274 ショーワ 野村 3→2格上げ 480円→530円
2/1 7278 エクセディ 野村 1継続 2380円→2550円
2/1 7459 エクセディ 野村 2継続 1400円→1280円
2/1 7752 リコー 野村 2継続 1430円→1480円
2/1 7905 大建工業 野村 1継続 250円→340円
2/1 7988 ニフコ 野村 1継続 2500円→2700円
2/1 8002 丸紅 野村 2継続 490円→510円
2/1 8058 三菱商事 野村 1継続 2300円→2600円
2/1 8628 松井証券 野村 2継続 730円→690円
2/1 8698 マネックスHD 野村 2継続 4万円→44000円
2/1 9020 JR東日本 野村 1継続 7120円→7100円
2/1 9506 東北電力 野村 1継続 2250円→2200円
2/1 2875 東洋水産 シティG 1M継続 3300円→3400円
2/1 4217 日立化成工業 シティG 1M継続 2300円→2400円
2/1 9020 JR東日本 シティG 1M継続 7820円→7500円
2/1 1973 NECネッツエスアイ 三菱UFJ 2継続 1290円→1220円
2/1 4684 オービック 三菱UFJ 1→2格下げ 18000円→18300円
2/1 4901 富士写真フイルム 三菱UFJ 2継続 3000円→3140円
2/1 5802 住友電気工業 三菱UFJ 2継続 1240円→1400円
2/1 6594 日本電産 三菱UFJ 2継続 9600円→9800円
2/1 6756 日立国際電気 三菱UFJ 2継続 790円→1020円
2/1 7752 リコー 三菱UFJ 2継続 1370円→1420円
2/1 8113 ユニチャーム 三菱UFJ 2継続 9900円→1万円
2/1 8279 ヤオコー 三菱UFJ 2継続 3300円→3000円
2/1 8806 ダイビル 三菱UFJ 2継続 800円→770円
2/1 9422 ITCN 三菱UFJ 2継続 23万円→235000円
2/1 4109 ステラケミファ 大和 新規2  
2/1 4307 NRI 大和 3→2格上げ  
     

情報内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報掲載は株式投資判断の参考となる情報の提供であって、投資勧誘を目的としたものではありません。 またこれらの情報によって生じたいかなる損害についても当社は一切の責任を負いません。投資にあたっては、ご自身の責任と判断でなさるようお願いします。

株式情報サイト「グレイルNET」〜株式投資に役立つ情報提供サイト〜投資顧問グレイル提供

Copyright(C)2003-2010 GRAIL Corp. All rights reserved.