株式情報はグレイル 株式情報サイトGRAIL-NET
株式情報はグレイル株式情報サイトTOP株式会社グレイルとは・・株式投資勝ち組へご要望、ご質問サイトマップ
TOP>レーティング情報>主要銘柄格付け一覧RSS対応コンテンツ
≪Contents≫
□レーティング情報
・主要銘柄格付け一覧
・レーティングとは?
・レーティング定義

□地場者の立ち話

□今週の注意予報

□グレイル資料室

◆ブラックインフォ

◆グレイル特選銘柄

◆デイトレ特選銘柄

◆今週の注意予報-会員版

◆市場分析&投資戦略

■日経225先物戦略

■実需筋/投機筋動向

■スクリーニングシステム

■グレイルデータベース

■スイング特選銘柄

■聖杯を探せ!!

 □=無料ページ ◆■=会員専用
株式レーティング情報 RSSフィード My Yahoo!に追加 livedoorリーダーに追加 Googleリーダーに追加 はてなRSSに追加

株式レーティング情報を毎日ご紹介致します!!

(前場引け後〜後場寄り前までに更新。その後にもレーティングあれば大引け後に追加更新。)

グレイルデータベースもしくはレーティング情報会員版(いずれもネットメール会員・固定会員閲覧可能)では毎朝8:30〜にレーティングをいち早く公開しています。※インターネット会員ではご覧になれません。

■「レーティング情報」過去ログ(2008年1月〜)
 

日付
コード 銘柄名 証券会社 レーティング ターゲットプライス
3/9 1662 石油資源開発 CS 新規OP 6300円
3/9 6473 ジェイテクト CS OP→Neutral格下げ 1400円→1000円
3/9 7269 スズキ ドイツ Hold継続 2300円→2150円
3/9 4202 ダイセル化学工業 メリル UP継続 520円→550円
3/9 8570 イオンクレジットサービス UBS Neutral→Buy格上げ 1000円→1150円
3/9 2695 くらコーポレーション いちよし A継続 432000円→484000円
3/9 6778 アルチザネットワークス いちよし B→A格上げ 35000円
3/9 5726 大阪チタニウム 野村 2継続 2260円→3210円
3/9 6146 ディスコ 野村 1継続 6535円→6803円
3/9 6269 三井海洋開発 野村 2継続 1100円→1600円
3/9 6269 三井海洋開発 シティG 2H継続 2000円→1800円
3/9 7003 三井造船 シティG 2H継続 250円→230円
3/9 5214 日本電気硝子 モルガンS Overweight継続 1270円→1500円
3/9 4722 フューチャーアーキテクト 三菱UFJ 1→2格下げ 5万円→39000円
3/8 4324 電通 GS 売り継続 1820円→1900円
3/8 4676 フジメディアHD GS 買い継続 149000円→162000円
3/8 9401 TBSHD GS 中立継続 1260円→1290円
3/8 9404 日本テレビ GS 買い継続 14600円→15000円
3/8 9409 テレビ朝日 GS 中立継続 156000円→161000円
3/8 3632 グリー UBS 新規Buy 6400円
3/8 6273 SMC UBS Neutral継続 11000円→11500円
3/8 8233 高島屋 UBS Buy継続 800円→830円
3/8 2914 JT CS Neutral→OP格上げ 32万円→36万円
3/8 7860 エイベックスGHD ドイツ Sell→Hold格上げ  
3/8 9602 東宝 ドイツ Buy継続 2000円→1850円
3/8 9605 東映 ドイツ Buy継続 660円→680円
3/8 6724 セイコーエプソン マッコーリー OP→Neutral格下げ  
3/8 6502 東芝 モルガンS Overweight継続 650円→570円
3/8 9783 ベネッセコーポレーション モルガンS Equalweight継続 3900円→4400円
3/8 4298 プロトコーポ 野村 新規1 4200円
3/8 5301 東海カーボン 野村 2継続 490円→510円
3/8 5482 愛知製鋼 野村 1継続 470円→500円
3/8 9037 ハマキョウレックス いちよし 新規A 3200円
3/8 5406 神戸製鋼所 三菱UFJ 4→3格上げ 170円
3/8 8905 イオンモール 三菱UFJ 3→2格上げ 1850円
3/8 1969 高砂熱学工業 大和 3→2格上げ  
3/8 7966 リンテック 大和 3→2格上げ  
3/5 4004 昭和電工 UBS Neutral継続 190円→200円
3/5 2400 メッセージ CS Neutral→OP格上げ 18万円→225000円
3/5 4023 クレハ CS OP継続 650円→615円
3/5 4043 トクヤマ メリル 買い継続 780円→630円
3/5 8001 伊藤忠商事 メリル 買い継続 920円→1030円
3/5 8002 丸紅 メリル 中立継続 680円→735円
3/5 8031 三井物産 メリル 買い継続 1910円→2240円
3/5 8053 住友商事 メリル UP継続 1250円→1330円
3/5 8058 三菱商事 メリル 買い継続 2990円→3255円
3/5 6503 三菱電機 モルガンS 新規Overweight 1000円
3/5 6665 エルピーダメモリ モルガンS Overweight継続 2200円→2300円
3/5 3086 Jフロントリテイリング 野村 1継続 550円→600円
3/5 9603 エイチアイエス 野村 2→1格上げ 2000円→3800円
3/5 4508 田辺三菱製薬 シティG 2M→1M格上げ 1300円→1600円
3/5 7272 ヤマハ発動機 シティG 3M→2M格上げ 1040円→1250円
3/5 9107 川崎汽船 シティG 2M継続 320円→365円
3/5 5002 昭和シェル石油 三菱UFJ 2→4格下げ 870円→520円
3/5 9107 川崎汽船 三菱UFJ 3→2格上げ 370円
3/4 4042 東ソー CS Neutral継続 230円→220円
3/4 4188 三菱ケミカルHD CS Neutral→OP格上げ 330円→600円
3/4 6471 日本精工 CS OP継続 840円→860円
3/4 6586 マキタ CS OP→Neutral格下げ 3800円→3200円
3/4 7453 良品計画 KBC SELL→HOLD格上げ  
3/4 3941 レンゴー UBS Neutral継続 600円→550円
3/4 7220 武蔵精密工業 UBS Buy継続 2400円→2100円
3/4 7230 日信工業 UBS Neutral→Buy格上げ 1450円→1550円
3/4 7296 エフシーシー UBS Buy→Neutral格下げ 1900円
3/4 5991 ニッパツ バークレイズ Overweight継続 980円→1000円
3/4 6594 日本電産 バークレイズ Overweight継続 10600円→11000円
3/4 6762 TDK バークレイズ Equalweight→Underweight格下げ 5220円→5260円
3/4 3436 SUMCO マッコーリー UP→OP格上げ 2100円
3/4 6707 サンケン電気 メリル UP→買い格上げ 250円→370円
3/4 4080 田中科学研究所 野村 3→2格上げ 2000円→1900円
3/4 5411 JFEHD 野村 1継続 4850円→5300円
3/4 9627 アインファーマシーズ 野村 1継続 3700円→3900円
3/4 4813 ACCESS いちよし A→B格下げ 444100円→158000円
3/4 4568 第一三共 シティG 1M継続 3200円→2700円
3/4 6326 クボタ シティG 新規2M 850円
3/4 1928 積水ハウス 三菱UFJ 2継続 950円→1040円
3/3 4324 電通 メリル 買い継続 2500円→2900円
3/3 4676 フジメディアHD メリル 買い継続 16万円→14万円
3/3 6753 シャープ メリル UP継続 950円→960円
3/3 6816 アルパイン メリル 買い継続 1300円→1390円
3/3 6839 船井電機 メリル UP継続 4400円→3850円
3/3 9404 日本テレビ メリル 買い継続 15000円→15500円
3/3 9409 テレビ朝日 メリル UP継続 12万円→125000円
3/3 9411 テレビ東京 メリル UP継続 1500円→1350円
3/3 5101 横浜ゴム GS 中立継続 370円→430円
3/3 5108 ブリヂストン GS 中立→売り格下げ 1600円→1430円
コンビクションリスト(売り)新規採用
3/3 5110 住友ゴム GS 買い→中立格下げ 900円→750円
3/3 9432 NTT GS 買い継続 4750円→4600円
3/3 9107 川崎汽船 UBS Neutral継続 320円→350円
3/3 9076 セイノーHD モルガンS Equalweight継続 740円→820円
3/3 9375 近鉄エクスプレス モルガンS Overweight継続 2700円→3000円
3/3 5384 フジミインコーポレーテッド ドイツ Buy継続 1600円→1780円
3/3 6503 三菱電機 ドイツ Hold→Buy格上げ 800円→1000円
3/3 8056 日本ユニシス ドイツ Buy継続 1300円→1100円
3/3 4063 信越化学工業 CS OP継続 6500円→5300円
3/3 6417 SANKYO CS Neutral継続 5100円→4480円
3/3 9684 スクウェアエニックスHD CS Neutral継続 2300円→1975円
3/3 1928 積水ハウス 野村 1継続 970円→1040円
3/3 3382 7&I-HD 野村 2継続 2200円→2150円
3/3 3789 ソネットエンタテイメント 野村 2継続 228700円→243000円
3/3 7613 シークス みずほ OP継続 1300円→1500円
3/3 3632 グリー 三菱UFJ 新規1 7200円
3/3 5713 住友金属鉱山 三菱UFJ 3→2格上げ 1500円
3/3 5714 DOWAHD 三菱UFJ 2継続 600円→640円
3/3 9682 DTS 三菱UFJ 2継続 900円→980円
3/3 9749 富士ソフト 三菱UFJ 4→3格上げ 1450円
3/3 9744 メイテック 大和 4→3格上げ  
3/2 4004 昭和電工 GS 中立継続 185円→190円
3/2 4118 カネカ GS 中立継続 670円→610円
3/2 4205 日本ゼオン GS 中立継続 520円→540円

3/2

4217 日立化成工業 GS 中立継続 2300円→2200円
3/2 4631 DIC GS 中立継続 180円→210円
3/2 6752 パナソニック GS 新規中立 1400円
3/2 6753 シャープ GS 新規中立 1100円
3/2 6758 ソニー GS 新規買い 3800円
3/2 6764 三洋電機 GS 新規中立 140円
3/2 6839 船井電機 GS 新規売り 3300円
3/2 9433 KDDI GS 中立→売り格下げ 532000円→45万円
3/2 9513 Jパワー GS 買い継続 3300円→3500円
3/2 6767 ミツミ電機 JPモルガン Neutral→Overweight格上げ 1700円→2100円
3/2 6976 太陽誘電 JPモルガン Neutral→Underweight格下げ 1400円→1100円
3/2 3838 AQI KBC SELL→BUY格上げ  
3/2 4088 エアウォーター UBS Buy継続 1300円→1200円
3/2 4091 大陽日酸 UBS Buy継続 1400円→1100円
3/2 4676 フジメディアHD モルガンS Equalweight継続 15万円→14万円
3/2 7011 三菱重工業 モルガンS 新規Overweight 420円
3/2 9064 ヤマトHD モルガンS Equalweight継続 1570円→1400円
3/2 6971 京セラ ドイツ Hold→Buy格上げ 9400円→11000円
3/2 6728 アルバック 野村 1継続 3549円→3703円
3/2 7915 日本写真印刷 野村 1継続 5400円→4600円
3/2 9062 日本通運 野村 2継続 400円→420円
3/2 9076 セイノーHD 野村 2継続 935円→695円
3/2 9432 NTT 野村 1継続 5330円→5180円
3/2 1928 積水ハウス バークレイズ Equalweight継続 950円→970円
3/2 5201 旭硝子 バークレイズ Equalweight継続 1050円→1110円
3/2 6806 ヒロセ電機 バークレイズ Equalweight継続 9450円→9700円
3/2 6592 マブチモーター CS OP継続 5800円→6000円
3/2 7517 黒田電気 いちよし A→B格下げ 1800円→1400円
3/2 4527 ロート製薬 シティG 2M→1M格上げ 1300円
3/2 7261 マツダ シティG 1M→2M格下げ 265円→260円
3/2 7451 菱食 シティG 2M継続 2430円→2320円
3/2 1332 日本水産 みずほ OP→UP格下げ  
3/2 5410 合同製鉄 みずほ Neutral→OP格上げ  
3/2 4183 三井化学 三菱UFJ 2継続 250円→270円
3/2 7741 HOYA 三菱UFJ 新規1 2680円
3/2 3836 ディーバ 大和 新規1  
3/1 4203 住友ベークライト KBC HOLD→BUY格上げ  
3/1 4849 エンジャパン いちよし B→A格上げ 94000円→135000円
3/1 4689 ヤフー GS 買い継続 34000円→34500円
3/1 6269 三井海洋開発 GS 中立継続 1700円→1550円
3/1 9502 中部電力 GS 中立→売り格下げ コンビクションリスト(売り)新規採用
3/1 9504 中国電力 GS 売り推奨継続 コンビクションリスト(売り)削除
3/1 8306 三菱UFJFG JPモルガン Neutral→Overweight格上げ 480円→530円
3/1 8308 りそなHD JPモルガン Neutral継続 1240円→1200円
3/1 8309 中央三井トラストHD JPモルガン Neutral→Overweight格上げ 400円
3/1 8316 三井住友FG JPモルガン Neutral→Overweight格上げ 3400円
3/1 8328 札幌北洋HD JPモルガン Neutral継続 340円→390円
3/1 8331 千葉銀行 JPモルガン Neutral継続 530円→590円
3/1 8332 横浜銀行 JPモルガン Underweight→Neutral格上げ 410円→450円
3/1 8339 東京都民銀行 JPモルガン Neutral継続 1360円→1160円
3/1 8354 ふくおかFG JPモルガン Neutral継続 460円→310円
3/1 8355 静岡銀行 JPモルガン Neutral継続 1130円→820円
3/1 8403 住友信託銀行 JPモルガン Neutral→Overweight格上げ 610円
3/1 8411 みずほFG JPモルガン Neutral→Overweight格上げ 210円→220円

3/1

3626 ITHD CS OP継続 1560円→1240円
3/1 4739 CTC CS OP継続 2990円→3320円
3/1 4812 ISID CS Neutral継続 630円→476円
3/1 8951 日本ビルファンド CS Neutral継続 83万円→76万円
3/1 9682 DTS CS OP継続 920円→990円
3/1 6502 東芝 UBS Neutral継続 540円→490円
3/1 6503 三菱電機 UBS Buy継続 800円→850円
3/1 6723 NECエレクトロニクス UBS Neutral継続 660円→860円
3/1 9684 スクウェアエニックスHD UBS Neutral継続 2100円→1900円
3/1 9501 東京電力 バークレイズ Equalweight継続 2180円→2560円
3/1 9502 中部電力 バークレイズ Overweight継続 2450円→2690円
3/1 9503 関西電力 バークレイズ Equalweight→Overweight格上げ 2080円→2620円
3/1 9504 中国電力 バークレイズ Underweight→Equalweight格上げ 1550円→1850円
3/1 9505 北陸電力 バークレイズ Equalweight継続 1890円→2030円
3/1 9507 四国電力 バークレイズ Underweight継続 2110円→2190円
3/1 9508 九州電力 バークレイズ Equalweight継続 1900円→2300円
3/1 9509 北海道電力 バークレイズ Equalweight継続 1550円→1910円
3/1 9531 東京ガス バークレイズ Overweight継続 410円→450円
3/1 9532 大阪ガス バークレイズ Equalweight→Overweight格上げ 330円→400円
3/1 6379 新興プランテック マッコーリー OP→UP格下げ 1250円→700円
3/1 2168 パソナグループ 野村 3継続

52000円→5万円

3/1 9616 共立メンテ 野村 2継続 1400円→1230円
3/1 3046 ジェイアイエヌ 野村 新規1 700円
3/1 7013 IHI 野村 新規2 160円
3/1 7455 三城HD 野村 新規1 1000円
3/1 7541 メガネトップ 野村 新規2 730円
3/1 3249 産業ファンド シティG 1L継続 47万円→40万円
3/1 6201 豊田自動織機 シティG 2M継続 2680円→2570円
3/1 6470 大豊工業 シティG 1M継続 750円→760円
3/1 6504 富士電機HD シティG 1L継続 47万円→40万円
3/1 6902 デンソー シティG 1M継続 3320円→2800円
3/1 6995 東海理化電機製作所 シティG 1M継続 2420円→1940円
3/1 7276 小糸製作所 シティG 1M継続 1780円→1280円
3/1 7283 愛三工業 シティG 1M継続 950円→970円
3/1 6113 アマダ みずほ OP継続 875円→900円
3/1 2309 シミック メリル 買い継続 27300円→23400円
3/1 7262 ダイハツ工業 モルガンS Equalweight継続 960円→1000円
3/1 3865 北越紀州製紙 三菱UFJ 2継続 510円→500円
     

情報内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報掲載は株式投資判断の参考となる情報の提供であって、投資勧誘を目的としたものではありません。 またこれらの情報によって生じたいかなる損害についても当社は一切の責任を負いません。投資にあたっては、ご自身の責任と判断でなさるようお願いします。

株式情報サイト「グレイルNET」〜株式投資に役立つ情報提供サイト〜投資顧問グレイル提供

Copyright(C)2003-2010 GRAIL Corp. All rights reserved.