株式情報はグレイル 株式情報サイトGRAIL-NET
株式情報はグレイル株式情報サイトTOP株式会社グレイルとは・・株式投資勝ち組へご要望、ご質問サイトマップ
TOP>レーティング情報>主要銘柄格付け一覧RSS対応コンテンツ
≪Contents≫
□レーティング情報
・主要銘柄格付け一覧
・レーティングとは?
・レーティング定義

□地場者の立ち話

□今週の注意予報

□グレイル資料室

◆ブラックインフォ

◆グレイル特選銘柄

◆デイトレ特選銘柄

◆今週の注意予報-会員版

◆市場分析&投資戦略

■日経225先物戦略

■実需筋/投機筋動向

■スクリーニングシステム

■グレイルデータベース

■スイング特選銘柄

■聖杯を探せ!!

 □=無料ページ ◆■=会員専用
株式レーティング情報 RSSフィード My Yahoo!に追加 livedoorリーダーに追加 Googleリーダーに追加 はてなRSSに追加

株式レーティング情報を毎日ご紹介致します!!

(前場引け後〜後場寄り前までに更新。その後にもレーティングあれば大引け後に追加更新。)

グレイルデータベースもしくはレーティング情報会員版(いずれもネットメール会員・固定会員閲覧可能)では毎朝8:30〜にレーティングをいち早く公開しています。※インターネット会員ではご覧になれません。

■「レーティング情報」過去ログ
 

日付
コード 銘柄名 証券会社 レーティング ターゲットプライス
9/3 4689 ヤフー いちよし A継続 56000円→6万円
9/3 7826 フルヤ金属 いちよし B→A格上げ 6000円→6500円
9/3 2914 JT GS 買い継続 44万円→41万円
9/3 3861 王子製紙 UBS Buy→Neutral格下げ 550円→420円
9/3 8333 常陽銀行 ドイツ 新規Hold 400円
9/3 8358 スルガ銀行 ドイツ 新規Hold 900円
9/3 8369 京都銀行 ドイツ 新規Hold 810円
9/3 3722 日本ベリサイン バークレイズ Equalweight継続 39000円→37300円
9/3 4835 インデックスHD バークレイズ Underweight継続 5200円→3800円
9/3 4555 沢井製薬 みずほ OP継続 9900円→8300円
9/3 6929 日本セラミック みずほ 新規OP 1900円
9/3 6201 豊田自動織機 シティG 2M継続 2490円→2220円
9/3 6470 大豊工業 シティG 2M→2H変更 780円→610円
9/3 6902 デンソー シティG 1M継続 2800円→2700円
9/3 6995 東海理化 シティG 2M継続 1910円→1460円
9/3 7259 アイシン精機 シティG 1M継続 3000円→2800円
9/3 7276 小糸製作所 シティG 1M継続 1660円→1610円
9/3 7283 愛三工業 シティG 1M継続 850円→800円
9/3 8951 日本ビルファンド シティG 1L継続 107万円→91万円
9/3 8955 日本プラR シティG 1L継続 25万円→21万円
9/3 3313 ブックオフ 野村 新規2 680円
9/3 2678 アスクル 大和 新規2 2100円
9/2 4555 沢井製薬 モルガンS Equalweight継続 9100円→7800円
9/2 6501 日立製作所 モルガンS 新規Equalweight 400円
9/2 6753 シャープ モルガンS Overweight継続 1300円→1200円
9/2 5201 旭硝子 GS 中立継続 1130円→900円
9/2 5214 日本電気硝子 GS 買い継続 1520円→1230円
9/2 4661 オリエンタルランド UBS Neutral継続 7000円→7500円
9/2 6501 日立製作所 UBS Neutral継続 390円→370円
9/2 6645 オムロン UBS Buy→Neutral格下げ 2500円→1900円
9/2 6665 エルピーダメモリ UBS Neutral継続 1500円→1050円
9/2 6723 ルネサスエレクトロニクス UBS Neutral継続 870円→750円

9/2

6976 太陽誘電 UBS Buy継続 1700円→1450円
9/2 6981 村田製作所 UBS Buy継続 5500円→5300円
9/2 7752 リコー UBS Buy継続 1700円→1500円
9/2 2695 くらコーポレーション いちよし A継続 2420円→2500円
9/2 6674 GSユアサ CS Neutral→OP格上げ 710円→630円
9/2 5713 住友金属鉱山 ドイツ 新規Buy 1550円
9/2 4062 イビデン みずほ Neutral継続 2500円→2200円
9/2 4183 三井化学 みずほ UP継続 280円→240円
9/2 5801 古河電気工業 みずほ OP継続 500円→450円
9/2 5802 住友電気工業 みずほ OP継続 1500円→1250円
9/2 6762 TDK みずほ OP継続 7400円→5400円
9/2 6832 アオイ電子 みずほ OP継続 2100円→1900円
9/2 6923 スタンレー電気 みずほ OP継続 1870円→1630円
9/2 6967 新光電気工業 みずほ OP継続 1500円→1100円
9/2 6976 太陽誘電 みずほ OP継続 1500円→1300円
9/2 7240 NOK みずほ OP継続 1850円→1710円
9/2 7248 カルソニックカンセイ みずほ OP継続 380円→310円
9/2 7276 小糸製作所 みずほ OP継続 1900円→1640円
9/2 7741 HOYA みずほ OP継続 3000円→2200円
9/2 5002 昭和シェル石油 シティG 2M→1M格上げ 650円→720円
9/2 5007 コスモ石油 シティG 3H→2H格上げ 230円→220円
9/2 5012 東燃ゼネラル石油 シティG 1M→2M格下げ 1000円→800円
9/2 5101 横浜ゴム シティG 1M継続 500円→470円
9/2 5108 ブリヂストン シティG 1M継続 1800円→1960円
9/2 7205 日野自動車 シティG 1M継続 630円→530円
9/2 5949 ユニプレス 野村 1継続 1700円→2000円
9/2 9792 ニチイ学館 野村 新規1 1000円
9/2 6273 SMC メリル 買い継続 16500円→15000円
9/2 6701 NEC メリル 中立継続 320円→260円
9/2 8630 NKSJHD メリル 中立→買い格上げ 740円→720円
9/2 8725 MS&AD メリル 買い継続 3140円→2940円
9/2 8766 東京海上HD メリル 買い継続 3300円→3200円
9/2 8984 BLI メリル 買い継続 56万円→59万円
9/2 2432 DeNA バークレイズ Overweight継続 3600円→3900円
9/2 3632 グリー バークレイズ Overweight継続 10500円→10200円
9/2 4528 小野薬品工業 三菱UFJMS 3継続 3800円→3500円
9/1 6146 ディスコ GS 中立継続 7200円→5900円
9/1 6728 アルバック GS 中立継続 1910円→1460円
9/1 6756 日立国際電気 GS 中立継続 980円→770円
9/1 6857 アドバンテスト GS 売り継続 2060円→1700円
9/1 7731 ニコン GS 中立継続 1860円→1590円

9/1

7735 大日本スクリーン GS 買い継続 640円→570円
9/1 8035 東京エレクトロン GS 中立継続 7200円→5300円
9/1 2121 ミクシィ バークレイズ Underweight継続 37万円→39万円
9/1 4751 サイバーエージェント バークレイズ Overweight継続 21万円→22万円
9/1 6146 ディスコ みずほ Neutral継続 6300円→4700円
9/1 6502 東芝 みずほ OP→Neutral格下げ 650円→430円
9/1 6756 日立国際電気 みずほ Neutral継続 815円→650円
9/1 7735 大日本スクリーン みずほ UP継続 400円→370円
9/1 8035 東京エレクトロン みずほ Neutral継続 4800円→4400円
9/1 6315 TOWA メリル 買い→中立格下げ 1000円→570円
9/1 9202 ANA メリル 買い継続 380円→430円
9/1 8473 SBIHD モルガンS 新規Overweight 13000円
9/1 9101 日本郵船 モルガンS Equalweight継続 450円→500円
9/1 9104 商船三井 モルガンS Overweight継続 900円→930円
9/1 9107 川崎汽船 モルガンS Overweight継続 480円→510円
9/1 3402 東レ シティG 2M継続 510円→520円
9/1 4543 テルモ シティG 2M→1M格上げ 4600円→5200円
9/1 7211 三菱自動車 シティG 2S継続 150円→110円
9/1 7261 マツダ シティG 1M→2M格下げ 285円→210円
9/1 7272 ヤマハ発動機 シティG 2M継続 1360円→1240円
9/1 1963 日揮 三菱UFJMS 1継続 1850円→1900円
9/1 3401 帝人 三菱UFJMS 3継続 275円→285円
9/1 3405 クラレ 三菱UFJMS 2継続 1320円→1120円
9/1 4118 カネカ 三菱UFJMS 2継続 660円→600円
9/1 4204 積水化学工業 三菱UFJMS 2継続 700円→620円
9/1 4205 日本ゼオン 三菱UFJMS 新規1 860円
9/1 4503 アステラス製薬 三菱UFJMS 1継続 3900円→4400円
9/1 6330 東洋エンジニアリング 三菱UFJMS 2→1格上げ 320円→370円
9/1 6366 千代田化工建設 三菱UFJMS 3→2格上げ 680円
9/1 6674 GSユアサ 三菱UFJMS 新規1 1000円
9/1 6703 OKI 三菱UFJMS 3継続 93円→70円
9/1 6768 タムラ製作所 三菱UFJMS 1継続 380円→330円
9/1 6841 横河電機 三菱UFJMS 3継続 510円→580円
9/1 6845 山武 三菱UFJMS 2継続 2730円→2400円
9/1 7729 東京精密 三菱UFJMS 2→3格下げ 1380円→1030円
9/1 8056 日本ユニシス 三菱UFJMS 2継続 860円→630円
8/31 4902 コニカミノルタHD GS 買い継続 1200円→1050円

8/31

5218 オハラ GS 買い継続 1900円→1570円
8/31 6448 ブラザー工業 GS 中立継続 1280円→1180円
8/31 6665 エルピーダメモリ GS 中立継続 1600円→1350円
8/31 6724 セイコーエプソン GS 買い継続 1660円→1630円
8/31 6856 堀場製作所 GS 買い継続 3200円→2800円
8/31 6952 カシオ計算機 GS 売り継続 680円→570円
8/31 7718 スター精密 GS 中立継続 1100円→1000円
8/31 7733 オリンパス GS 中立継続 2380円→2110円
8/31 7740 タムロン GS 中立継続 1790円→1890円
8/31 7741 HOYA GS 中立継続 2310円→2090円
8/31 7751 キヤノン GS 中立継続 4150円→3900円
8/31 7752 リコー GS 中立継続 1270円→1060円
8/31 7762 シチズンHD GS 買い継続 690円→600円
8/31 8804 東京建物 CS OP継続 460円→400円
8/31 8951 日本ビルファンド CS Neutral継続 76万円→75万円
8/31 6923 スタンレー電気 UBS Neutral継続 1950円→1400円
8/31 7606 Uアローズ UBS Neutral継続 1150円→1200円
8/31 7251 ケーヒン シティG 1M継続 2050円→2270円
8/31 9202 ANA ドイツ Hold→Buy格上げ 273円→400円
8/31 6104 東芝機械 野村 2継続 410円→300円
8/31 6113 アマダ 野村 1継続 860円→760円
8/31 2432 DeNA みずほ UP→OP格上げ 1190円→3300円
8/31 4004 昭和電工 みずほ OP継続 240円→210円
8/31 4005 住友化学 みずほ OP継続 500円→460円
8/31 4042 東ソー みずほ UP継続 250円→240円
8/31 6768 タムラ製作所 みずほ UP継続 240円→230円
8/31 5214 日本電気硝子 メリル 買い継続 1720円→1530円
8/31 6481 THK メリル 買い継続 2500円→2100円
8/31 7201 日産自動車 JPモルガン Overweight継続 870円→780円
8/31 7267 ホンダ JPモルガン Overweight継続 3350円→3300円
8/31 2121 ミクシィ 三菱UFJMS 4継続 28万円→26万円
8/31 4506 大日本住友製薬 三菱UFJMS 3継続 700円→720円
8/31 6505 東洋電機製造 三菱UFJMS 2継続 480円→400円
8/31 6508 明電舎 三菱UFJMS 3継続 300円→270円
8/31 6925 ウシオ電機 三菱UFJMS 3継続 1350円→1500円
8/31 6952 カシオ計算機 三菱UFJMS 2継続 680円→660円
8/30 3405 クラレ シティG 1M継続 1500円→1300円
8/30 4503 アステラス製薬 シティG 1M継続 5200円→5000円
8/30 7201 日産自動車 シティG 1M継続 920円→880円
8/30 7203 トヨタ自動車 シティG 1M→2M格下げ 3790円→3300円
8/30 7267 ホンダ シティG 2M継続 2720円→2800円
8/30 8876 リロホールディング 野村 1継続 2200円→2000円
8/30 4541 日医工 みずほ 新規Neutral 3200円
8/30 6501 日立製作所 みずほ OP継続 460円→420円
8/30 7701 島津製作所 みずほ OP継続 850円→740円
8/30 6770 アルプス電気 メリル 買い継続 1000円→950円
8/30 8309 中央三井トラストHD モルガンS Overweight継続 400円→420円
8/30 3407 旭化成 三菱UFJMS 3継続 500円→420円
8/30 4005 住友化学 三菱UFJMS 1→3格下げ 510円→330円
8/30 4188 三菱ケミカルHD 三菱UFJMS 1→2格下げ 670円→460円
8/27 4185 JSR CS OP継続 2200円→2000円
8/27 6723 ルネサスエレクトロニクス JPモルガン Neutral→Overweight格上げ 1200円→1000円
8/27 7230 日信工業 UBS Neutral継続 1650円→1200円

8/27

3405 クラレ GS 中立継続 1400円→1300円
8/27 4004 昭和電工 GS 中立継続 210円→190円
8/27 4005 住友化学 GS 中立継続 470円→450円
8/27 4021 日産化学工業 GS 買い継続 1400円→1280円
8/27 4063 信越化学工業 GS 中立継続 5300円→5000円
8/27 4118 カネカ GS 中立継続 650円→620円
8/27 4183 三井化学 GS 買い継続 370円→350円
8/27 4185 JSR GS 買い継続 2150円→1950円
8/27 4203 住友ベークライト GS 中立継続 560円→520円
8/27 4205 日本ゼオン GS 中立継続 680円→740円
8/27 4208 宇部興産 GS 買い継続 290円→270円
8/27 4217 日立化成工業 GS 中立継続 2200円→2000円
8/27 4631 DIC GS 中立継続 200円→190円
8/27 4046 ダイソー いちよし B→A格上げ 300円→330円
8/27 6885 ミヤチテクノス いちよし B→A格上げ 700円→850円
8/27 8001 伊藤忠商事 ドイツ Buy継続 1350円→1300円
8/27 8002 丸紅 ドイツ Buy継続 900円→850円
8/27 8031 三井物産 ドイツ Buy継続 2000円→1900円
8/27 8053 住友商事 ドイツ Buy継続 1650円→1600円
8/27 8058 三菱商事 ドイツ Buy継続 3200円→3000円
8/27 3231 野村不動産HD モルガンS Equalweight→Overweight格上げ 1150円
8/27 8802 三菱地所 モルガンS Underweight→Equalweight格上げ 1160円→1290円
8/27 2371 カカクコム バークレイズ Overweight継続 43万円→55万円
8/27 2440 ぐるなび バークレイズ Equalweight継続 174000円→129000円
8/27 6753 シャープ バークレイズ Underweight継続 960円→720円
8/27 2440 ぐるなび マッコーリー UP→Neutral格上げ  
8/27 4912 ライオン 野村 2継続 460円→500円
8/27 5991 ニッパツ 野村 2継続 850円→790円
8/27 7240 NOK 野村 2継続 1530円→1400円
8/27 9076 セイノーHD 野村 2継続 705円→590円
8/27 4151 協和醗酵キリン みずほ Neutral→OP格上げ 950円
8/27 5233 太平洋セメント みずほ Neutral継続 140円→130円
8/27 6503 三菱電機 みずほ Neutral継続 900円→780円
8/27 9433 KDDI みずほ OP→Neutral格下げ 518000円→43万円
8/27 4202 ダイセル化学工業 三菱UFJMS 1継続 800円→700円
8/27 6723 ルネサスエレクトロニクス 三菱UFJMS 3継続 935円→700円
8/26 8981 JHR GS 中立継続 19万円→199000円
8/26 6371 椿本チエイン UBS Buy→Neutral格下げ 540円→300円
8/26 6752 パナソニック ドイツ Buy継続 1730円→1500円
8/26 4185 JSR モルガンS Equalweight継続 1700円→1450円
8/26 4217 日立化成工業 モルガンS Overweight継続 2200円→1900円
8/26 4114 日本触媒 CS Neutral継続 890円→830円
8/26 7911 凸版印刷 CS Neutral継続 800円→710円
8/26 7912 大日本印刷 CS Neutral継続 1050円→980円
8/26 8955 日本プラR CS OP継続 25万円→24万円
8/26 4044 セントラル硝子 みずほ OP継続 500円→450円
8/26 4307 NRI みずほ OP継続 2700円→2200円
8/26 4617 中国塗料 みずほ UP継続 670円→630円
8/26 4689 ヤフー みずほ Neutral→OP格上げ 34200円
8/26 4972 綜研化学 みずほ OP継続 1900円→1580円
8/26 5333 日本ガイシ みずほ OP継続 2100円→1700円
8/26 7966 リンテック みずほ OP継続 2200円→2500円
8/26 9020 JR東日本 みずほ Neutral継続 6400円→6100円
8/26 9022 JR東海 みずほ OP継続 94万円→80万円
8/26 9104 商船三井 みずほ OP→UP格下げ 780円→600円
8/26 9107 川崎汽船 みずほ Neutral継続 390円→380円
8/26 9613 NTTデータ みずほ Neutral継続 339000円→29万円
8/26 2501 サッポロHD メリル 中立継続 490円→460円
8/26 3893 日本製紙グループ メリル 中立継続 2800円→2500円
8/26 6707 サンケン電気 メリル 買い継続 440円→400円
8/26 7974 任天堂 バークレイズ Equalweight継続 28000円→26000円
8/26 9987 スズケン バークレイズ Overweight→Equalweight格下げ 3350円→3100円
8/26 4063 信越化学工業 マッコーリー Neutral→OP格上げ  
8/26 4613 関西ペイント マッコーリー Neutral→OP格上げ  
8/26 4042 東ソー シティG 2H継続 280円→240円
8/26 6767 ミツミ電機 シティG 1H継続 2000円→1500円
8/26 6804 ホシデン シティG 2H継続 1100円→900円
8/26 4005 住友化学 野村 1継続 580円→480円
8/26 3626 ITHD 三菱UFJMS 2→1格上げ 1400円→1100円
8/26 9719 住商情報システム 三菱UFJMS 3→1格上げ 1280円→1600円
8/25 4506 大日本住友製薬 UBS Neutral継続 750円→700円
8/25 9831 ヤマダ電機 UBS Buy継続 9500円→7300円
8/25 5002 昭和シェル石油 CS UP継続 510円→520円
8/25 5019 出光興産 CS OP継続 8500円→9000円
8/25 5020 JXHD CS Neutral継続 430円→470円
8/25 5202 日本板硝子 CS OP継続 390円→290円
8/25 8964 フロンティアRE CS OP継続 76万円→73万円
8/25 5202 日本板硝子 ドイツ Hold継続 250円→210円
8/25 6586 マキタ メリル 買い継続 3500円→3400円
8/25 2212 山崎パン みずほ OP→Neutral格下げ 1380円→1150円
8/25 2282 日本ハム みずほ OP→Neutral格下げ 1370円→1100円
8/25 4612 日本ペイント みずほ OP継続 670円→690円
8/25 5201 旭硝子 みずほ OP継続 1400円→1250円
8/25 5214 日本電気硝子 みずほ OP継続 1900円→1550円
8/25 6407 CKD みずほ Neutral継続 630円→610円
8/25 7717 ブイテクノロジー みずほ OP継続 86万円→75万円
8/25 9062 日本通運 みずほ OP継続 480円→370円
8/25 9064 ヤマトHD みずほ OP継続 1450円→1300円
8/25 9065 山九 みずほ UP継続 400円→330円
8/25 9086 日立物流 みずほ OP継続 1600円→1650円
8/25 9364 上組 みずほ OP継続 960円→820円
8/25 9370 郵船航空サービス みずほ UP→Neutral格上げ 1450円→1370円
8/25 6269 三井海洋開発 野村 2継続 1600円→1320円
8/25 6923 スタンレー電気 野村 1継続 2300円→1450円
8/25 4506 大日本住友製薬 シティG 2M→1M格上げ 800円→1000円
8/25 6273 SMC シティG 1M継続 14000円→12000円
8/25 7270 富士重工 シティG 1M継続 700円→570円
8/25 2432 DeNA 三菱UFJMS 1継続 3450円→4000円
8/25 3632 グリー 三菱UFJMS 3継続 6750円→7200円
8/25 4568 第一三共 三菱UFJMS 3継続 1600円→1700円
8/25 4751 サイバーエージェント 三菱UFJMS 2継続 147000円→16万円
8/25 2613 Jオイルミルズ 大和 2→3格下げ  
8/24 8411 みずほFG ドイツ Hold継続 210円→170円
8/24 4208 宇部興産 バークレイズ 新規Equalweight 270円
8/24 3231 野村不動産HD CS Neutral→UP格下げ 1200円→1000円
8/24 4503 アステラス製薬 CS Neutral→OP格上げ 3000円→3300円
8/24 2264 森永乳業 野村 2継続 380円→410円
8/24 6135 牧野フライス製作所 野村 1継続 900円→730円
8/24 7278 エクセディ 野村 1継続 2550円→2900円
8/24 7312 タカタ 野村 2継続 2100円→1820円
8/24 4553 東和薬品 メリル 中立継続 5600円→5500円
8/24 4555 沢井製薬 メリル UP継続 7400円→7700円
8/24 5202 日本板硝子 メリル UP継続 230円→210円
8/24 4114 日本触媒 シティG 1M継続 1160円→1020円
8/24 4183 三井化学 シティG 2H継続 300円→260円
8/24 4188 三菱ケミカルHD シティG 2H継続 520円→490円
8/24 4208 宇部興産 シティG 1H継続 300円→250円
8/24 6481 THK シティG 2M継続 2100円→1500円
8/24 6501 日立製作所 シティG 2H継続 420円→410円
8/24 6502 東芝 シティG 1H継続 640円→660円
8/24 7202 いすゞ自動車 シティG 1H継続 370円→450円
8/24 7262 ダイハツ工業 シティG 1M継続 1230円→1500円
8/24 7269 スズキ シティG 1M継続 2310円→2370円
8/24 6701 NEC 三菱UFJMS 3継続 250円→220円
8/23 5201 旭硝子 CS Neutral継続 880円→750円
8/23 5214 日本電気硝子 CS Neutral継続 1040円→990円
8/23 6773 パイオニア JPモルガン Overweight継続 410円→550円
8/23 4568 第一三共 UBS Neutral→Sell格下げ 1540円
8/23 6753 シャープ シティG 2H継続 1140円→920円
8/23 6758 ソニー シティG 2H継続 3100円→2600円
8/23 7451 菱食 シティG 2M継続 2320円→2050円
8/23 6141 森精機製作所 みずほ Neutral継続 1020円→820円
8/23 2395 新日本科学 野村 2継続 480円→420円
8/23 4974 タカラバイオ 野村 2継続 235000円→21万円
8/23 5101 横浜ゴム 野村 2継続 430円→460円
8/23 5108 ブリヂストン 野村 1継続 1800円→1850円
8/23 5110 住友ゴム 野村 2継続 840円→930円
8/23 5301 東海カーボン 野村 2継続 510円→530円
8/23 5714 DOWAHD 野村 2継続 610円→530円
8/23 6645 オムロン 野村 1継続 2700円→2300円
8/23 7522 ワタミ 野村 2継続 2000円→1800円
8/23 4208 宇部興産 三菱UFJMS 2→3格下げ 270円→200円
8/23 4182 三菱瓦斯 三菱UFJMS 2→1格上げ 620円→600円
8/23 6504 富士電機HD 三菱UFJMS 2→3格下げ 320円→230円
8/23 8136 サンリオ 大和 3→2格上げ  
8/20 4902 コニカミノルタHD ドイツ Buy継続 1250円→990円
8/20 7272 ヤマハ発動機 ドイツ Hold継続 1425円→1350円
8/20 7751 キヤノン ドイツ Hold継続 4050円→3410円
8/20 4062 イビデン GS 中立継続 3300円→2800円
8/20 6479 ミネベア GS 中立継続 520円→480円
8/20 6762 TDK GS 買い継続 7400円→7300円
8/20 6767 ミツミ電機 GS 中立継続 1480円→1490円
8/20 6770 アルプス電気 GS 売り継続 690円→630円
8/20 6779 日本電波工業 GS 中立継続 1560円→1490円
8/20 6807 日本航空電子工業 GS 中立継続 680円→650円
8/20 6967 新光電気工業 GS 中立継続 1500円→1200円
8/20 6971 京セラ GS 中立継続 1万円→9900円
8/20 6976 太陽誘電 GS 買い継続 1600円→1500円
8/20 6981 村田製作所 GS 買い継続 5900円→5600円
8/20 6988 日東電工 GS 中立継続 3800円→3700円
8/20 6996 ニチコン GS 中立継続 1380円→1240円
8/20 6997 日本ケミコン GS 買い継続 480円→450円

8/20

4185 JSR UBS Buy→Neutral格下げ 2100円→1400円
8/20 5201 旭硝子 UBS Neutral継続 1000円→850円
8/20 5214 日本電気硝子 UBS Neutral継続 1200円→950円
8/20 6383 ダイフク UBS Neutral継続 630円→470円
8/20 9101 日本郵船 UBS Buy継続 430円→470円
8/20 9107 川崎汽船 UBS Buy継続 430円→440円
8/20 6146 ディスコ CS OP継続 8040円→6150円
8/20 6665 エルピーダメモリ CS Neutral継続 1670円→1020円
8/20 6756 日立国際電気 CS OP継続 1150円→790円
8/20 6857 アドバンテスト CS UP継続 1730円→1500円
8/20 7731 ニコン CS Neutral継続 1900円→1650円
8/20 7735 大日本スクリーン CS Neutral継続 465円→400円
8/20 8035 東京エレクトロン CS Neutral継続 6350円→4800円
8/20 4186 東京応化工業 シティG 2H継続 1850円→1550円
8/20 4202 ダイセル化学工業 シティG 1M継続 830円→760円
8/20 4568 第一三共 シティG 1M継続 2500円→2400円
8/20 6302 住友重機械工業 シティG 1H継続 750円→680円
8/20 6752 パナソニック シティG 1H継続 1400円→1450円
8/20 2331 綜合警備保障 メリル 中立継続 1070円→910円
8/20 7261 マツダ メリル 買い継続 250円→240円
8/20 3268 一建設 マッコーリー 新規OP 3700円
8/20 2267 ヤクルト本社 野村 1継続 3000円→3200円
8/20 3078 ユニバース 野村 1継続 1700円→1550円
8/20 3099 三越伊勢丹HD 野村 2継続 850円→950円
8/20 6954 ファナック 野村 1継続 14000円→11500円
8/20 8439 東京センチュリーリース 野村 新規1 1350円
8/20 8586 日立キャピタル 野村 新規2 1280円
8/20 8593 三菱UFJリース 野村 新規1 3900円
8/20 4021 日産化学工業 みずほ OP継続 1600円→1300円
8/20 4185 JSR みずほ OP継続 2400円→2000円
8/20 4217 日立化成工業 みずほ OP継続 2400円→2200円
8/20 6113 アマダ みずほ OP継続 900円→820円
8/20 6301 コマツ みずほ OP継続 2350円→2600円
8/20 6954 ファナック みずほ Neutral継続 1万円→10200円
8/20 6503 三菱電機 三菱UFJMS 2→3格下げ 880円→780円
8/20 9706 日本空港ビルディング 三菱UFJMS 2継続 1400円→1700円

8/19

6594 日本電産 GS 買い継続 10400円→10500円
8/19 6723 ルネサスエレクトロニクス GS 中立継続 900円→830円
8/19 1928 積水ハウス CS Neutral→OP格上げ 850円→890円
8/19 5714 DOWAHD CS Neutral→UP格下げ 440円→370円
8/19 6963 ローム ドイツ Buy→Hold格下げ 7200円→5800円
8/19 4502 武田薬品工業 バークレイズ Equalweight継続 3900円→3950円
8/19 3402 東レ メリル 中立→買い格上げ 580円→600円
8/19 8002 丸紅 メリル 中立継続 775円→710円
8/19 8031 三井物産 メリル 買い継続 2400円→2220円
8/19 8053 住友商事 メリル UP継続 1420円→1490円
8/19 8058 三菱商事 メリル 買い継続 3480円→3320円
8/19 4183 三井化学 モルガンS 新規Underweight 190円
8/19 8015 豊田通商 モルガンS Equalweight継続 1500円→1700円
8/19 9005 東京急行電鉄 モルガンS Overweight継続 440円→460円
8/19 9064 ヤマトHD モルガンS Equalweight継続 1400円→1200円
8/19 7240 NOK UBS Neutral継続 1500円→1400円
8/19 9501 東京電力 UBS Buy→Neutral格下げ 2600円
8/19 9504 中国電力 UBS Neutral→Sell格下げ 1700円
8/19 9505 北陸電力 UBS Buy継続 2200円→2250円
8/19 9507 四国電力 UBS Neutral→Sell格下げ 2400円
8/19 9509 北海道電力 UBS Neutral→Sell格下げ 1800円
8/19 9511 沖縄電力 UBS Neutral→Buy格上げ 5100円
8/19 9531 東京ガス UBS Buy→Neutral格下げ 420円
8/19 3401 帝人 野村 2継続 300円→290円
8/19 3402 東レ 野村 2継続 470円→510円
8/19 3407 旭化成 野村 2継続 550円→480円
8/19 4004 昭和電工 野村 2継続 210円→170円
8/19 4042 東ソー 野村 2継続 260円→240円
8/19 4183 三井化学 野村 2継続 280円→250円
8/19 4188 三菱ケミカルHD 野村 1継続 650円→680円
8/19 4875 メディシノバインク 野村 1継続 1100円→920円
8/19 7012 川崎重工業 野村 2継続 230円→240円
8/19 7532 ドンキホーテ 野村 1継続 3000円→3200円
8/19 7747 アサヒインテック 野村 1継続 2300円→2500円
8/19 3099 三越伊勢丹HD 三菱UFJMS 3継続 1000円→890円
8/19 6502 東芝 三菱UFJMS 3→2格上げ 460円→470円
8/18 3436 SUMCO みずほ UP継続 1400円→1300円
8/18 6278 ユニオンツール UBS Buy継続 2900円→2500円
8/18 6958 日本CMK UBS Neutral継続 540円→420円
8/18 9202 ANA UBS Neutral継続 290円→310円
8/18 6146 ディスコ ドイツ Buy→Hold格下げ 9000円→4480円
8/18 7731 ニコン ドイツ Hold→Buy格上げ 2190円→2000円
8/18 7735 大日本スクリーン ドイツ Hold継続 490円→450円
8/18 8035 東京エレクトロン ドイツ Hold継続 5800円→3980円
8/18 1911 住友林業 バークレイズ Underweight継続 800円→670円
8/18 1925 大和ハウス工業 バークレイズ Equalweight→Overweight格上げ 1100円
8/18 1928 積水ハウス バークレイズ Equalweight継続 1100円→940円
8/18 3407 旭化成 バークレイズ Overweight継続 660円→670円
8/18 4204 積水化学工業 バークレイズ Overweight継続 820円→730円
8/18 5541 大平洋金属 メリル 買い継続 830円→750円
8/18 5713 住友金属鉱山 メリル 買い継続 2000円→1620円
8/18 7915 日本写真印刷 メリル UP継続 2300円→1600円
8/18 8304 あおぞら銀行 メリル UP→中立格上げ 100円→128円

8/18

6146 ディスコ モルガンS Equalweight→Underweight格下げ 5400円→4700円
8/18 6756 日立国際電気 モルガンS Overweight→Equalweight格下げ 1050円→780円
8/18 6857 アドバンテスト モルガンS Underweight継続 1600円→1500円
8/18 6871 日本マイクロニクス モルガンS Overweight継続 1600円→1200円
8/18 6952 カシオ計算機 モルガンS Equalweight→Underweight格下げ 640円→590円
8/18 6963 ローム モルガンS Overweight→Equalweight格下げ 7500円→6300円
8/18 7203 トヨタ自動車 モルガンS Overweight継続 4500円→4200円
8/18 7205 日野自動車 モルガンS Equalweight継続 555円→500円
8/18 7261 マツダ モルガンS Equalweight継続 240円→210円
8/18 7262 ダイハツ工業 モルガンS Equalweight継続 1030円→1180円
8/18 7267 ホンダ モルガンS Equalweight継続 3650円→3350円
8/18 7269 スズキ モルガンS Underweight継続 1900円→1800円
8/18 7272 ヤマハ発動機 モルガンS Equalweight継続 1400円→1380円
8/18 7731 ニコン モルガンS Equalweight継続 1700円→1600円
8/18 7735 大日本スクリーン モルガンS Overweight→Equalweight格下げ 550円→500円
8/18 7741 HOYA モルガンS Equalweight継続 2600円→2300円
8/18 8035 東京エレクトロン モルガンS Equalweight継続 6300円→5200円
8/18 8036 日立ハイテクノロジーズ モルガンS Equalweight継続 2000円→1700円
8/18 5463 丸一鋼管 野村 1継続 2300円→2190円
8/18 5706 三井金属鉱業 野村 2継続 285円→260円
8/18 6367 ダイキン工業 野村 1継続 4000円→3600円
