レーティング情報2008年6月分

 
日付
コード 銘柄名 証券会社 レーティング ターゲットプライス
6/30 8233 高島屋 三菱UFJ 1継続 1400円→1300円
6/30 6724 セイコーエプソン HSBC Underweight→Neutral格上げ 2370円→3140円
6/30 6934 新神戸電機 野村 新規2  
6/30 8233 高島屋 JPモルガン Neutral継続 1300円→1100円
6/30 8227 しまむら CS Neutral継続 8800円→7200円
6/30 9205 日本航空 CS Neutral継続 260円→210円
6/30 9202 全日空 CS Neutral継続 420円→350円
6/30 6961 エンプラス GS 中立継続 950円→1100円
6/30 6701 NEC GS 中立継続 610円→640円
6/30 8233 高島屋 GS 中立継続 1100円→1000円
6/30 8227 しまむら GS 中立継続 8700円→7200円
6/30 8795 T&D HD GS 買い推奨継続 7880円→8350円
6/30 8729 SONY FH GS 新規中立 46万円
6/30 4042 東ソー ドイツ Hold継続 320円→430円
6/30 9508 九州電力 ドイツ Hold継続 2800円→2300円
6/30 8515 アイフル ドイツ Hold→Buy格上げ 2500円→2000円
6/30 8233 高島屋 メリル 売り継続 950円→920円
6/30 8267 イオン メリル 中立継続 1550円→1400円
6/30 6762 TDK メリル 買い継続 8500円→8000円
6/30 8028 ファミリーマート メリル 買い継続 4200円→4800円
6/30 4530 久光製薬 日興C 1M→2M格下げ 4300円→4500円
6/30 5971 共和工業所 大和 1→2格下げ 1630円→1370円
6/27 4689 ヤフー CLSA 新規UP 41000円
6/27 4755 楽天 CLSA 新規BUY 73000円
6/27 9501 東京電力 野村 4→3格上げ  
6/27 1332 日本水産 メリル 売り→買い格上げ 400円→560円
6/27 2327 NSSOL UBS Buy継続 3200円→3000円
6/27 3738 テレパーク UBS Buy継続 275000円→29万円
6/27 7718 スター精密 GS 中立継続 2500円→2100円
6/27 8868 アーバンコーポ CS Neutral継続 540円→390円
6/27 7974 任天堂 CS Neutral継続 62000円→61000円
6/27 9654 コーエー CS Neutral→OP格上げ 1700円→1800円
6/27 3401 帝人 リーマン Equalweight継続 550円→480円
6/27 4005 住友化学 ドイツ Buy継続 850円→900円
6/27 8755 損保ジャパン ドイツ Hold→Buy格上げ 964円→1230円
6/27 8227 しまむら モルガンS Overweight→Equalweight格下げ 11200円→6400円
6/27 6762 TDK みずほ 1→2格下げ  
6/27 7974 任天堂 みずほ 2継続 78000円→82000円
6/27 4912 ライオン 日興C 2M継続 530円→490円
6/27 3626 ITHD 日興C 新規2H 2300円
6/27 7456 松田産業 大和 2→1格上げ 3500円
6/26 5108 ブリヂストン CLSA BUY→UP格下げ 2100円→1500円
6/26 7966 リンテック JPモルガン 新規Neutral 2000円
6/26 6925 ウシオ電機 メリル 売り継続 1600円→1500円
6/26 5108 ブリヂストン モルガンS Equalweight継続 2000円→1800円
6/26 6988 日東電工 ドイツ Hold継続 4600円→4300円
6/26 5214 日本電気硝子 GS 買い推奨継続 2400円→2550円
6/26 3050 DJHD UBS Neutral継続 520円→750円
6/26 9432 NTT UBS Buy継続 543000円→632000円
6/26 5214 日本電気硝子 UBS Buy→Neutral格下げ 2100円→2200円
6/26 6869 シスメックス 三菱UFJ 新規1 5200円
6/26 6678 テクノメディカ 三菱UFJ 新規2 38万円
6/25 4185 JSR ドイツ Buy継続 3100円→3000円
6/25 9684 スクウェアエニックス ドイツ Hold継続 3300円→3420円
6/25 4063 信越化学工業 ドイツ Buy継続 8000円→8100円
6/25 8564 武富士 UBS Sell継続 2400円→1600円
6/25 8572 アコム UBS Neutral継続 3000円→3400円
6/25 8227 しまむら UBS Buy→Neutral格下げ 11800円→7400円
6/25 1963 日揮 UBS Buy継続 2700円→2900円
6/25 6753 シャープ HSBC Overweight→Neutral格下げ 2000円→1750円
6/25 6395 タダノ 新光 新規1  
6/25 6440 JUKI 新光 新規2+  
6/25 4188 三菱ケミカルHD モルガンS 新規Underweight 550円
6/25 5214 日本電気硝子 モルガンS Overweight継続 1930円→2130円
6/25 8959 野村不動産オフィス CS Neutral継続 93万円→87万円
6/25 6724 セイコーエプソン CS UP→Neutral格上げ 2400円→2650円
6/25 3391 ツルハHD 大和 2→3格下げ  
6/24 4519 中外製薬 JPモルガン Overweight→Neutral格下げ 1800円
6/24 4535 大正製薬 JPモルガン Underweight→Neutral格上げ 1900円
6/24 9501 東京電力 ドイツ Hold継続 2800円→2400円
6/24 5304 SECカーボン ドイツ Buy継続 2400円→1600円
6/24 5310 東洋炭素 ドイツ Hold継続 8500円→8200円
6/24 2329 東北新社 GS 買い推奨継続 1800円→1490円
6/24 3569 セーレン コスモ A→B+格下げ 1300円→850円
6/24 9202 全日空 モルガンS Equalweight継続 420円→400円
6/24 9205 日本航空 モルガンS Underweight継続 220円→210円
6/24 8925 アルデプロ マッコーリー UP継続 8000円→3000円
6/24 7741 HOYA 日興C 1M継続 4050円→3600円
6/24 2875 東洋水産 日興C 1M継続 2700円→2800円
6/24 4519 中外製薬 CS Neutral→UP格下げ 1730円→1500円
6/24 6502 東芝 CS OP→Neutral格下げ 880円→760円
6/24 8263 ダイエー メリル 買い→売り格下げ 1000円→800円
6/24 9202 全日空 モルガンS Equalweight継続 420円→400円
6/24 9205 日本航空 モルガンS Underweight継続 220円→210円
6/24 2432 DENA モルガンS Overweight継続 85万円→96万円
6/24 2309 シミック 三菱UFJ 1継続 39000円→42000円
6/23 7248 カルソニックカンセイ HSBC Neutral→Overweight格上げ 465円→780円
6/23 7545 西松屋チェーン 野村 2→3格下げ  
6/23 1925 大和ハウス工業 ドイツ Hold継続 1200円→1150円
6/23 8597 SFCG ドイツ Buy継続 24000円→22000円
6/23 5201 旭硝子 ドイツ Buy継続 1900円→2050円
6/23 5214 日本電気硝子 ドイツ Buy継続 2200円→2700円
6/23 2792 ハニーズ GS 中立継続 1900円→1100円
6/23 7545 西松屋チェーン GS 買い推奨継続 1700円→1500円
6/23 8336 武蔵野銀行 CS OP継続 6900円→6190円
6/23 8354 ふくおかFG CS OP継続 629円→607円
6/23 8339 東京都民銀行 CS OP継続 3712円→2880円
6/23 7733 オリンパス CS Neutral→OP格上げ 3300円→4000円
6/23 5714 DOWA HD モルガンS Overweight継続 1080円→1100円
6/23 9627 アインファーマシーズ 日興C 1H継続 2200円→2300円
6/20 6363 酉島製作所 CLSA OP→UP格下げ 2100円
6/20 6707 サンケン電気 メリル 買い継続 1050円→900円
6/20 6481 THK メリル 買い継続 2500円→2800円
6/20 4919 ミルボン 三菱UFJ 2継続 4000円→3150円
6/20 4238 ミライアル いちよし 2-A-HR→2-B-HR格下げ 3400円
6/20 7269 スズキ リーマン Overweight継続 3200円→3450円
6/20 4047 関東電化工業 コスモ B+→A格上げ 1060円
6/20 2413 ソネットエムスリー コスモ 新規B+ 48万円
6/20 9370 郵船航空サービス モルガンS Overweight継続 3000円→2600円
6/20 9375 近鉄エクスプレス モルガンS Overweight継続 5000円→4600円
6/20 9744 メイテック モルガンS Equalweight継続 3400円→3200円
6/20 5711 三菱マテリアル モルガンS Equalweight継続 680円→530円
6/20 8545 関西アーバン銀行 GS 買い推奨継続 400円→370円
6/20 8369 京都銀行 GS 売り推奨継続 1180円→1100円
6/20 8332 横浜銀行 GS 中立継続 810円→800円
6/20 8328 札幌北洋HD GS 売り推奨継続 75万円→70万円
6/20 8331 千葉銀行 GS 売り推奨継続 700円→720円
6/20 8975 FCR GS 売り推奨継続 32万円→29万円
6/20 9532 大阪ガス GS 中立継続 420円→360円
6/20 9531 東京ガス GS 中立継続 440円→430円
6/20 9509 北海道電力 GS 買い推奨継続 2700円→2900円
6/20 9507 四国電力 GS 中立継続 2900円→2700円
6/20 9506 東北電力 GS 中立継続 2500円→2400円
6/20 9504 中国電力 GS 中立継続 2300円→2200円
6/20 9502 中部電力 GS 売り推奨→中立格上げ 2400円
6/20 9505 北陸電力 GS 買い推奨→中立格下げ 2700円→2400円
6/20 8270 ユニー マッコーリー 新規UP  
6/20 7270 富士重工業 HSBC Overweight継続 570円→675円
6/20 7282 豊田合成 みずほ 5→3格上げ  
6/20 7447 ナガイレーベン 日興C 1H継続 2800円→2600円
6/19 8331 千葉銀行 HSBC Neutral→Overweight格上げ 740円→900円
6/19 9665 吉本興業 ドイツ Buy継続 2650円→2000円
6/19 3402 東レ KBC HOLD→SELL格下げ  
6/19 1961 三機工業 メリル 買い継続 900円→950円
6/19 2212 山崎パン JPモルガン Overweight継続 1230円→1370円
6/19 4666 パーク24 JPモルガン Overweight→Neutral格下げ 1250円→720円
6/19 6869 シスメックス モルガンS Equalweight継続 5000円→4500円
6/19 4565 そーせい モルガンS Equalweight継続 110000円→51000円
6/19 7951 ヤマハ モルガンS Equalweight継続 2000円→1800円
6/19 2531 宝HD モルガンS Equalweight継続 630円→660円
6/19 6773 パイオニア モルガンS Equalweight継続 1100円→950円
6/19 6952 カシオ計算機 モルガンS Equalweight継続 1450円→1400円
6/19 6839 船井電機 モルガンS Equalweight継続 4500円→3900円
6/19 6792 日本ビクター モルガンS Underweight継続 190円→210円
6/19 6764 三洋電機 モルガンS Equalweight継続 200円→210円
6/18 6301 コマツ マッコーリー UP継続 1450円→2100円
6/18 5302 日本カーボン コスモ B→B+格上げ  
6/18 5981 東京製綱 コスモ 新規A 400円
6/18 8959 野村不動産オフィス メリル 買い継続 95万円→97万円
6/18 2910 ロックフィールド 野村 2→3格下げ  
6/18 4666 パーク24 野村 3→4格下げ  
6/18 7751 キャノン JPモルガン Neutral継続 5000円→5600円
6/18 6370 栗田工業 JPモルガン Neutral継続 3500円→4100円
6/18 6976 太陽誘電 ドイツ 新規Hold 1300円
6/18 6762 TDK ドイツ 新規Hold 7370円
6/18 8058 三菱商事 ドイツ Buy継続 6000円→5000円
6/18 6981 村田製作所 ドイツ 新規Buy 6100円
6/18 6723 NECエレクトロニクス GS 中立→買い推奨格上げ 2100円→3100円
6/18 6222 島精機製作所 UBS Buy→Neutral格下げ 6300円→3300円
6/18 4666 パーク24 UBS Neutral→Sell格下げ 800円→600円
6/18 4046 ダイソー 三菱UFJ 1→2格下げ  
6/17 4822 ハドソン HSBC 新規Overweight 2200円
6/17 4324 電通 ドイツ Buy→Hold格下げ 34万円→25万円
6/17 2792 ハニーズ メリル 売り継続 1300円→1100円
6/17 2685 ポイント メリル 買い継続 6000円→5500円
6/17 9022 JR東海 モルガンS Equalweight継続 116万円→125万円
6/17 9021 JR西日本 モルガンS Overweight継続 60万円→62万円
6/17 9020 JR東日本 モルガンS Overweight継続 103万円→106万円
6/17 5019 出光興産 モルガンS Equalweight→Underweight格下げ 10600円→7620円
6/17 6839 船井電機 JPモルガン Neutral継続 4200円→3480円
6/17 4114 日本触媒 JPモルガン 新規Neutral 760円
6/17 4043 トクヤマ JPモルガン 新規Neutral 700円
6/17 4202 ダイセル化学工業 JPモルガン 新規Neutral 680円
6/17 4182 三菱ガス化学 JPモルガン 新規Overweight 1060円
6/17 4061 電気化学工業 JPモルガン 新規Overweight 520円
6/17 9412 スカパーJSAT GS 買い推奨継続 60500円→61200円
6/17 4307 NRI GS 買い推奨継続 3000円→3100円
6/17 9694 日立ソフトウェア GS 中立継続 2300円→2600円
6/17 9749 富士ソフト GS 売り推奨継続 1550円→1400円
6/17 9613 NTTデータ GS 買い推奨継続 547000円→526000円
6/17 4684 オービック GS 中立継続 21100円→21500円
6/17 4739 CTC GS 中立継続 3600円→3700円
6/17 2327 NSSOL GS 中立→買い推奨格上げ 2900円→3000円
6/17 6839 船井電機 日興C 1S→2S格下げ 5000円→4300円
6/17 5406 神戸製鋼所 みずほ 2→3格下げ  
6/17 5411 JFE HD みずほ 2→3格下げ  
6/17 5186 ニッタ 三菱UFJ 1継続 3000円→3500円
6/17 9422 ITCN 三菱UFJ 2継続 253000円→23万円
6/17 3738 テレパーク 三菱UFJ 1継続 158000円→186000円
6/17 5481 山陽特殊製鋼 三菱UFJ 2→3格下げ  
6/17 9430 NECモバイリング 三菱UFJ 3→2格上げ 2100円
6/17 9441 ベルパーク 三菱UFJ 3→2格上げ 142000円
6/17 5482 愛知製鋼 三菱UFJ 3→4格下げ  
6/17 2282 日本ハム 三菱UFJ 3→4格下げ  
6/17 8972 ケネディクスR 大和 3→2格上げ 70万円
6/17 6871 日本マイクロニクス 大和 新規2 4600円
6/17 3099 三越伊勢丹HD 大和 新規3  
6/16 6674 GSユアサ 野村 新規3  
6/16 5214 日本電気硝子 マッコーリー OP→UP格下げ 1900円→1700円
6/16 8983 クリードOI GS 中立継続 395000円→224000円
6/16 6753 シャープ GS 中立継続 1800円→1600円
6/16 9474 ゼンリン UBS Neutral継続 3400円→2000円
6/16 4666 パーク24 UBS Neutral継続 1000円→800円
6/16 9783 ベネッセコーポ UBS Buy継続 5000円→5200円
6/16 6962 大真空 CS Neutral継続 470円→660円
6/16 4676 フジテレビ CS Neutral継続 16万円→17万円
6/16 9401 TBS CS Neutral継続 2300円→2100円
6/16 9404 日本テレビ CS OP→Neutral格下げ 16600円→13500円
6/16 9409 テレビ朝日 CS OP→Neutral格下げ 175000円→15万円
6/16 4208 宇部興産 モルガンS Underweight→Equalweight格上げ 270円→350円
6/16 8129 東邦薬品 三菱UFJ 1継続 2500円→2300円
6/16 8925 アルデプロ 三菱UFJ 3→4格下げ  
6/16 3817 SRAHD 三菱UFJ 2→1格上げ 2300円
6/13 8252 丸井G リーマン Equalweight継続 1150円→920円
6/13 9502 中部電力 ドイツ Hold継続 2800円→2400円
6/13 6806 ヒロセ電機 メリル 中立継続 12500円→12000円
6/13 9404 日本テレビ マッコーリー 新規UP  
6/13 9411 テレビ東京 マッコーリー 新規UP  
6/13 4676 フジテレビ マッコーリー 新規UP  
6/13 1928 積水ハウス モルガンS Equalweight継続 1670円→1250円
6/13 1868 三井ホーム モルガンS Overweight継続 540円→770円
6/13 1911 住友林業 モルガンS Equalweight→Overweight格上げ 800円→1080円
6/13 8624 いちよし証券 GS 新規売り推奨 750円
6/13 8616 東海東京証券 GS 新規中立 410円
6/13 8609 岡三HD GS 新規売り推奨 510円
6/13 2432 DENA UBS Neutral→Buy格上げ 855000円→788000円
6/13 4114 日本触媒 CS 新規Neutral 860円
6/13 8952 ジャパンリアル CS Neutral継続 120万円→128万円
6/13 4023 クレハ CS 新規OP 700円
6/13 4045 東亜合成 CS 新規OP 450円
6/13 4568 第一三共 日興C 1M継続 4300円→4600円
6/13 5345 日本セラテック みずほ 4→3格上げ  
6/13 6730 アクセル JPモルガン 新規Overweight 544000円
6/13 3092 スタートトゥデイ JPモルガン 新規Overweight 461000円
6/13 2910 ロックフィールド 三菱UFJ 1→2格下げ 2270円→1700円
6/13 5491 日本金属 三菱UFJ 新規1 450円
6/13 6245 ヒラノテクシード 大和 新規2 1380円
6/12 9684 スクウェアエニックス リーマン Equalweight継続 4450円→3900円
6/12 4205 日本ゼオン リーマン Overweight継続 850円→800円
6/12 9506 東北電力 ドイツ Buy→Hold格下げ 2730円→2100円
6/12 3941 レンゴー ドイツ Buy継続 650円→750円
6/12 1944 きんでん CS Neutral継続 980円→1100円
6/12 4324 電通 CS Neutral継続 25万円→26万円
6/12 5911 横河ブリッジ 野村 3→2格上げ  
6/12 4816 東映アニメーション モルガンS Equalweight継続 2750円→2400円
6/12 8015 豊田通商 モルガンS Overweight継続 3600円→3100円
6/12 2433 博報堂DY モルガンS Equalweight継続 6600円→6400円
6/12 4324 電通 モルガンS Equalweight継続 256000円→262000円
6/12 9747 アサツーDK モルガンS Underweight継続 3030円→2900円
6/12 9412 スカパーJSAT モルガンS Equalweight→Overweight格上げ 47000円→60000円
6/12 9404 日本テレビ モルガンS Overweight継続 16800円→15600円
6/12 9409 テレビ朝日 モルガンS Equalweight→Underweight格下げ 158000円→136000円
6/12 9401 TBS モルガンS Equalweight→Underweight格下げ 2370円→2030円
6/12 4676 フジテレビ モルガンS Equalweight→Overweight格上げ 173000円→203000円
6/12 6971 京セラ JPモルガン Neutral→Overweight格上げ 9640円→13000円
6/12 4062 イビデン メリル 買い継続 7500円→6300円
6/12 6967 新光電工 メリル 買い継続 2500円→2000円
6/12 9983 ファーストリテイリング メリル 買い→売り格下げ 1万円
6/12 6326 クボタ GS 中立継続 750円→880円
6/12 6273 SMC GS 中立継続 12000円→12500円
6/12 6367 ダイキン工業 GS 中立継続 5500円→5700円
6/12 6954 ファナック GS 中立継続 11500円→11700円
6/12 6278 ユニオンツール GS 売り推奨継続 3900円→3700円
6/12 6305 日立建機 GS 中立継続 3500円→3800円
6/12 6301 コマツ GS 買い推奨継続 3500円→3700円
6/12 2685 ポイント GS 買い推奨継続 6000円→5700円
6/12 6506 安川電機 GS 買い推奨継続 1200円→1250円
6/12 4324 電通 GS 買い推奨継続 35万円→29万円
6/12 9747 アサツーDK GS 売り推奨継続 3400円→3000円
6/12 2433 博報堂DY GS 中立継続 7700円→6900円
6/12 9404 日本テレビ GS 買い推奨継続 16200円→16100円
6/12 9409 テレビ朝日 GS 中立→売り推奨格下げ 182000円→142000円
コンビクションリスト(売り)新規採用
6/12 9747 アサツーDK 日興C 2M継続 3700円→3300円
6/12 1605 国際帝石HD 日興C 2H継続 127万円→137万円
6/12 9984 ソフトバンク 三菱UFJ 1継続 2550円→2580円
6/12 9433 KDDI 三菱UFJ 1継続 893000円→899000円
6/12 4813 ACCESS みずほ 4→3格上げ  
6/11 4716 日本オラクル ドイツ 新規Hold 5000円
6/11 8056 日本ユニシス ドイツ 新規Buy 3000円
6/11 4739 CTC ドイツ 新規Buy 5400円
6/11 4307 NRI ドイツ 新規Buy 3700円
6/11 9613 NTTデータ ドイツ 新規Buy 60万円
6/11 6502 東芝 マッコーリー 新規OP 1260円
6/11 3770 ザッパラス 野村 2→1格上げ  
6/11 6988 日東電工 JPモルガン Neutral継続 4800円→4500円
6/11 1925 大和ハウス工業 メリル 中立継続 1350円→1200円
6/11 4536 参天製薬 メリル 売り継続 2200円→2500円
6/11 3404 三菱レイヨン リーマン Equalweight継続 450円→420円
6/11 6113 アマダ リーマン Overweight→Equalweight格下げ 1180円→1030円
6/11 5110 住友ゴム モルガンS Equalweight継続 1000円→950円
6/11 5108 ブリヂストン モルガンS Equalweight継続 2100円→2000円
6/11 5991 ニッパツ モルガンS Equalweight継続 950円→1000円
6/11 6201 豊田自動織機 モルガンS Equalweight継続 4200円→4000円
6/11 7282 豊田合成 モルガンS Equalweight継続 4000円→3500円
6/11 7312 タカタ モルガンS Equalweight継続 2650円→2400円
6/11 7248 カルソニックカンセイ モルガンS Overweight継続 540円→500円
6/11 7240 NOK モルガンS Equalweight継続 2350円→2050円
6/11 7270 富士重工業 モルガンS Underweight→Equalweight格上げ 400円→525円
6/11 8953 日本リテールファンド 日興C 1L継続 116万円→109万円
6/11 6841 横河電機 UBS Neutral継続 1200円→1000円
6/11 6326 クボタ UBS Buy継続 940円→1100円
6/11 8403 住友信託銀行 UBS Neutral継続 720円→940円
6/11 8309 中央三井トラストHD UBS Neutral→Buy格上げ 800円→930円
6/11 1969 高砂熱学工業 CS Neutral継続 920円→930円
6/11 4324 電通 CS Neutral継続 25万円→26万円
6/11 2433 博報堂DY CS OP継続 8000円→7300円
6/11 8403 住友信託銀行 CS Neutral継続 940円→982円
6/11 8308 りそなHD CS OP継続 268000円→227000円
6/11 8303 新生銀行 CS Neutral継続 415円→334円
6/11 8316 三井住友FG CS OP→Neutral格下げ 129万円→102万円
6/11 8411 みずほFG CS OP→Neutral格下げ 66万円→611000円
6/11 8306 三菱UFJ FG CS OP→Neutral格下げ 1247円→1175円
6/11 6665 エルピーダメモリ みずほ 2→1格上げ 4300円→5600円
6/11 9513 Jパワー GS 買い推奨→中立格下げ 4200円
6/11 3382 7&I-HD GS 新規中立 3200円
6/11 8028 ファミリーマート GS 新規買い推奨 4700円
6/11 2651 ローソン GS 新規買い推奨 5500円
6/11 8058 三菱商事 大和 2継続 4200円→4590円
6/11 8053 住友商事 大和 1継続 2700円→2820円
6/11 8031 三井物産 大和 2継続 3070円→3340円
6/11 8002 丸紅 大和 1継続 1210円→1300円
6/11 8001 伊藤忠商事 大和 2継続 1700円→1950円
6/10 8316 三井住友FG みずほ 1継続 110万円→115万円
6/10 8306 三菱UFJ FG みずほ 2継続 1200円→1250円
6/10 3770 ザッパラス いちよし 1-A-MR→2-A-MR格下げ 36万円
6/10 8925 アルデプロ マッコーリー OP→UP格下げ 8000円
6/10 6701 NEC ドイツ Hold継続 460円→490円
6/10 7729 東京精密 ドイツ Hold継続 2240円→2090円
6/10 7752 リコー ドイツ Buy継続 2780円→2750円
6/10 5334 日本特殊陶業 リーマン Underweight継続 1220円→940円
6/10 6967 新光電気工業 リーマン Overweight継続 2050円→1730円
6/10 4062 イビデン リーマン Overweight継続 5715円→5371円
6/10 7013 IHI 三菱UFJ 3→2格上げ 290円
6/10 9984 ソフトバンク UBS Neutral継続 2200円→1930円
6/10 9433 KDDI UBS Buy継続 98万円→107万円
6/10 2914 JT UBS Buy継続 80万円→58万円
6/10 8961 森トラストRE 日興C 1L継続 160万円→150万円
6/10 6756 日立国際電気 CS OP継続 1500円→1630円
6/10 7731 ニコン CS Neutral継続 2450円→2750円
6/10 6146 ディスコ CS Neutral継続 5100円→5400円
6/10 8570 イオンクレジット CS 新規OP 1880円
6/10 8253 クレディセゾン CS 新規Neutral 2450円
6/10 6141 森精機製作所 CS OP→Neutral格下げ 2100円→2150円
6/10 6665 エルピーダメモリ モルガンS Overweight継続 4500円→5000円
6/10 8036 日立ハイテクノロジーズ モルガンS Overweight継続 3700円→3300円
6/10 6146 ディスコ モルガンS Overweight継続 5600円→6300円
6/10 7729 東京精密 モルガンS Underweight継続 2800円→2000円
6/10 7731 ニコン モルガンS Overweight継続 3500円→4000円
6/10 8795 T&D HD モルガンS Overweight継続 8900円→9250円
6/10 8766 ミレアHD モルガンS Equalweight継続 4300円→4700円
6/10 8729 SONY FH モルガンS Overweight継続 634000円→585000円
6/10 9101 日本郵船 モルガンS Equalweight継続 1100円→1200円
6/10 9107 川崎汽船 モルガンS Overweight継続 1450円→1550円
6/10 8035 東京エレクトロン モルガンS Overweight→Equalweight格下げ 7600円→8000円
6/10 6756 日立国際電気 モルガンS Underweight→Equalweight格上げ 1300円→1100円
6/10 5410 合同製鉄 モルガンS Overweight→Underweight格下げ 440円→320円
6/10 8725 三井住友海上GHD モルガンS 新規Overweight 5500円
6/10 7011 三菱重工業 メリル 売り→買い格上げ 470円→650円
6/9 6594 日本電産 リーマン Overweight継続 8670円→8930円
6/9 3811 ビットアイル いちよし 1-A-HR→1-B-HRに変更 137000円
6/9 9503 関西電力 ドイツ Hold継続 2800円→2400円
6/9 6724 セイコーエプソン ドイツ Hold継続 2790円→2870円
6/9 6594 日本電産 JPモルガン Overweight継続 8500円→9700円
6/9 9984 ソフトバンク JPモルガン Neutral継続 2370円→2230円
6/9 7752 リコー UBS Neutral継続 1750円→1900円
6/9 9075 福山通運 CS Neutral継続 390円→370円
6/9 9076 セイノーHD CS OP継続 1010円→820円
6/9 8270 ユニー 三菱UFJ 4→2格上げ  
6/9 3337 サークルKサンクス 三菱UFJ 4→2格上げ 2300円
6/9 2651 ローソン 三菱UFJ 4→2格上げ 5300円
6/9 8028 ファミリーマート 三菱UFJ 2→1格上げ 5000円
6/9 9409 テレビ朝日 みずほ 3→4格下げ  
6/9 6952 カシオ計算機 メリル 中立継続 1450円→1360円
6/9 4307 NRI メリル 買い継続 3500円→3300円
6/9 1969 高砂熱学工業 モルガンS Overweight継続 1230円→1150円
6/9 1944 きんでん モルガンS Overweight継続 1340円→1300円
6/9 1942 関電工 モルガンS Overweight継続 990円→930円
6/9 1860 戸田建設 モルガンS Overweight継続 780円→670円
6/9 1802 大林組 モルガンS Overweight継続 680円→700円
6/9 1801 大成建設 モルガンS Equalweight継続 325円→330円
6/9 1803 清水建設 モルガンS Overweight継続 720円→750円
6/9 1812 鹿島 モルガンS Overweight継続 560円→570円
6/9 8473 SBI HD GS 買い推奨継続 33100円→36300円
6/9 8233 高島屋 GS 中立継続 1300円→1100円
6/9 3086 Jフロントリテイリング GS 中立継続 770円→660円
6/9 8316 三井住友FG GS 中立継続 96万円→102万円
6/9 8411 みずほFG GS 買い推奨継続 64万円→67万円
6/6 5711 三菱マテリアル メリル 中立→買い格上げ  
6/6 5016 新日鉱HD メリル 買い継続 850円→920円
6/6 2150 ケアネット いちよし 2-A-HR→2-B-HR変更 103000円→86000円
6/6 2432 DENA JPモルガン 新規Overweight 90万円
6/6 4183 三井化学 JPモルガン Neutral→Underweight格下げ 550円→520円
6/6 7741 HOYA ドイツ Hold継続 4050円→3300円
6/6 6925 ウシオ電機 ドイツ Buy継続 3950円→3830円
6/6 6315 TOWA ドイツ Buy継続 1580円→1730円
6/6 8960 ユナイテッドアーバン ドイツ Buy継続 88万円→78万円
6/6 6753 シャープ ドイツ Buy→Hold格下げ 2170円→2000円
6/6 4521 科研製薬 UBS Neutral継続 780円→850円
6/6 6971 京セラ UBS Neutral継続 8800円→9700円
6/6 4902 コニカミノルタHD UBS Neutral継続 1500円→1900円
6/6 6988 日東電工 UBS Neutral継続 4700円→5200円
6/6 4208 宇部興産 UBS 新規Neutral 400円
6/6 6702 富士通 UBS Buy→Neutral格下げ 850円
6/6 6762 TDK リーマン Equalweight→Underweight格下げ 6560円→6440円
6/6 8815 東急不動産 CS UP継続 590円→610円
6/6 6273 SMC CS Neutral継続 10300円→12600円
6/6 9654 コーエー CS Neutral継続 2000円→1700円
6/6 5802 住友電気工業 CS OP継続 1750円→1830円
6/6 8001 伊藤忠商事 CS OP継続 1450円→1500円
6/6 8002 丸紅 CS OP継続 1020円→1080円
6/6 8053 住友商事 CS OP継続 1975円→1840円
6/6 8058 三菱商事 CS OP継続 3925円→4270円
6/6 8031 三井物産 CS OP継続 3015円→3180円
6/6 7276 小糸製作所 モルガンS Overweight継続 1700円→1800円
6/6 3436 SUMCO モルガンS Equalweight継続 1900円→2100円
6/6 5423 東京製鐵 モルガンS Equalweight継続 1030円→1100円
6/6 6923 スタンレー電気 モルガンS Overweight→Equalweight格下げ 2800円→2900円
6/6 8053 住友商事 モルガンS Equalweight継続 2700円→2100円
6/6 8058 三菱商事 モルガンS Overweight継続 4300円→4500円
6/6 8031 三井物産 モルガンS Overweight継続 3000円→3300円
6/6 8002 丸紅 モルガンS Overweight継続 1250円→1300円
6/6 6702 富士通 GS 中立継続 700円→810円
6/6 6503 三菱電機 GS 中立継続 980円→1170円
6/6 6502 東芝 GS 買い推奨継続 920円→1020円
6/6 6472 NTN GS 買い推奨→中立格下げ 950円→750円
6/6 4042 東ソー みずほ 3→4格下げ  
6/6 4183 三井化学 みずほ 2→3格下げ  
6/6 9508 九州電力 三菱UFJ 3→2格上げ  
6/6 9536 西部瓦斯 三菱UFJ 2→3格下げ  
6/6 9411 テレビ東京 日興C 3M継続 3200円→2000円
6/6 9409 テレビ朝日 日興C 1M→2M格下げ 198000円→165000円
6/6 9404 日本テレビ 日興C 1M→2M格下げ 18400円→14000円
6/6 4676 フジテレビ 日興C 1H→2H格下げ 188000円
6/6 4324 電通 日興C 2M継続 25万円→271000円
6/5 7915 日本写真印刷 マッコーリー OP継続 5100円→6100円
6/5 4555 沢井製薬 モルガンS Equalweight継続 4700円→4300円
6/5 4508 田辺三菱製薬 モルガンS Equalweight継続 1200円→1300円
6/5 4553 東和薬品 モルガンS Equalweight継続 5600円→4500円
6/5 4541 日医工 モルガンS Overweight継続 3400円→3000円
6/5 4502 武田薬品工業 モルガンS Overweight継続 7500円→7300円
6/5 4151 協和発酵 モルガンS Equalweight継続 950円→1100円
6/5 4536 参天製薬 モルガンS Overweight継続 3300円→3500円
6/5 4528 小野薬品工業 モルガンS Equalweight継続 4600円→5200円
6/5 4535 大正製薬 モルガンS Underweight継続 1900円→1800円
6/5 4506 大日本住友製薬 モルガンS Underweight継続 650円→700円
